首页 政务公开 政务服务 互动交流 数据江北
您的当前位置: 首页>政务公开 > 事业单位招聘
  • [ 索引号 ]
  • 1150010500928795XA/2021-00003
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 人事工作
  • [ 体裁分类 ]
  • 人事
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区人力社保局
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2021-01-22
  • [ 发布日期 ]
  • 2021-01-22
江北区2020年卫生健康事业单位公开招聘工作人员总成绩公示
日期:2021-01-22
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式

江北区2020年卫生健康事业单位公开招聘工作人员总成绩公示
第一组
序号 报考部门 报考职位 准考证号 综合基础知识成绩 管理基础知识成绩 面试成绩 总成绩
1 江北区中医院 护理 20403010301 53 64 79 66.7
2 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010311 75 68 78.2 74.18
3 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010513 68 73 73.6 71.74
4 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010316 66 73 77 72.5
5 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010305 73 62 73.6 69.94
6 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010512 68 67 70.2 68.58
7 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010314 67 65 82 72.4
8 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010410 58 74 78.2 70.88
9 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010414 58 74 77.6 70.64
10 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010421 68 64 75 69.6
11 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010309 59 71 76.2 69.48
12 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010412 59 71 74.2 68.68
13 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理 20403010511 62 68 77.2 69.88
14 江北区猫儿石社区卫生服务中心 临床医师1 20406011207 47 67 79.6 66.04
15 江北区猫儿石社区卫生服务中心 临床医师1 20406011210 55 55 73.8 62.52
16 江北区猫儿石社区卫生服务中心 临床医师1 20406011204 50 55 68.8 59.02
17 江北区猫儿石社区卫生服务中心 临床医师2 20406011208 48 58 缺考
18 江北区猫儿石社区卫生服务中心 临床医师2 20406011130 51 53 71.8 59.92
第二组
序号 报考部门 报考职位 准考证号 综合基础知识成绩 管理基础知识成绩 面试成绩 总成绩
1 江北区中医院 临床医师1 20408011917 45 60 71.4 60.06
2 江北区中医院 临床医师1 20408011904 45 58 76.6 61.54
3 江北区中医院 临床医师2 20408011901 50 72 68.6 64.04
4 江北区中医院 临床医师2 20408011905 55 64 77.4 66.66
5 江北区中医院 临床医师2 20408011911 47 70 78 66.3
6 江北区中医院 临床医师2 20408011919 47 70 74.6 64.94
7 江北区中医院 针灸科医师 20408011907 46 76 80.2 68.68
8 江北区中医院 针灸科医师 20408011909 48 65 72 62.7
9 江北区中医院 针灸科医师 20408011922 43 68 72.8 62.42
10 江北区猫儿石社区卫生服务中心 公卫医师 20402010201 66 62 79.2 70.08
11 江北区猫儿石社区卫生服务中心 公卫医师 20402010203 54 54 74 62
12 江北区猫儿石社区卫生服务中心 公卫医师 20402010202 49 54 80.8 63.22
13 江北区石马河社区卫生服务中心 公卫医师 20402010204 55 53 82.4 65.36
14 江北区猫儿石社区卫生服务中心 中医医师 20408011820 54 72 52.8 58.92
15 江北区猫儿石社区卫生服务中心 中医医师 20408011818 58 65 77.4 67.86
16 江北区猫儿石社区卫生服务中心 中医医师 20408011829 50 70 70.2 64.08
17 江北区华新街社区卫生服务中心 药剂师 20407011515 60 59 77.4 66.66
18 江北区华新街社区卫生服务中心 药剂师 20407011516 62 55 68.8 62.62
19 江北区华新街社区卫生服务中心 药剂师 20407011510 59 57 65.6 61.04
第三组
序号 报考部门 报考职位 准考证号 综合基础知识成绩 管理基础知识成绩 面试成绩 总成绩
1 江北区五宝社区卫生服务中心 会计岗 20404010807 51 71 65 62.6
2 江北区五宝社区卫生服务中心 会计岗 20404010802 55 63 74 65
3 江北区五宝社区卫生服务中心 会计岗 20404010811 62 55 66.4 61.66
4 江北区复盛社区卫生服务中心 临床医师 20406011008 57 60 75.8 65.42
5 江北区复盛社区卫生服务中心 临床医师 20406011007 41 52 68 55.1
6 江北区鱼嘴社区卫生服务中心 临床医师 20406011310 57 56 66 60.3
7 江北区鱼嘴社区卫生服务中心 临床医师 20406011309 46 58 缺考
8 江北区鱼嘴社区卫生服务中心 临床医师 20406011308 42 55 32.8 42.22
9 江北区华新街社区卫生服务中心 针灸推拿医师 20408011810 71 63 80 72.2
10 江北区华新街社区卫生服务中心 针灸推拿医师 20408011709 57 76 74 69.5
11 江北区华新街社区卫生服务中心 针灸推拿医师 20408011805 59 58 79.6 66.94
12 江北区华新街社区卫生服务中心 中医医师 20408011721 68 59 75 68.1
13 江北区华新街社区卫生服务中心 中医医师 20408011815 51 69 73.6 65.44
14 江北区华新街社区卫生服务中心 中医医师 20408011714 59 55 73.6 63.64
15 江北区华新街社区卫生服务中心 中医医师 20408011804 65 49 65.8 60.52
16 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师 20406011028 47 71 68.6 62.84
17 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师 20406011018 57 60 69.6 62.94
18 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师 20406011017 53 61 77.2 65.08
19 江北区华新街社区卫生服务中心 全科医师 20406011103 55 66 77 67.1
第四组
序号 报考部门 报考职位 准考证号 综合基础知识成绩 管理基础知识成绩 面试成绩 总成绩
1 江北区观音桥社区卫生服务中心 口腔医师 20405010903 42 70 81.4 66.16
2 江北区观音桥社区卫生服务中心 口腔医师 20405010901 38 54 73 56.8
3 江北区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 20406011006 43 65 75.6 62.64
4 江北区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 20406011001 44 57 75.4 60.46
5 江北区观音桥社区卫生服务中心 放射医师 20406011009 47 49 75.4 58.96
6 江北区观音桥社区卫生服务中心 临床医师 20406011010 36 55 68.4 54.66
7 江北区妇幼保健计划生育服务中心 中医医师 20408011707 54 85 77.8 72.82
8 江北区妇幼保健计划生育服务中心 中医医师 20408011703 55 67 70.6 64.84
9 江北区妇幼保健计划生育服务中心 中医医师 20408011704 48 64 缺考
10 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 骨科医师 20406011411 50 54 75.2 61.28
11 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 骨科医师 20406011405 50 46 78.8 60.32
12 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 急诊医师 20406011416 44 50 75.8 58.52
13 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 心电图医师 20406011413 50 70 69.8 63.92
14 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 心电图医师 20406011412 45 65 77.2 63.88
15 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 心电图医师 20406011414 45 57 73.4 59.96
16 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 办公室职员 20401010114 76 71 85.4 78.26
17 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 办公室职员 20401010104 81 63 83 76.4
18 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 办公室职员 20401010111 76 61 77.8 72.22
第五组
序号 报考部门 报考职位 准考证号 综合基础知识成绩 管理基础知识成绩 面试成绩 总成绩
1 江北区精神卫生中心 精神科医师 20406011120 69 57 75.2 67.88
2 江北区精神卫生中心 精神科医师 20406011106 63 56 72.4 64.66
3 江北区精神卫生中心 精神科医师 20406011114 66 52 69.8 63.32
4 江北区精神卫生中心 精神科医师 20406011121 58 56 缺考
5 江北区精神卫生中心 精神科医师 20406011110 53 62 64.2 60.18
6 江北区精神卫生中心 精神科医师 20406011125 62 53 70.6 62.74
7 江北区石马河社区卫生服务中心 临床医师 20406011212 77 65 73.4 71.96
8 江北区石马河社区卫生服务中心 临床医师 20406011302 43 67 69.2 60.68
9 江北区石马河社区卫生服务中心 临床医师 20406011305 47 63 74.2 62.68
10 江北区石马河社区卫生服务中心 临床医师 20406011218 54 54 25.4 42.56
11 江北区石马河社区卫生服务中心 临床医师 20406011220 50 53 缺考
12 江北区石马河社区卫生服务中心 临床医师 20406011214 47 55 67.4 57.56
13 江北区中医院 放射科医师 20406011401 60 59 77.2 66.58
14 江北区中医院 放射科医师 20406011317 70 48 78 66.6
15 江北区中医院 放射科医师 20406011316 54 56 74.6 62.84
16 江北区中医院 麻醉医师 20406011328 56 56 70.4 61.76
17 江北区中医院 麻醉医师 20406011330 52 57 74.8 62.62
18 江北区中医院 麻醉医师 20406011329 41 52 74 57.5
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图