首页 政务公开 政务服务 互动交流 数据江北
您的当前位置: 首页>政务公开 > 事业单位招聘
重庆市江北区教育事业单位2022年公开招聘2022届高校毕业生笔试成绩公示
日期:2022-04-24
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式

现将4月23日组织的重庆市江北区教育事业单位2022年公开招聘2022届高校毕业生笔试成绩公示如下:


序号 报考单位 报考岗位 准考证号码 笔试
成绩
考试
状态
1 重庆市第十八中学 中学语文 20301010101 0 缺考
2 重庆市第十八中学 中学语文 20301010102 75
3 重庆市第十八中学 中学语文 20301010103 0 缺考
4 重庆市第十八中学 中学语文 20301010104 0 缺考
5 重庆市第十八中学 中学语文 20301010105 0 缺考
6 重庆市第十八中学 中学语文 20301010106 0 缺考
7 重庆市第十八中学 中学语文 20301010107 58
8 重庆市第十八中学 中学语文 20301010108 0 缺考
9 重庆市第十八中学 中学语文 20301010109 69
10 重庆市第十八中学 中学语文 20301010110 0 缺考
11 重庆市第十八中学 中学语文 20301010111 71
12 重庆市第十八中学 中学语文 20301010112 66
13 重庆市第十八中学 中学语文 20301010113 0 缺考
14 重庆市第十八中学 中学语文 20301010114 60
15 重庆市第十八中学 中学语文 20301010115 65
16 重庆市第十八中学 中学语文 20301010116 0 缺考
17 重庆市第十八中学 中学语文 20301010117 0 缺考
18 重庆市第十八中学 中学语文 20301010118 0 缺考
19 重庆市第十八中学 中学语文 20301010119 0 缺考
20 重庆市第十八中学 中学语文 20301010120 0 缺考
21 重庆市第十八中学 中学语文 20301010121 78
22 重庆市第十八中学 中学语文 20301010122 66
23 重庆市字水中学校 中学语文 20301010123 0 缺考
24 重庆市字水中学校 中学语文 20301010124 76
25 重庆市字水中学校 中学语文 20301010125 0 缺考
26 重庆市字水中学校 中学语文 20301010126 69
27 重庆市字水中学校 中学语文 20301010127 57
28 重庆市字水中学校 中学语文 20301010128 0 缺考
29 重庆市字水中学校 中学语文 20301010129 60
30 重庆市字水中学校 中学语文 20301010130 0 缺考
31 重庆市字水中学校 中学语文 20301010201 72
32 重庆市字水中学校 中学语文 20301010202 71
33 重庆市字水中学校 中学语文 20301010203 75
34 重庆市字水中学校 中学语文 20301010204 66
35 重庆市字水中学校 中学语文 20301010205 65
36 重庆市字水中学校 中学语文 20301010206 73
37 重庆市字水中学校 中学语文 20301010207 71
38 重庆市字水中学校 中学语文 20301010208 65
39 重庆市字水中学校 中学语文 20301010209 65
40 重庆市字水中学校 中学语文 20301010210 0 缺考
41 重庆市字水中学校 中学语文 20301010211 0 缺考
42 重庆市字水中学校 中学语文 20301010212 67
43 重庆市字水中学校 中学语文 20301010213 0 缺考
44 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010214 0 缺考
45 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010215 0 缺考
46 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010216 79
47 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010217 59
48 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010218 0 缺考
49 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010219 0 缺考
50 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010220 0 缺考
51 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010221 65
52 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010222 68
53 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010223 82
54 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010224 0 缺考
55 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010225 73
56 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010226 63
57 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010227 72
58 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010228 0 缺考
59 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010229 68
60 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010230 79
61 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010301 0 缺考
62 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010302 0 缺考
63 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010303 71
64 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010304 42
65 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010305 55
66 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010306 0 缺考
67 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010307 0 缺考
68 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010308 59
69 重庆八中宏帆初级中学校 中学语文 20301010309 0 缺考
70 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010310 0 缺考
71 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010311 72
72 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010312 59
73 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010313 0 缺考
74 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010314 0 缺考
75 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010315 70
76 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010316 0 缺考
77 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010317 0 缺考
78 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010318 0 缺考
79 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010319 0 缺考
80 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010320 0 缺考
81 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010321 0 缺考
82 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010322 69
83 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010323 70
84 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010324 0 缺考
85 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010325 0 缺考
86 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010326 0 缺考
87 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010327 0 缺考
88 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010328 68
89 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010329 0 缺考
90 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010330 67
91 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010401 78
92 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010402 0 缺考
93 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010403 78
94 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010404 0 缺考
95 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010405 0 缺考
96 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010406 0 缺考
97 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010407 0 缺考
98 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010408 0 缺考
99 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010409 0 缺考
100 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010410 79
101 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010411 0 缺考
102 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010412 74
103 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010413 0 缺考
104 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010414 71
105 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010415 0 缺考
106 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010416 0 缺考
107 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010417 76
108 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010418 67
109 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学语文 20301010419 0 缺考
110 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010420 0 缺考
111 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010421 65
112 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010422 69
113 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010423 0 缺考
114 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010424 78
115 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010425 0 缺考
116 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010426 0 缺考
117 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010427 0 缺考
118 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010428 0 缺考
119 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010429 0 缺考
120 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010430 0 缺考
121 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010501 60
122 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010502 0 缺考
123 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010503 64
124 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010504 66
125 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010505 79
126 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010506 67
127 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010507 0 缺考
128 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010508 63
129 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010509 62
130 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010510 0 缺考
131 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010511 0 缺考
132 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010512 0 缺考
133 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010513 0 缺考
134 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010514 0 缺考
135 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010515 65
136 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010516 0 缺考
137 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010517 0 缺考
138 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010518 0 缺考
139 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010519 0 缺考
140 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010520 0 缺考
141 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010521 0 缺考
142 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010522 0 缺考
143 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010523 0 缺考
144 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010524 73
145 重庆市新村实验小学校 小学语文 20301010525 0 缺考
146 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010526 62
147 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010527 71
148 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010528 0 缺考
149 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010529 64
150 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010530 0 缺考
151 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010601 68
152 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010602 58
153 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010603 0 缺考
154 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010604 0 缺考
155 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010605 63
156 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010606 0 缺考
157 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文 20301010607 67
158 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010608 65
159 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010609 0 缺考
160 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010610 0 缺考
161 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010611 0 缺考
162 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010612 70
163 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010613 61
164 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010614 71
165 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010615 0 缺考
166 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010616 0 缺考
167 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010617 61
168 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010618 78
169 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010619 0 缺考
170 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010620 64
171 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010621 60
172 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010622 61
173 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010623 68
174 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010624 0 缺考
175 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010625 0 缺考
176 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010626 0 缺考
177 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010627 0 缺考
178 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010628 0 缺考
179 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 20301010629 0 缺考
180 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010630 52
181 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010701 68
182 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010702 0 缺考
183 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010703 0 缺考
184 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010704 0 缺考
185 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010705 72
186 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010706 0 缺考
187 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010707 62
188 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010708 0 缺考
189 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010709 69
190 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010710 62
191 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010711 65
192 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010712 53
193 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010713 60
194 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010714 74
195 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010715 77
196 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010716 0 缺考
197 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010717 0 缺考
198 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010718 0 缺考
199 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010719 0 缺考
200 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010720 66
201 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010721 74
202 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010722 0 缺考
203 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010723 66
204 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010724 0 缺考
205 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010725 60
206 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 20301010726 0 缺考
207 重庆市江北区和济小学校 小学语文 20301010727 58
208 重庆市江北区和济小学校 小学语文 20301010728 65
209 重庆市江北区和济小学校 小学语文 20301010729 72
210 重庆市江北区和济小学校 小学语文 20301010730 75
211 重庆市江北区和济小学校 小学语文 20301010801 0 缺考
212 重庆市江北区和济小学校 小学语文 20301010802 73
213 重庆市江北区和济小学校 小学语文 20301010803 0 缺考
214 重庆市江北区和济小学校 小学语文 20301010804 72
215 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010805 73
216 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010806 0 缺考
217 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010807 54
218 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010808 0 缺考
219 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010809 73
220 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010810 0 缺考
221 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010811 64
222 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010812 0 缺考
223 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010813 0 缺考
224 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010814 76
225 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010815 69
226 重庆市江北区苗儿石小学校 小学语文 20301010816 64
227 重庆市江北区培新小学校 小学语文 20301010817 70
228 重庆市江北区培新小学校 小学语文 20301010818 73
229 重庆市江北区培新小学校 小学语文 20301010819 0 缺考
230 重庆市江北区培新小学校 小学语文 20301010820 76
231 重庆市江北区培新小学校 小学语文 20301010821 75
232 重庆市江北区培新小学校 小学语文 20301010822 0 缺考
233 重庆市江北区培新小学校 小学语文 20301010823 0 缺考
234 重庆市江北区培新小学校 小学语文 20301010824 0 缺考
235 重庆市江北区培新小学校 小学语文 20301010825 64
236 重庆市第十八中学 中学数学 20302010901 87
237 重庆市第十八中学 中学数学 20302010902 60
238 重庆市第十八中学 中学数学 20302010903 0 缺考
239 重庆市第十八中学 中学数学 20302010904 0 缺考
240 重庆市第十八中学 中学数学 20302010905 0 缺考
241 重庆市第十八中学 中学数学 20302010906 0 缺考
242 重庆市第十八中学 中学数学 20302010907 0 缺考
243 重庆市第十八中学 中学数学 20302010908 0 缺考
244 重庆市第十八中学 中学数学 20302010909 0 缺考
245 重庆市第十八中学 中学数学 20302010910 75
246 重庆市第十八中学 中学数学 20302010911 80
247 重庆市第十八中学 中学数学 20302010912 0 缺考
248 重庆市第十八中学 中学数学 20302010913 87
249 重庆市第十八中学 中学数学 20302010914 0 缺考
250 重庆市第十八中学 中学数学 20302010915 0 缺考
251 重庆市第十八中学 中学数学 20302010916 0 缺考
252 重庆市第十八中学 中学数学 20302010917 0 缺考
253 重庆市第十八中学 中学数学 20302010918 60
254 重庆市第十八中学 中学数学 20302010919 0 缺考
255 重庆市第十八中学 中学数学 20302010920 0 缺考
256 重庆市第十八中学 中学数学 20302010921 0 缺考
257 重庆市第十八中学 中学数学 20302010922 0 缺考
258 重庆市第十八中学 中学数学 20302010923 0 缺考
259 重庆市第十八中学 中学数学 20302010924 90
260 重庆市第十八中学 中学数学 20302010925 77
261 重庆市第十八中学 中学数学 20302010926 0 缺考
262 重庆市第十八中学 中学数学 20302010927 68
263 重庆市第十八中学 中学数学 20302010928 0 缺考
264 重庆市第十八中学 中学数学 20302010929 0 缺考
265 重庆市第十八中学 中学数学 20302010930 0 缺考
266 重庆市第十八中学 中学数学 20302011001 0 缺考
267 重庆市第十八中学 中学数学 20302011002 0 缺考
268 重庆市第十八中学 中学数学 20302011003 0 缺考
269 重庆市第十八中学 中学数学 20302011004 0 缺考
270 重庆市第十八中学 中学数学 20302011005 0 缺考
271 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011006 0 缺考
272 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011007 79
273 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011008 84
274 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011009 0 缺考
275 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011010 0 缺考
276 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011011 0 缺考
277 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011012 0 缺考
278 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011013 0 缺考
279 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011014 0 缺考
280 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011015 0 缺考
281 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011016 0 缺考
282 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011017 57
283 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011018 0 缺考
284 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011019 0 缺考
285 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011020 79
286 重庆八中宏帆初级中学校 中学数学 20302011021 0 缺考
287 重庆市蜀都中学校 中学数学 20302011022 0 缺考
288 重庆市蜀都中学校 中学数学 20302011023 0 缺考
289 重庆市蜀都中学校 中学数学 20302011024 0 缺考
290 重庆市蜀都中学校 中学数学 20302011025 0 缺考
291 重庆市蜀都中学校 中学数学 20302011026 69
292 重庆市蜀都中学校 中学数学 20302011027 0 缺考
293 重庆市蜀都中学校 中学数学 20302011028 72
294 重庆市蜀都中学校 中学数学 20302011029 63
295 重庆市蜀都中学校 中学数学 20302011030 0 缺考
296 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011101 71
297 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011102 0 缺考
298 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011103 0 缺考
299 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011104 0 缺考
300 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011105 0 缺考
301 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011106 57
302 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011107 68
303 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011108 87
304 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011109 0 缺考
305 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011110 0 缺考
306 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011111 74
307 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011112 72
308 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011113 0 缺考
309 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011114 86
310 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011115 0 缺考
311 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011116 0 缺考
312 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011117 0 缺考
313 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011118 67
314 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011119 72
315 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011120 0 缺考
316 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011121 0 缺考
317 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学数学 20302011122 0 缺考
318 重庆市女子职业高级中学 中职数学 20302011123 0 缺考
319 重庆市女子职业高级中学 中职数学 20302011124 0 缺考
320 重庆市女子职业高级中学 中职数学 20302011125 67
321 重庆市女子职业高级中学 中职数学 20302011126 75
322 重庆市女子职业高级中学 中职数学 20302011127 0 缺考
323 重庆市女子职业高级中学 中职数学 20302011128 0 缺考
324 重庆市女子职业高级中学 中职数学 20302011129 72
325 重庆市女子职业高级中学 中职数学 20302011130 0 缺考
326 重庆市女子职业高级中学 中职数学 20302011201 0 缺考
327 重庆市女子职业高级中学 中职数学 20302011202 68
328 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011203 0 缺考
329 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011204 28
330 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011205 83
331 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011206 0 缺考
332 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011207 0 缺考
333 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011208 0 缺考
334 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011209 0 缺考
335 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011210 0 缺考
336 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011211 0 缺考
337 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011212 0 缺考
338 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011213 30
339 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011214 0 缺考
340 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011215 74
341 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011216 0 缺考
342 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011217 0 缺考
343 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011218 66
344 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011219 0 缺考
345 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011220 31
346 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011221 73
347 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011222 0 缺考
348 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011223 0 缺考
349 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011224 0 缺考
350 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011225 0 缺考
351 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011226 0 缺考
352 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011227 0 缺考
353 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011228 0 缺考
354 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011229 37
355 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011230 49
356 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011301 0 缺考
357 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011302 0 缺考
358 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011303 56
359 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011304 63
360 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011305 0 缺考
361 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011306 56
362 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011307 0 缺考
363 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011308 0 缺考
364 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011309 0 缺考
365 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011310 75
366 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011311 0 缺考
367 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011312 0 缺考
368 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011313 0 缺考
369 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011314 52
370 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011315 0 缺考
371 重庆市新村实验小学校 小学数学 20302011316 0 缺考
372 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 20302011317 30
373 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 20302011318 0 缺考
374 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 20302011319 70
375 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 20302011320 0 缺考
376 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 20302011321 0 缺考
377 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 20302011322 46
378 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 20302011323 0 缺考
379 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 20302011324 0 缺考
380 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学数学 20302011325 0 缺考
381 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 20302011326 63
382 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 20302011327 0 缺考
383 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 20302011328 42
384 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 20302011329 0 缺考
385 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 20302011330 61
386 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 20302011401 87
387 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 20302011402 0 缺考
388 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 20302011403 72
389 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 20302011404 0 缺考
390 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 20302011405 60
391 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 20302011406 68
392 重庆市第十八中学 中学历史 20303011407 80
393 重庆市第十八中学 中学历史 20303011408 0 缺考
394 重庆市第十八中学 中学历史 20303011409 0 缺考
395 重庆市第十八中学 中学历史 20303011410 62
396 重庆市第十八中学 中学历史 20303011411 76
397 重庆市第十八中学 中学历史 20303011412 0 缺考
398 重庆市第十八中学 中学历史 20303011413 0 缺考
399 重庆市第十八中学 中学历史 20303011414 0 缺考
400 重庆市第十八中学 中学历史 20303011415 0 缺考
401 重庆市第十八中学 中学历史 20303011416 0 缺考
402 重庆市第十八中学 中学历史 20303011417 0 缺考
403 重庆市第十八中学 中学历史 20303011418 0 缺考
404 重庆市字水中学校 中学历史 20303011419 0 缺考
405 重庆市字水中学校 中学历史 20303011420 0 缺考
406 重庆市字水中学校 中学历史 20303011421 60
407 重庆市字水中学校 中学历史 20303011422 77
408 重庆市字水中学校 中学历史 20303011423 75
409 重庆市字水中学校 中学历史 20303011424 83
410 重庆市字水中学校 中学历史 20303011425 76
411 重庆市字水中学校 中学历史 20303011426 0 缺考
412 重庆市字水中学校 中学历史 20303011427 0 缺考
413 重庆市字水中学校 中学历史 20303011428 0 缺考
414 重庆市字水中学校 中学历史 20303011429 75
415 重庆市字水中学校 中学历史 20303011430 0 缺考
416 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011501 73
417 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011502 74
418 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011503 0 缺考
419 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011504 0 缺考
420 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011505 0 缺考
421 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011506 58
422 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011507 0 缺考
423 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011508 0 缺考
424 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011509 0 缺考
425 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011510 0 缺考
426 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011511 0 缺考
427 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011512 0 缺考
428 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011513 0 缺考
429 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011514 60
430 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011515 0 缺考
431 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011516 0 缺考
432 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011517 0 缺考
433 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011518 0 缺考
434 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011519 0 缺考
435 重庆八中宏帆初级中学校 中学历史 20303011520 0 缺考
436 重庆市第十八中学 中学英语 20304011601 0 缺考
437 重庆市第十八中学 中学英语 20304011602 0 缺考
438 重庆市第十八中学 中学英语 20304011603 72
439 重庆市第十八中学 中学英语 20304011604 70
440 重庆市第十八中学 中学英语 20304011605 55
441 重庆市第十八中学 中学英语 20304011606 0 缺考
442 重庆市第十八中学 中学英语 20304011607 0 缺考
443 重庆市第十八中学 中学英语 20304011608 59
444 重庆市第十八中学 中学英语 20304011609 62
445 重庆市第十八中学 中学英语 20304011610 0 缺考
446 重庆市第十八中学 中学英语 20304011611 65
447 重庆市第十八中学 中学英语 20304011612 77
448 重庆市第十八中学 中学英语 20304011613 0 缺考
449 重庆市第十八中学 中学英语 20304011614 0 缺考
450 重庆市第十八中学 中学英语 20304011615 65
451 重庆市第十八中学 中学英语 20304011616 0 缺考
452 重庆市第十八中学 中学英语 20304011617 66
453 重庆市第十八中学 中学英语 20304011618 62
454 重庆市第十八中学 中学英语 20304011619 0 缺考
455 重庆市第十八中学 中学英语 20304011620 67
