| 注册 网站支持IPV6
首页 政务公开 政务服务 互动交流 数据江北
您的当前位置: 首页>政务公开 > 事业单位招聘
重庆市江北区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检名单公示
日期:2024-12-23
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式

<

重庆市江北区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员总成绩
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 姓名 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 结构化面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检
1 重庆市江北区党风廉政建设信息中心 综合管理岗 1150050402426 赵轶仙 113.50 126.00 85.74 82.2 1
2 重庆市江北区党风廉政建设信息中心 综合管理岗 1150050600116 杨蕊嘉 122.50 110.00 84.84 80.44 2
3 重庆市江北区党风廉政建设信息中心 综合管理岗 1150050203115 杨亚珣 111.50 120.00 82.96 79.48 3
4 重庆市江北区老年大学 老年教育学校教师 4250050506624 江姿霖 113.50 98.50 82.34 75.34 2
5 重庆市江北区老年大学 老年教育学校教师 4250050507607 宋莉 115.50 93.00 84.68 75.57 1
6 重庆市江北区老年大学 老年教育学校教师 4250050506525 苏梦玲 117.00 90.00 79.62 73.25 3
7 重庆市江北区融媒体中心 短视频拍摄与制作岗1 3150050505926 李治纬 107.50 120.50 81.22 78.09 1
8 重庆市江北区融媒体中心 短视频拍摄与制作岗1 3150050500910 钟久洋 105.50 117.50 76.08 75.03 3
9 重庆市江北区融媒体中心 短视频拍摄与制作岗1 3150050500412 吕良文 107.50 109.00 81.32 75.83 2
10 重庆市江北区融媒体中心 短视频拍摄与制作岗2 3150050504530 何京津 119.00 109.00 79.2 77.28 1
11 重庆市江北区融媒体中心 短视频拍摄与制作岗2 3150050505005 李越 109.50 104.50 80.14 74.86 2
12 重庆市江北区融媒体中心 短视频拍摄与制作岗2 3150050503206 张馨月 97.00 106.00 80.1 72.64 3
13 重庆市江北区融媒体中心 全媒体记者岗 2150050509717 胡妮娜 100.00 112.50 75.54 72.72 1
14 重庆市江北区融媒体中心 全媒体记者岗 2150050509707 刘婷婷 96.00 97.50 79.26 70.4 2
15 重庆市江北区融媒体中心 全媒体记者岗 2150050500125 李佳佳 92.00 89.00 83.6 69.64 3
16 重庆市江北区新时代文明实践指导中心 综合管理岗 1150050903714 胡丁于 114.00 114.00 83.4 78.96 2
17 重庆市江北区新时代文明实践指导中心 综合管理岗 1150050700515 石杰 105.50 121.50 76.98 76.19 3
18 重庆市江北区新时代文明实践指导中心 综合管理岗 1150050202407 王洁为 123.00 103.50 88.7 80.78 1
19 重庆市江北区党建服务中心 综合管理岗1 1150050901222 刘海宁 112.50 114.00 81.76 78 1
20 重庆市江北区党建服务中心 综合管理岗1 1150050702819 戴博文 115.00 107.00 82.92 77.57 2
21 重庆市江北区党建服务中心 综合管理岗1 1150050400722 涂力 115.00 103.00 77.06 74.42 3
22 重庆市江北区党建服务中心 综合管理岗2 1150050201511 陈瑾 104.00 118.50 82.6 77.54 2
23 重庆市江北区党建服务中心 综合管理岗2 1150050102508 舒红 108.50 113.50 84.3 78.12 1
24 重庆市江北区党建服务中心 综合管理岗2 1150050405029 廖凡 97.50 121.00 83.26 77 3
25 重庆市江北区党建服务中心 综合管理岗2 1150050806615 谭艺 116.50 102.00 79.38 75.45 4
26 重庆市江北区群团服务中心(江北区职工培训中心) 综合管理岗 1150050304924 高菁 113.00 121.50 80.92 79.27 1
27 重庆市江北区群团服务中心(江北区职工培训中心) 综合管理岗 1150050900715 万幸 121.50 108.00 79.68 77.77 2
28 重庆市江北区群团服务中心(江北区职工培训中心) 综合管理岗 1150050802329 何冰 101.00 126.00 78.46 76.78 3
29 重庆市江北区港城工业园区服务中心 环保管理岗 1150050801521 苏子涵 127.50 117.50 83.28 82.31 1
30 重庆市江北区港城工业园区服务中心 环保管理岗 1150050100621 谭鸿仁 114.00 110.00 80.38 76.95 3
31 重庆市江北区港城工业园区服务中心 综合管理岗 1150050702113 伍月 120.50 123.50 77.16 79.66 1
32 重庆市江北区港城工业园区服务中心 综合管理岗 1150050805122 田欣怡 114.00 111.00 85.92 79.37 2
33 重庆市江北区港城工业园区服务中心 综合管理岗 1150050801312 张发东 104.50 119.00 83.38 78.05 3
34 重庆市江北区港城工业园区服务中心 综合管理岗 1150050401403 李帅 121.00 102.50 77.56 75.72 4
35 重庆市江北区港城工业园区服务中心 环保管理岗 1150050103201 宋歧鸣 99.50 121.00 84.2 77.78 2
36 重庆市江北区政府投资评审中心 工程评审 1150050403405 邓钰琪 121.50 111.00 84.08 80.13 1
37 重庆市江北区政府投资评审中心 工程评审 1150050305102 代凡雨 116.00 114.50 79.5 77.9 4
38 重庆市江北区政府投资评审中心 工程评审 1150050403901 张桦 123.50 106.00 81.86 78.64 2
39 重庆市江北区政府投资评审中心 工程评审 1150050305806 崔梓渝 112.50 117.00 81.16 78.36 3
40 重庆市江北区城市照明管理所 工程管理 3150050504205 陈垠羽 113.00 111.50 76.64 75.56 1
41 重庆市江北区城市照明管理所 工程管理 3150050505603 龚俊豪 116.50 106.00 缺考 44.5 3
42 重庆市江北区城市照明管理所 工程管理 3150050500406 邬林 118.50 99.50 78.08 74.83 2
43 重庆市江北区公园管理中心 财务管理 1150050701104 成雨诗 118.00 117.00 80.76 79.3 1
44 重庆市江北区公园管理中心 财务管理 1150050403311 杨梨 119.50 114.00 77.24 77.6 2
45 重庆市江北区公园管理中心 财务管理 1150050203218 牟烜 117.50 110.00 78.28 76.81 3
46 重庆市江北区公园管理中心 行政管理 1150050302520 陶嘉欣 120.50 117.00 82.36 80.44 1
47 重庆市江北区公园管理中心 行政管理 1150050805523 陈蓓蕾 116.50 116.50 81.76 79.3 2
48 重庆市江北区公园管理中心 行政管理 1150050304123 赵国栋 117.50 111.00 81.92 78.47 3
49 重庆市江北区环境卫生管理所 数字信息 3150050500810 周思宇 126.50 101.50 76.2 76.08 3
50 重庆市江北区环境卫生管理所 数字信息 3150050505213 刘浩 121.00 101.50 80.68 76.77 1
51 重庆市江北区市政设施管理所 交通管理 3150050504104 邓志乐 115.00 109.00 74.6 74.64 3
52 重庆市江北区市政设施管理所 交通管理 3150050501407 孙燕 120.00 103.50 80.72 76.99 1
53 重庆市江北区市政设施管理所 交通管理 3150050502723 李彦江 111.00 107.50 82.16 76.56 2
54 重庆市江北区园林绿化管理所 园林管理 1150050800425 周信年 119.00 120.50 81.1 80.34 1
55 重庆市江北区园林绿化管理所 园林管理 1150050700216 伊安然 112.00 122.50 80.42 79.07 2
56 重庆市江北区园林绿化管理所 园林管理 1150050103113 刘建珂 109.50 114.50 82.34 77.74 3
57 重庆市江北区环境卫生管理所 数字信息 3150050501603 陈昱辛 110.00 108.50 81.92 76.47 2
58 重庆市江北区寸滩街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理 1150050306117 赵微 112.00 118.50 77.44 77.08 3
59 重庆市江北区寸滩街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理 1150050703014 李宇玄 120.50 109.00 81.64 78.56 1
60 重庆市江北区寸滩街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理 1150050800926 吴疏琦 114.00 110.50 81.3 77.42 2
61 重庆市江北区寸滩街道新时代文明实践服务中心 综合管理 1150050803614 曾鑫 113.50 112.50 78.34 76.54 2
62 重庆市江北区寸滩街道新时代文明实践服务中心 综合管理 1150050401220 胡方磊 115.50 107.00 83.06 77.72 1
63 重庆市江北区寸滩街道新时代文明实践服务中心 综合管理 1150050603005 蒋聪钰 108.00 107.00 83 76.2 3
64 重庆市江北区大石坝街道综合行政执法大队 综合管理岗 1150050305711 李妍 112.50 103.00 81.58 75.73 1
65 重庆市江北区大石坝街道综合行政执法大队 综合管理岗 1150050903927 李婉铃 97.00 111.00 79.32 73.33 2
66 重庆市江北区大石坝街道综合行政执法大队 综合管理岗 1150050103424 徐文友 107.50 97.00 80.3 73.02 3
67 重庆市江北区大数据资源服务中心 综合管理岗 1150050805005 余宗泽 116.00 118.50 缺考 46.9 3
68 重庆市江北区大数据资源服务中心 综合管理岗 1150050701521 胡锦洙 122.50 111.50 83.9 80.36 1
69 重庆市江北区大数据资源服务中心 综合管理岗 1150050404519 陈琳 113.50 118.00 77.04 77.12 2
70 重庆市江北区复盛镇产业发展服务中心 综合管理岗 1150050903921 张雨菲 108.50 115.00 80.76 77 2
71 重庆市江北区复盛镇产业发展服务中心 综合管理岗 1150050700204 陈音桥 107.50 115.50 84.6 78.44 1
72 重庆市江北区复盛镇产业发展服务中心 综合管理岗 1150050403712 杜红梅 113.50 109.50 75.7 74.88 3
73 重庆市江北区观音桥街道新时代文明实践服务中心 文化宣传岗 1150050700720 刘静雯 119.00 113.50 81.66 79.16 2
74 重庆市江北区观音桥街道新时代文明实践服务中心 文化宣传岗 1150050201416 毛虹麟 119.50 111.50 80.12 78.25 3
75 重庆市江北区观音桥街道新时代文明实践服务中心 文化宣传岗 1150050700430 黄己玲 112.50 117.50 83.56 79.42 1
76 重庆市江北区观音桥街道新时代文明实践服务中心 文体服务岗 1150050201120 杨诗雨 113.00 115.00 82.6 78.64 1
77 重庆市江北区观音桥街道新时代文明实践服务中心 文体服务岗 1150050800118 谢宜柳 109.00 114.00 75.38 74.75 2
78 重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队 综合执法岗 1150050202924 王倩 119.50 116.00 80.3 79.22 2
79 重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队 综合执法岗 1150050202829 曹汐 121.00 113.50 81.34 79.44 1
80 重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队 综合执法岗 1150050902804 张人匀 118.50 115.00 78.42 78.07 3
81 重庆市江北区观音桥街道新时代文明实践服务中心 文体服务岗 1150050302414 张芷凌 120.00 101.00 缺考 44.2 3
82 重庆市江北区郭家沱街道新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150050201616 张子笛 113.50 118.00 78.52 77.71 1
83 重庆市江北区郭家沱街道新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150050203629 李钦 116.00 102.50 81.88 76.45 2
84 重庆市江北区郭家沱街道新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150050101130 马芳 94.50 114.00 71.42 70.27 3
85 重庆市江北区人民防空应急指挥所 党建工作岗 1150050302213 陈祺琪 110.50 121.00 79.94 78.28 1
86 重庆市江北区人民防空应急指挥所 党建工作岗 1150050703405 徐子安 113.50 113.50 80.48 77.59 3
87 重庆市江北区人民防空应急指挥所 党建工作岗 1150050303320 冉敏 110.00 117.00 82.06 78.22 2
88 重庆市江北区华新街街道物业服务中心 财务管理岗 1150050203017 李亚宁 116.00 114.00 82.2 78.88 1
89 重庆市江北区华新街街道物业服务中心 财务管理岗 1150050807221 李洁 122.00 105.00 81.38 77.95 2
90 重庆市江北区华新街街道物业服务中心 财务管理岗 1150050701910 江淳 113.00 112.50 76.54 75.72 3
91 重庆市江北区机关服务中心 会计岗 2150050500221 许诺 125.50 100.00 81.48 77.69 1
92 重庆市江北区机关服务中心 会计岗 2150050500316 陈琴 117.00 96.50 83.46 76.08 2
93 重庆市江北区机关服务中心 会计岗 2150050509712 刘亮 120.50 90.50 79.68 74.07 3
94 重庆市江北区江北城街道综合行政执法大队 综合执法岗 1150050902313 刘继红 116.50 102.50 72.32 72.73 3
95 重庆市江北区江北城街道综合行政执法大队 综合执法岗 1150050801412 江文 118.00 100.00 81.5 76.2 2
96 重庆市江北区江北城街道综合行政执法大队 综合执法岗 1150050303328 高汉超 126.00 91.50 82.42 76.47 1
97 重庆市江北区动物疫病预防控制中心 兽医岗位 3150050502119 汪川蕾 112.50 104.50 80.32 75.53 1
98 重庆市江北区动物疫病预防控制中心 兽医岗位 3150050505023 熊盼 94.50 96.00 77.6 69.14 3
99 重庆市江北区动物疫病预防控制中心 兽医岗位 3150050504102 张我宸 102.00 88.50 80.26 70.2 2
100 重庆市江北区商业服务中心 经济管理岗 1150050301423 王乐 126.50 117.50 76.98 79.59 2
101 重庆市江北区商业服务中心 经济管理岗 1150050602728 牛牧春 118.50 116.00 81.74 79.6 1
102 重庆市江北区商业服务中心 经济管理岗 1150050804208 桑子淋 115.50 114.50 81.06 78.42 4
103 重庆市江北区商业服务中心 经济管理岗 1150050401312 周子涵 127.50 102.00 83.52 79.31 3
104 重庆市江北区商业服务中心 经济管理岗 1150050702824 曾令露 109.00 118.50 76.1 75.94 6
105 重庆市江北区商业服务中心 经济管理岗 1150050305514 杨雯馨 116.00 111.00 78.68 76.87 5
106 重庆市江北区石马河街道物业服务中心 物业服务岗 1150050203221 刘佳幸 119.50 117.00 82.02 80.11 1
107 重庆市江北区石马河街道物业服务中心 物业服务岗 1150050802505 罗心悦 109.50 118.50 75.8 75.92 2
108 重庆市江北区石马河街道物业服务中心 物业服务岗 1150050203003 谢馥微 110.00 117.00 缺考 45.4 3
109 重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队 工程建设岗 1150050303214 温燕如 122.00 116.00 78.24 78.9 2
110 重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队 工程建设岗 1150050901625 梁海 119.00 117.00 79.24 78.9 2
111 重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队 工程建设岗 1150050203626 赖泠颖 119.50 116.00 82.32 80.03 1
112 重庆市江北区铁山坪街道物业服务中心 综合管理岗 1150050305303 钟梦灵 115.00 110.00 78 76.2 1
113 重庆市江北区铁山坪街道物业服务中心 综合管理岗 1150050700921 王治霖 117.50 107.00 76.06 75.32 2
114 重庆市江北区铁山坪街道物业服务中心 综合管理岗 1150050900221 陈洁欣 107.50 106.00 81.32 75.23 3
115 重庆市江北区铁山坪街道新时代文明实践服务中心 社会工作岗 1150050202430 夏曼婷 102.00 119.50 81.24 76.8 1
116 重庆市江北区铁山坪街道新时代文明实践服务中心 社会工作岗 1150050403112 刘椒杨 113.00 104.00 76.12 73.85 2
117 重庆市江北区铁山坪街道新时代文明实践服务中心 社会工作岗 1150050601207 包嘉雯 107.00 104.00 缺考 42.2 3
118 重庆市江北区铁山坪街道新时代文明实践服务中心 信息管理岗 1150050100622 谢世梅 109.50 115.00 81.62 77.55 1
119 重庆市江北区铁山坪街道新时代文明实践服务中心 信息管理岗 1150050403028 袁野 115.00 106.00 82.02 77.01 2
120 重庆市江北区铁山坪街道新时代文明实践服务中心 信息管理岗 1150050803020 李彬 113.00 107.00 78.44 75.38 3
121 重庆市江北区观音桥社区卫生服务中心 影像医师(超声方向) 5250050509404 刘欣 93.50 94.20 77 68.34 1
122 重庆市江北区观音桥社区卫生服务中心 影像医师(超声方向) 5250050509302 杨娇 76.00 91.90 80.82 65.91 2
123 重庆市江北区观音桥社区卫生服务中心 影像医师(超声方向) 5250050509315 左晨茜 80.00 75.10 72.04 59.84 3
124 重庆市江北区观音桥社区卫生服务中心 中医医师(全科方向) 5150050509430 王寅 100.00 118.60 81.88 76.47 1
125 重庆市江北区观音桥社区卫生服务中心 中医医师(全科方向) 5150050509510 刘曼玲 87.50 99.70 75.04 67.46 2
126 重庆市江北区观音桥社区卫生服务中心 中医医师(全科方向) 5150050509505 钱小潘 84.00 101.00 缺考 37 3
127 重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心 全科医师 5250050509330 简薇 86.50 117.30 76.64 71.42 1
128 重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心 全科医师 5250050509303 田治 90.00 110.30 78.28 71.37 2
129 重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心 全科医师 5250050509306 朱凤玲 89.00 110.20 74.3 69.56 3
130 重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心(江北区鱼嘴镇卫生院) 临床医师岗 5250050509412 周京花 92.00 97.20 77.48 68.83 2
131 重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心(江北区鱼嘴镇卫生院) 临床医师岗 5250050509314 李修平 71.50 112.30 缺考 36.76 3
132 重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心(江北区鱼嘴镇卫生院) 临床医师岗 5250050509319 张弘佳 88.50 92.80 83.04 69.48 1
133 重庆市江北区旅游发展服务中心 旅游宣传岗 1150050900719 李牧冶 118.50 109.50 81.6 78.24 1
134 重庆市江北区旅游发展服务中心 旅游宣传岗 1150050702025 谢李能 107.00 120.00 77.52 76.41 3
135 重庆市江北区旅游发展服务中心 旅游宣传岗 1150050303321 魏旭东 118.50 103.00 81.96 77.08 2
136 重庆市江北区文化馆 活动策划岗 2150050509708 范鑫 87.50 82.00 80.06 65.92 1
137 重庆市江北区文化馆 活动策划岗 2150050509715 王艺麟 96.00 66.00 78.24 63.7 3
138 重庆市江北区文化馆 活动策划岗 2150050500225 胡芳 79.00 81.50 81.02 64.51 2
139 重庆市江北区五里店街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1150050702116 谢雨彤 122.00 117.00 83.44 81.18 1
140 重庆市江北区五里店街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1150050304329 余小雪 107.00 122.00 84.64 79.66 2
141 重庆市江北区五里店街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1150050201114 李婧 121.50 103.00 82.26 77.8 3
142 重庆市江北区五里店街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1150050401022 罗敏 116.00 108.00 78.7 76.28 5
143 重庆市江北区五里店街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1150050404206 江丹昱 110.00 114.00 79.2 76.48 4
144 重庆市江北区五里店街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1150050100926 荆秋涵 96.50 125.50 76.5 75 6
145 重庆市江北区信访稳定联合调度中心 调度处置岗1 1150050901410 邓先奇 114.00 112.00 82.18 78.07 1
146 重庆市江北区信访稳定联合调度中心 调度处置岗1 1150050805129 吕誓盟 117.50 98.00 77.8 74.22 3
147 重庆市江北区信访稳定联合调度中心 调度处置岗1 1150050801904 肖坚 109.00 103.00 78.9 73.96 4
148 重庆市江北区信访稳定联合调度中心 调度处置岗1 1150050600317 魏和旭 111.00 101.00 80.94 74.78 2
149 重庆市江北区信访稳定联合调度中心 调度处置岗2 1150050402223 彭璐 118.00 112.50 83.44 79.48 1
150 重庆市江北区信访稳定联合调度中心 调度处置岗2 1150050702507 李加兰 106.50 115.00 82.42 77.27 3
151 重庆市江北区信访稳定联合调度中心 调度处置岗2 1150050300614 田睿思 104.50 115.00 85.68 78.17 2
152 重庆市江北区鱼嘴镇便民服务中心(退役军人服务站) 优化营商环境岗位1 1150050602825 周泰宇 119.50 116.50 76.96 77.98 1
153 重庆市江北区鱼嘴镇便民服务中心(退役军人服务站) 优化营商环境岗位2 1150050807608 石文茹 124.00 113.00 82.96 80.58 1
154 重庆市江北区鱼嘴镇便民服务中心(退役军人服务站) 优化营商环境岗位2 1150050900708 袁肖 109.00 123.50 80.98 78.89 2
155 重庆市江北区鱼嘴镇便民服务中心(退役军人服务站) 优化营商环境岗位2 1150050301023 李雅婷 111.00 121.00 缺考 46.4 3
156 重庆市江北区鱼嘴镇便民服务中心(退役军人服务站) 优化营商环境岗位1 1150050903115 汪胜超 101.00 124.50 75.8 75.42 3
157 重庆市江北区鱼嘴镇便民服务中心(退役军人服务站) 优化营商环境岗位1 1150050700601 杨钧益 109.00 113.50 80.24 76.6 2
158 重庆市江北区招商投资促进局招商服务中心 招商宣传岗 1150050203723 李聪 126.00 106.00 83.7 79.88 1
159 重庆市江北区招商投资促进局招商服务中心 招商宣传岗 1150050904028 谭越曦 112.50 118.50 83.42 79.57 2
160 重庆市江北区招商投资促进局招商服务中心 招商宣传岗 1150050101901 齐特 120.50 109.50 缺考 46 3
161 重庆市江北区招商投资促进局招商服务中心 招商引资岗 1150050402711 谭继城 126.50 116.00 81.9 81.26 1
162 重庆市江北区招商投资促进局招商服务中心 招商引资岗 1150050305014 陈浩栩 130.50 107.00 79.34 79.24 2
163 重庆市江北区招商投资促进局招商服务中心 招商引资岗 1150050203214 肖晨 110.50 119.00 82.78 79.01 3
164 重庆市江北区城市建设发展研究中心 道路建设岗 3150050504111 桂星皓 117.50 106.50 80.28 76.91 1
165 重庆市江北区城市建设发展研究中心 道路建设岗 3150050505520 肖陆艺 121.50 95.50 79.68 75.27 2
166 重庆市江北区城市建设发展研究中心 道路建设岗 3150050504808 李晨阳 105.50 105.50 81 74.6 3
167 重庆市江北区城市建设发展研究中心 道路建设岗 3150050503017 徐阳 105.00 106.00 78.76 73.7 4
168 重庆市江北区建设工程管理事务中心 质量安全管理岗 3150050506203 邓杨果 119.50 110.00 81.56 78.52 1
169 重庆市江北区建设工程管理事务中心 质量安全管理岗 3150050502326 范红波 118.00 111.00 74.1 75.44 5
170 重庆市江北区建设工程管理事务中心 质量安全管理岗 3150050503328 李俊博 126.00 102.00 78.86 77.14 3
171 重庆市江北区建设工程管理事务中心 质量安全管理岗 3150050502712 封棚升 129.00 97.50 77.64 76.36 4
172 重庆市江北区建设工程管理事务中心 质量安全管理岗 3150050502325 甘锐 109.50 114.00 84.38 78.45 2
173 重庆市江北区建设工程管理事务中心 质量安全管理岗 3150050503608 赵旭辉 108.00 110.00 缺考 43.6 9
174 重庆市江北区建设工程管理事务中心 质量安全管理岗 3150050505218 杜楠 114.50 103.50 76.64 74.26 8
175 重庆市江北区建设工程管理事务中心 质量安全管理岗 3150050501508 赖瑜婷 108.00 107.50 80.02 75.11 6
176 重庆市江北区建设工程管理事务中心 质量安全管理岗 3150050500930 杨宗骏 118.00 97.50 79.74 75 7
177 重庆市江北区镇街下属事业单位 江北区镇街下属事业单位 1150050306408 王英蓉 96.50 97.00 79.42 —— —— ——
178 重庆市江北区镇街下属事业单位 江北区镇街下属事业单位 1150050306420 陈丽雪 78.00 101.50 85.58 —— —— ——
179 重庆市江北区镇街下属事业单位 江北区镇街下属事业单位 1150050306407 李苗 105.00 71.00 80.62 —— —— ——
180 重庆市江北区镇街下属事业单位 江北区镇街下属事业单位 1150050306421 廖艺 72.00 103.00 80.06 —— —— ——
181 重庆市江北区镇街下属事业单位 江北区镇街下属事业单位 1150050306405 刘静 65.00 109.50 77.96 —— —— ——
182 重庆市江北区镇街下属事业单位 江北区镇街下属事业单位 1150050306426 代健 69.50 100.50 81.6 —— —— ——

<

重庆市江北区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员进入体检名单
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 姓名 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 结构化面试成绩 总成绩 排名
1 重庆市江北区党风廉政建设信息中心 综合管理岗 1150050402426 赵轶仙 113.50 126.00 85.74 82.2 1
2 重庆市江北区老年大学 老年教育学校教师 4250050507607 宋莉 115.50 93.00 84.68 75.57 1
3 重庆市江北区融媒体中心 短视频拍摄与制作岗1 3150050505926 李治纬 107.50 120.50 81.22 78.09 1
4 重庆市江北区融媒体中心 短视频拍摄与制作岗2 3150050504530 何京津 119.00 109.00 79.2 77.28 1
5 重庆市江北区融媒体中心 全媒体记者岗 2150050509717 胡妮娜 100.00 112.50 75.54 72.72 1
6 重庆市江北区新时代文明实践指导中心 综合管理岗 1150050202407 王洁为 123.00 103.50 88.7 80.78 1
7 重庆市江北区党建服务中心 综合管理岗1 1150050901222 刘海宁 112.50 114.00 81.76 78 1
8 重庆市江北区党建服务中心 综合管理岗2 1150050102508 舒红 108.50 113.50 84.3 78.12 1
9 重庆市江北区群团服务中心(江北区职工培训中心) 综合管理岗 1150050304924 高菁 113.00 121.50 80.92 79.27 1
10 重庆市江北区港城工业园区服务中心 环保管理岗 1150050801521 苏子涵 127.50 117.50 83.28 82.31 1
11 重庆市江北区港城工业园区服务中心 综合管理岗 1150050702113 伍月 120.50 123.50 77.16 79.66 1
12 重庆市江北区政府投资评审中心 工程评审 1150050403405 邓钰琪 121.50 111.00 84.08 80.13 1
13 重庆市江北区城市照明管理所 工程管理 3150050504205 陈垠羽 113.00 111.50 76.64 75.56 1
14 重庆市江北区公园管理中心 财务管理 1150050701104 成雨诗 118.00 117.00 80.76 79.3 1
15 重庆市江北区公园管理中心 行政管理 1150050302520 陶嘉欣 120.50 117.00 82.36 80.44 1
16 重庆市江北区环境卫生管理所 数字信息 3150050505213 刘浩 121.00 101.50 80.68 76.77 1
17 重庆市江北区市政设施管理所 交通管理 3150050501407 孙燕 120.00 103.50 80.72 76.99 1
18 重庆市江北区园林绿化管理所 园林管理 1150050800425 周信年 119.00 120.50 81.1 80.34 1
19 重庆市江北区寸滩街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理 1150050703014 李宇玄 120.50 109.00 81.64 78.56 1
20 重庆市江北区寸滩街道新时代文明实践服务中心 综合管理 1150050401220 胡方磊 115.50 107.00 83.06 77.72 1
21 重庆市江北区大石坝街道综合行政执法大队 综合管理岗 1150050305711 李妍 112.50 103.00 81.58 75.73 1
22 重庆市江北区大数据资源服务中心 综合管理岗 1150050701521 胡锦洙 122.50 111.50 83.9 80.36 1
23 重庆市江北区复盛镇产业发展服务中心 综合管理岗 1150050700204 陈音桥 107.50 115.50 84.6 78.44 1
24 重庆市江北区观音桥街道新时代文明实践服务中心 文化宣传岗 1150050700430 黄己玲 112.50 117.50 83.56 79.42 1
25 重庆市江北区观音桥街道新时代文明实践服务中心 文体服务岗 1150050201120 杨诗雨 113.00 115.00 82.6 78.64 1
26 重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队 综合执法岗 1150050202829 曹汐 121.00 113.50 81.34 79.44 1
27 重庆市江北区郭家沱街道新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150050201616 张子笛 113.50 118.00 78.52 77.71 1
28 重庆市江北区人民防空应急指挥所 党建工作岗 1150050302213 陈祺琪 110.50 121.00 79.94 78.28 1
29 重庆市江北区华新街街道物业服务中心 财务管理岗 1150050203017 李亚宁 116.00 114.00 82.2 78.88 1
30 重庆市江北区机关服务中心 会计岗 2150050500221 许诺 125.50 100.00 81.48 77.69 1
31 重庆市江北区江北城街道综合行政执法大队 综合执法岗 1150050303328 高汉超 126.00 91.50 82.42 76.47 1
32 重庆市江北区动物疫病预防控制中心 兽医岗位 3150050502119 汪川蕾 112.50 104.50 80.32 75.53 1
33 重庆市江北区商业服务中心 经济管理岗 1150050301423 王乐 126.50 117.50 76.98 79.59 2
34 重庆市江北区商业服务中心 经济管理岗 1150050602728 牛牧春 118.50 116.00 81.74 79.6 1
35 重庆市江北区石马河街道物业服务中心 物业服务岗 1150050203221 刘佳幸 119.50 117.00 82.02 80.11 1
36 重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队 工程建设岗 1150050203626 赖泠颖 119.50 116.00 82.32 80.03 1
37 重庆市江北区铁山坪街道物业服务中心 综合管理岗 1150050305303 钟梦灵 115.00 110.00 78 76.2 1
38 重庆市江北区铁山坪街道新时代文明实践服务中心 社会工作岗 1150050202430 夏曼婷 102.00 119.50 81.24 76.8 1
39 重庆市江北区铁山坪街道新时代文明实践服务中心 信息管理岗 1150050100622 谢世梅 109.50 115.00 81.62 77.55 1
40 重庆市江北区观音桥社区卫生服务中心 影像医师(超声方向) 5250050509404 刘欣 93.50 94.20 77 68.34 1
41 重庆市江北区观音桥社区卫生服务中心 中医医师(全科方向) 5150050509430 王寅 100.00 118.60 81.88 76.47 1
42 重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心 全科医师 5250050509330 简薇 86.50 117.30 76.64 71.42 1
43 重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心(江北区鱼嘴镇卫生院) 临床医师岗 5250050509319 张弘佳 88.50 92.80 83.04 69.48 1
44 重庆市江北区旅游发展服务中心 旅游宣传岗 1150050900719 李牧冶 118.50 109.50 81.6 78.24 1
45 重庆市江北区文化馆 活动策划岗 2150050509708 范鑫 87.50 82.00 80.06 65.92 1
46 重庆市江北区五里店街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1150050702116 谢雨彤 122.00 117.00 83.44 81.18 1
47 重庆市江北区五里店街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1150050304329 余小雪 107.00 122.00 84.64 79.66 2
48 重庆市江北区信访稳定联合调度中心 调度处置岗1 1150050901410 邓先奇 114.00 112.00 82.18 78.07 1
49 重庆市江北区信访稳定联合调度中心 调度处置岗2 1150050402223 彭璐 118.00 112.50 83.44 79.48 1
50 重庆市江北区鱼嘴镇便民服务中心(退役军人服务站) 优化营商环境岗位1 1150050602825 周泰宇 119.50 116.50 76.96 77.98 1
