江北区镇街事业单位2024年面向优秀村(社区)干部公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员公布
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总分 | 结构化面试成绩 | 考察得分 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 重庆市江北区镇街下属事业单位 | 江北区镇街下属事业单位 | 陈丽雪 | 1150050306420 | 78.00 | 101.50 | 179.50 | 85.58 | 77.62 | 71.51 | 1 | 是 | |
2 | 重庆市江北区镇街下属事业单位 | 江北区镇街下属事业单位 | 王英蓉 | 1150050306408 | 96.50 | 97.00 | 193.50 | 79.42 | 66.94 | 70.09 | 2 | 是 | |
3 | 重庆市江北区镇街下属事业单位 | 江北区镇街下属事业单位 | 廖艺 | 1150050306421 | 72.00 | 103.00 | 175.00 | 80.06 | 85.24 | 69.97 | 3 | 否 | |
4 | 重庆市江北区镇街下属事业单位 | 江北区镇街下属事业单位 | 代健 | 1150050306426 | 69.50 | 100.50 | 170.00 | 81.6 | 83.72 | 69.45 | 4 | 否 | |
5 | 重庆市江北区镇街下属事业单位 | 江北区镇街下属事业单位 | 李苗 | 1150050306407 | 105.00 | 71.00 | 176.00 | 80.62 | 70.57 | 68.14 | 5 | 否 | |
6 | 重庆市江北区镇街下属事业单位 | 江北区镇街下属事业单位 | 刘静 | 1150050306405 | 65.00 | 109.50 | 174.50 | 77.96 | 64.90 | 66.10 | 6 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页