大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
<
| 重庆市江北区事业单位2025年第三季度公开遴选工作人员总成绩公示 | |||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 综合知识测试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 
| 1 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100220 | 王松 | 70.5 | 77.58 | 74.04 | 1 | 是 | 
| 2 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100105 | 田振 | 70.0 | 76.14 | 73.07 | 6 | 是 | 
| 3 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100102 | 段辉 | 68.5 | 78.98 | 73.74 | 2 | 是 | 
| 4 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100413 | 杨洪林 | 68.5 | 75.6 | 72.05 | 7 | 是 | 
| 5 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100109 | 朱涵 | 68.0 | 78.8 | 73.4 | 3 | 是 | 
| 6 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100517 | 代炎江 | 68.0 | 73.86 | 70.93 | 8 | 否 | 
| 7 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100122 | 陶劲宇 | 67.5 | 73.72 | 70.61 | 9 | 否 | 
| 8 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100424 | 田栖宁 | 67.5 | 79.14 | 73.32 | 4 | 是 | 
| 9 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100601 | 石庆龙 | 66.0 | 80.28 | 73.14 | 5 | 是 | 
| 10 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100622 | 李蒙 | 65.5 | 73.16 | 69.33 | 12 | 否 | 
| 11 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100216 | 何皓宇 | 64.0 | 76.82 | 70.41 | 10 | 否 | 
| 12 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100808 | 郑伟 | 64.0 | 75.58 | 69.79 | 11 | 否 | 
| 13 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100624 | 金舟 | 63.0 | 70.96 | 66.98 | 13 | 否 | 
| 14 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100803 | 冯乾隆 | 58.0 | 74.14 | 66.07 | 14 | 否 | 
| 15 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 财务管理岗 | 5136700100505 | 杨雪梅 | 73.0 | 76.42 | 74.71 | 1 | 是 | 
| 16 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 财务管理岗 | 5136700100305 | 冯秋月 | 71.0 | 74.72 | 72.86 | 2 | 否 | 
| 17 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 财务管理岗 | 5136700100409 | 邹杉 | 69.5 | 72.1 | 70.8 | 3 | 否 | 
| 18 | 重庆市江北区干部档案服务中心 | 综合管理岗1 | 5136700100515 | 邹银河 | 71.5 | 78.6 | 75.05 | 1 | 是 | 
| 19 | 重庆市江北区干部档案服务中心 | 综合管理岗1 | 5136700100719 | 田成章 | 70.0 | 71.46 | 70.73 | 2 | 否 | 
| 20 | 重庆市江北区干部档案服务中心 | 综合管理岗1 | 5136700100725 | 任建康 | 60.5 | 73.12 | 66.81 | 3 | 否 | 
| 21 | 重庆市江北区干部档案服务中心 | 综合管理岗2 | 5136700100407 | 贾思敏 | 76.0 | 74.52 | 75.26 | 3 | 否 | 
| 22 | 重庆市江北区干部档案服务中心 | 综合管理岗2 | 5136700100222 | 魏星 | 73.5 | 79.56 | 76.53 | 2 | 否 | 
| 23 | 重庆市江北区干部档案服务中心 | 综合管理岗2 | 5136700100707 | 周晓英 | 72.0 | 85 | 78.5 | 1 | 是 | 
| 24 | 重庆市江北区社会工作事务中心 | 综合管理岗 | 5136700100404 | 张果林 | 73.5 | 80.16 | 76.83 | 1 | 是 | 
| 25 | 重庆市江北区社会工作事务中心 | 综合管理岗 | 5136700100516 | 董文萍 | 69.5 | 78.28 | 73.89 | 2 | 否 | 
| 26 | 重庆市江北区社会工作事务中心 | 综合管理岗 | 5136700100806 | 曾亚徽 | 69.0 | 缺考 | 34.5 | 3 | 否 | 
| 27 | 重庆市江北区石马河街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 5136700100308 | 熊雪如 | 81.0 | 78.44 | 79.72 | 1 | 是 | 
| 28 | 重庆市江北区石马河街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 5136700100204 | 李正吉 | 77.5 | 81.24 | 79.37 | 2 | 否 | 
| 29 | 重庆市江北区石马河街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 5136700100124 | 张艳杰 | 74.0 | 79.24 | 76.62 | 3 | 否 | 
| 30 | 重庆市江北区石马河街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 5136700100325 | 刘万术 | 74.0 | 71.64 | 72.82 | 4 | 否 | 
| 31 | 重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 数字党建岗1 | 5136700100724 | 蒋守丰 | 59.5 | 74.36 | 66.93 | 2 | 否 | 
| 32 | 重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 数字党建岗1 | 5136700100116 | 张腾升 | 56.0 | 78.46 | 67.23 | 1 | 是 | 
| 33 | 重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 数字党建岗2 | 5136700100526 | 黄丹 | 63.0 | 72.22 | 67.61 | 1 | 是 | 
<
| 重庆市江北区事业单位2025年第三季度公开遴选工作人员进入体检名单 | |||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 综合知识测试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 
| 1 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100220 | 王松 | 70.5 | 77.58 | 74.04 | 1 | 是 | 
| 2 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100105 | 田振 | 70.0 | 76.14 | 73.07 | 6 | 是 | 
| 3 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100102 | 段辉 | 68.5 | 78.98 | 73.74 | 2 | 是 | 
| 4 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100413 | 杨洪林 | 68.5 | 75.6 | 72.05 | 7 | 是 | 
| 5 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100109 | 朱涵 | 68.0 | 78.8 | 73.4 | 3 | 是 | 
| 6 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100424 | 田栖宁 | 67.5 | 79.14 | 73.32 | 4 | 是 | 
| 7 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 综合管理岗 | 5136700100601 | 石庆龙 | 66.0 | 80.28 | 73.14 | 5 | 是 | 
| 8 | 重庆市江北区党风廉政建设信息中心(重庆市江北区留置管理中心) | 财务管理岗 | 5136700100505 | 杨雪梅 | 73.0 | 76.42 | 74.71 | 1 | 是 | 
| 9 | 重庆市江北区干部档案服务中心 | 综合管理岗1 | 5136700100515 | 邹银河 | 71.5 | 78.6 | 75.05 | 1 | 是 | 
| 10 | 重庆市江北区干部档案服务中心 | 综合管理岗2 | 5136700100707 | 周晓英 | 72.0 | 85 | 78.5 | 1 | 是 | 
| 11 | 重庆市江北区社会工作事务中心 | 综合管理岗 | 5136700100404 | 张果林 | 73.5 | 80.16 | 76.83 | 1 | 是 | 
| 12 | 重庆市江北区石马河街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 5136700100308 | 熊雪如 | 81.0 | 78.44 | 79.72 | 1 | 是 | 
| 13 | 重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 数字党建岗1 | 5136700100116 | 张腾升 | 56.0 | 78.46 | 67.23 | 1 | 是 | 
| 14 | 重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 数字党建岗2 | 5136700100526 | 黄丹 | 63.0 | 72.22 | 67.61 | 1 | 是 |