单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质 |
牵头 责任单位 |
项目法人 | 代建单位 | 总投资 | 2022年度目标 | |
投资计划 | 形象进度 | |||||||
合计197个(续建项目34个,新建项目163个) | 184042 | 93691 | ||||||
一、社会民生项目40个(续建项目1个,新建项目39个) | 20339 | 14074 | ||||||
1 | 东升门修缮工程 | 续建 | 区文化旅游委 | 区文物保护管理所 | —— | 942 | 342 | 完工投用 |
2 | 重庆市二0三中学校高中部实验楼二楼、五楼办公室会议室装修工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市二0三中学校 | —— | 153 | 107 | 完工投用 |
★3 | 重庆市江北区四叶草桦幼儿园室内改造工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市江北区四叶草桦幼儿园 | —— | 102 | 72 | 完工投用 |
4 | 两江职业教育中心优质学校建设校园环境改造项目(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市两江职业教育中心 | —— | 220 | 154 | 完工投用 |
5 | 江北嘴实验学校室内篮球馆装饰装修工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | —— | 295 | 221 | 完工投用 |
6 | 江北嘴实验学校未来学校建设功能教室装饰装修(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | —— | 332 | 242 | 完工投用 |
★7 | 新村实验小学附属幼儿园综合改造项目(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市江北区新村实验小学校 | —— | 218 | 131 | 完工投用 |
8 | 十八中观音桥校区科技楼外墙改造(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市第十八中学 | —— | 256 | 180 | 完工投用 |
9 | 鲤鱼池小学4-6楼走廊装饰改造工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | —— | 250 | 200 | 完工投用 |
10 | 华新福宁村校区二次精装修工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市江北区华新实验小学校 | —— | 864 | 610 | 完工投用 |
11 | 观音桥中学教室、办公室和走廊装饰改造工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市观音桥中学 | —— | 143 | 100 | 完工投用 |
★12 | 鸿恩怡园幼儿园整体改造工程(一期) | 新建 | 区教委 | 江北区鸿恩实验学校 | —— | 150 | 112 | 完工投用 |
13 | 港城小学塑胶操场项改造工程(一期) | 新建 | 区教委 | 江北区港城小学 | —— | 142 | 100 | 完工投用 |
14 | 女职中教学楼室内墙面翻新装饰改造工程(一期 | 新建 | 区教委 | 重庆市女子职业高级中学 | —— | 311 | 218 | 完工投用 |
15 | 五宝实验学校中学部外立面改造及校园环境综合整治工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市江北区五宝实验学校 | —— | 350 | 245 | 完工投用 |
16 | 女职中劳动教育基地墙面翻新装饰改造工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市女子职业高级中学 | —— | 175 | 123 | 完工投用 |
17 | 十八中铁山坪校区学生宿舍楼1-3号楼室内装饰改造工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市第十八中学 | —— | 396 | 337 | 完工投用 |
18 | 十八中铁山坪校区室外消防管网改造工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市第十八中学 | —— | 161 | 112 | 完工投用 |
19 | 鲁能巴蜀中学(东南角)景观提升 | 新建 | 区教委 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 中鹏公司 | 1000 | 700 | 完工投用 |
20 | 鲁能巴蜀中学(诚善校区)功能教室装修改造 | 新建 | 区教委 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 中鹏公司 | 700 | 550 | 完工投用 |
21 | 字水中学西校区学术报告厅装饰改造工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市字水中学校 | —— | 380 | 266 | 完工投用 |
22 | 字水中学西校区风雨篮球场及网球场扩建改造工程(一期) | 新建 | 区教委 | 重庆市字水中学校 | —— | 247 | 173 | 完工投用 |
★23 | 江北区妇幼保健计划生育服务中心外立面及室外环境等综合整治工程 | 新建 | 区卫生健康委 | 区妇幼计生中心 | —— | 799 | 640 | 完成工程量的50% |
★24 | 江北区疾病预防控制中心办公业务用房翻新项目 | 新建 | 区卫生健康委 | 区疾控中心 | —— | 544 | 400 | 完工投用 |
★25 | 江北区寸滩社区卫生服务中心鲁能星城外滩公共卫生服务中心装修工程 | 新建 | 区卫生健康委 | 寸滩社区卫生服务中心 | —— | 420 | 420 | 完工投用 |
★26 | 江北区石马河社区卫生服务中心外立面及室外环境等综合整治工程 | 新建 | 区卫生健康委 | 石马河社区卫生服务中心 | —— | 170 | 170 | 完工投用 |
★27 | 江北区鱼嘴社区卫生服务中心外立面及室外环境等综合整治工程 | 新建 | 区卫生健康委 | 鱼嘴社区卫生服务中心 | —— | 250 | 250 | 完工投用 |
28 | 徐悲鸿美术馆提档升级一期工程 | 新建 | 区文化旅游委 | 区文物保护管理所 | —— | 674 | 674 | 完工投用 |
29 | 蜀都中学旧址内装陈列布展工程 | 新建 | 区文化旅游委 | 区文物保护管理所 | —— | 870 | 870 | 完工投用 |
30 | 至善桥修缮工程 | 新建 | 区文化旅游委 | 区文物保护管理所 | —— | 870 | 300 | 开工建设 |
31 | 测候亭提档升级工程 | 新建 | 区文化旅游委 | 区文物保护管理所 | —— | 200 | 200 | 完工投用 |
32 | 江北区儿童公园青少年活动中心改造装修工程 | 新建 | 团区委 | 团区委 | 城发公司 | 2950 | 1500 | 完成工程量的50% |
33 | 石马河街道来鹿寺社区城市书房 | 新建 | 石马河街道 | 石马河街道 | —— | 150 | 150 | 完工投用 |
34 | 石马河街道市域社会治理综合服务中心 | 新建 | 石马河街道 | 石马河街道 | —— | 300 | 300 | 完工投用 |
35 | 石马河街道文化中心改造工程 | 新建 | 石马河街道 | 石马河街道 | —— | 230 | 230 | 完工投用 |
★36 | 江北区公厕提质增量工程(含厕所革命建设项目) | 续建 | 区城市管理局 | 区城市管理局、各街镇 | —— | 2950 | 1500 | 部分竣工投用 |
37 | 石马河街道全面从严治党教育服务中心 | 新建 | 石马河街道 | 石马河街道 | —— | 500 | 500 | 完工投用 |
38 | “残疾人之家”打造 | 新建 | 铁山坪街道 | 铁山坪街道 | —— | 125 | 125 | 完工投用 |
39 | 铁山坪街道林场(集体林部分)森林防火消防管道建设工程 | 新建 | 铁山坪街道 | 铁山坪街道 | —— | 400 | 400 | 完工投用 |
40 | 下湾村晏家坡产业升级配套项目 | 新建 | 五宝镇 | 五宝镇 | —— | 150 | 150 | 完工投用 |
二、基础设施项目77个(续建项目22个,新建项目55个) | 103827 | 44992 | ||||||
(一)综合交通50个(续建项目18个,新建项目32个) | 74700 | 27531 | ||||||
★41 | 国美·江天御府北侧道路工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 2388 | 607 | 完工投用 |
42 | 宏帆凤凰湾人行天桥 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 1371 | 170 | 完工投用 |
43 | 新城馨苑人行天桥建设工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 2980 | 1040 | 完工投用 |
44 | 宏帆花市位置人行天桥 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 1826 | 529 | 完工投用 |
45 | 轨道9号线李家坪站人行系统工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 653 | 90 | 完工投用 |
46 | 江北区唐桂片区胜利村村道改造工程 | 续建 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 944 | 944 | 完工投用 |
47 | 港城工业园区10号道路延伸段工程 | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 2771 | 200 | 完工投用 |
48 | 港城园区B区24号路北侧边坡整治工程 | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 2671 | 1300 | 完工投用 |
49 | 港城园区B区交通工程整改工程 | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 2268 | 1200 | 完工投用 |
50 | 港城园区5号支路工程 | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 2180 | 500 | 完工投用 |
51 | 华融北侧道路拓宽改造工程 | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 962 | 150 | 完工投用 |
52 | 江北区主要干道沥青路面及附属设施提档升级工程 | 续建 | 区城市管理局 | 区市政所 | 聚城公司 | 2780 | 2015 | 完工投用 |
53 | 江北区道路交通安全隐患整治工程 | 续建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 269 | 235 | 完工投用 |
54 | 江北嘴片区道路提档升级工程(二期) | 续建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 2635 | 945 | 完工投用 |
55 | 对山立交G、F匝道隧道整治工程 | 续建 | 区城市管理局 | 区市政设施管理所 | —— | 502 | 322 | 完工投用 |
56 | 五宝镇夏果路项目 | 续建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 934 | 240 | 完工投用 |
57 | 五宝镇晏小路项目 | 续建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 851 | 530 | 完工投用 |
58 | 富皇路入口段道路工程 | 续建 | 五宝镇 | 五宝镇 | 中鹏公司 | 311 | 230 | 完工投用 |
★59 | 盘溪二支路道路改造工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 800 | 493 | 开工建设 |
60 | 五里店立交下回头匝道 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 1234 | 473 | 开工建设 |
61 | 海尔路巴川中学路口渠化工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 350 | 270 | 完工投用 |
62 | 区人民医院配套工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 1736 | 100 | 开工建设 |
63 | 重庆市中医院人行天桥 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 956 | 311 | 开工建设 |
64 | 盘溪路可乐小镇人行天桥 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 979 | 80 | 开工建设 |
65 | 新溉路人行天桥 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 1150 | 90 | 开工建设 |
66 | 科苑小区东侧道路改造工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 1405 | 1124 | 开工建设 |
67 | 石子山中小学周边道路交通设施改造工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 400 | 400 | 完工投用 |
68 | 对山立交轨道站连接人行天桥 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 800 | 100 | 开工建设 |
69 | 大庆村支路道路工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 2900 | 110 | 开工建设 |
★70 | 江北区农村公路防护栏安装工程 | 新建 | 区交通局 | 区交通局 | 中鹏公司 | 1070 | 1070 | 完工投用 |
71 | 北滨路高架桥(春森彼岸至大川水岸)桥墩及盖梁整修工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 275 | 223 | 完工投用 |
★72 | 红石路蓝剑宾馆段车行道拓宽工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政设施管理所 | —— | 379 | 307 | 完工投用 |
73 | 盘溪路补缺提质工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区绿化所 | —— | 380 | 380 | 完工投用 |
74 | 港城园区D区A线道路拓宽改造工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 594 | 400 | 完工投用 |
75 | 港城园区A区港城南路、港城中路、港桂路路面大修工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 2300 | 2300 | 完工投用 |
76 | 港城园区桐桂大道南侧道路工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 2523 | 100 | 开工建设 |
77 | 小苑路加盖工程 | 新建 | 商圈建司 | 商圈建司 | —— | 2750 | 200 | 开工建设 |
78 | 燃气花园小区南侧道路 | 新建 | 商圈建司 | 商圈建司 | —— | 390 | 50 | 开工建设 |
79 | 小苑片区地下通道 | 新建 | 商圈建司 | 商圈建司 | —— | 500 | 50 | 开工建设 |
80 | 五宝镇春晓路 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 960 | 193 | 完成工程量的20% |
81 | 五宝镇环湖一支路 |
新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 2347 | 283 | 完成工程量的20% |
82 | 五宝镇青羊路项目 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 2883 | 385 | 完成工程量的20% |
83 | 五宝镇冬林路 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 2534 | 284 | 开工建设 |
84 | 五宝镇下湾村农村道路修建工程 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 2896 | 500 | 开工建设 |
85 | 五宝镇农村联网公路 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 2850 | 400 | 开工建设 |
86 | 五宝镇马井、干坝道路修建工程 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 2955 | 1500 | 开工建设 |
87 | 鱼嘴镇井池村农村道路二期工程 | 新建 | 鱼嘴镇 | 鱼嘴镇 | 中鹏公司 | 2518 | 2518 | 完工投用 |
88 | 复华路改造 | 新建 | 复盛镇 | 复盛镇 | —— | 560 | 560 | 完工投用 |
89 | 复盛镇明月山宝石路延伸段工程 | 新建 | 复盛镇 | 复盛镇 | 中鹏公司 | 900 | 900 | 完工投用 |
90 | 复盛镇华山石庙两村入户道路建设 | 新建 | 复盛镇 | 复盛镇 | —— | 130 | 130 | 完工投用 |
(二)生态环保18个(续建项目3个,新建项目15个) | 18744 | 11828 | ||||||
91 | 罗汉河管网建设项目 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | 中鹏公司 | 2318 | 1321 | 完工投用 |
92 | 溉澜溪茅溪区块排水管网改造工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | 城发公司 | 2297 | 1282 | 完工投用 |
93 | 港城园区工业污水处理厂设备更换项目 | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 400 | 125 | 完工投用 |
94 | 何家梁污水管网补建项目 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | —— | 300 | 300 | 完工投用 |
95 | 铁山坪一站二站升级改造 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | —— | 910 | 910 | 完工投用 |
96 | 铜锣峡管网建设项目 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | 中鹏公司 | 924 | 630 | 完工投用 |
97 | 江北区排水窨井安全防坠网安装工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | —— | 400 | 400 | 完工投用 |
98 | 杨家河污水管网改造 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | 城发公司 | 980 | 550 | 完工投用 |
99 | 2022年度江北区垃圾分类收集站点升级改造项目 | 新建 | 区城市管理局 | 各街镇、区商圈办 | —— | 2950 | 2950 | 完工投用 |
100 | 江北区明月湖水库大坝周边生态修复工程 | 新建 | 区农业农村委 | 五宝建司 | —— | 480 | 480 | 完工投用 |
101 | 港城园区工业污水处理厂应急调节池及配套工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 1200 | 400 | 完工投用 |
102 | 海尔路右侧(J06-1地块)排水工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 853 | 700 | 完工投用 |
103 | 港城园区桥溪河南区二期污水干管改造工程(二期) | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 332 | 80 | 完成工程量的70% |
104 | 铁山坪街道泄洪通道整治工程 | 新建 | 铁山坪街道 | 铁山坪街道 | —— | 450 | 450 | 完工投用 |
105 | 明月湖周边截污管道 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 2800 | 100 | 开工建设 |
106 | 五宝镇污水处理设施提档升级 | 新建 | 五宝镇 | 五宝镇 | —— | 450 | 450 | 完工投用 |
107 | 五宝场镇至污水处理站管网铺设项目 | 新建 | 五宝镇 | 五宝镇 | —— | 400 | 400 | 完工投用 |
108 | 鱼嘴场镇雨污水管网整改工程 | 新建 | 鱼嘴镇 | 鱼嘴镇 | —— | 300 | 300 | 完工投用 |
(三)能源9个(续建项目1个,新建项目8个) | 10383 | 5633 | ||||||
109 | 港城园区桥溪河智慧产业园南区二期电力迁改工程(电力线路列子项) | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 1430 | 970 | 完工投用 |
110 | 小苑110KV变电站 | 新建 | 商圈建司 | 商圈建司 | —— | 2800 | 300 | 开工建设 |
111 | 110KV黑石子变电站外接临时电源工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 735 | 735 | 完工投用 |
112 | 港城园区B区东区电力10KV黑寸线等10条线路迁改工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 600 | 60 | 完成工程量的10% |
113 | 港城工业园区A区11号路电力通道扩建工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 398 | 398 | 完工投用 |
114 | 港城园区A区7号开闭所新建工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 380 | 380 | 完工投用 |
115 | 观音桥商圈洋河片区通讯及电力迁改一期工程 | 新建 | 商圈建司 | 商圈建司 | —— | 990 | 990 | 完工投用 |
116 | 洋炮局1862项目电力增容工程 | 新建 | 区文化旅游委 | 区文化旅游委 | 城发公司 | 1100 | 400 | 开工建设 |
117 | 铁山坪生态区财信10KV输变电工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区公园管理中心 | 中鹏公司 | 1950 | 1400 | 完成工程量的80% |
三、其他项目80个(续建项目11个,新建项目69个) | 59876 | 34625 | ||||||
(一)城市品质提升57个(续建项目9个,新建项目48个) | 45850 | 23803 | ||||||
118 | 太阳谷景观工程 | 续建 | 商圈办 | 商圈办 | 商圈建司 | 2900 | 1000 | 完成二期景观 |
119 | 唐桂新城海尔路景观绿化工程(崔家湾段) | 续建 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 2039 | 1385 | 完成工程量的60% |
120 | 江北嘴公园品质提升工程(一期) | 续建 | 江北嘴管委办 | 江北嘴管委办 | 中鹏公司 | 400 | 100 | 完工投用 |
121 | 港城园区C区环境整治工程 | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 380 | 180 | 完工投用 |
122 | 改善停车场环境工程 | 续建 | 区城市管理局 | 区市政设施管理所 | —— | 530 | 341 | 完工投用 |
123 | 江北区桥梁支座维修工程 | 续建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 700 | 400 | 完工投用 |
124 | 石马河明瑜恒康老旧安置小区改造项目 | 续建 | 石马河街道 | 石马河街道 | 城发公司 | 825 | 825 | 完工投用 |
125 | 石马河山水丽都老旧安置小区改造项目 | 续建 | 石马河街道 | 石马河街道 | 城发公司 | 909 | 909 | 完工投用 |
126 | 魏家坝环境综合整治项目 | 续建 | 五宝镇 | 五宝镇 | —— | 300 | 300 | 完工投用 |
127 | 叶水坊步道工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 2905 | 1290 | 完成工程量的40% |
128 | 第十兵工厂挡墙护岸治理 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 1500 | 100 | 开工建设 |
129 | 长安中路景观绿化工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 2800 | 1260 | 完成工程量的30% |
130 | 德国城周边景观工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 2800 | 1000 | 开工建设 |
131 | 旅游大巴静态停车规划设置 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 811 | 480 | 完工投用 |
132 | 大溪村老旧小区改造项目(一期) | 新建 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 2000 | 401 | 开工建设 |
133 | 院子村人行步道项目 | 新建 | 五宝镇 | 五宝镇 | —— | 398 | 398 | 完工投用 |
134 | 铁山坪街道多层建筑防盗网、可燃雨棚整改项目 | 新建 | 铁山坪街道 | 铁山坪街道 | —— | 230 | 230 | 完工投用 |
135 | 塔子山公园北区入口片区更新工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区场地所 | —— | 300 | 300 | 完工投用 |
136 | 儿童公园消防及设施修复工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区场地所 | —— | 200 | 200 | 完工投用 |
137 | 内环快速路(石马河-北环段)沿线灌溉系统建设工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区绿化所 | —— | 260 | 260 | 完工投用 |
138 | 简园绿地提质工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区绿化所 | —— | 240 | 240 | 完工投用 |
139 | 玉带山社区体育文化公园 | 新建 | 区城市管理局 | 区绿化所 | —— | 300 | 300 | 完工投用 |
140 | 石马河垃圾站环境提升工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区环卫所 | —— | 260 | 160 | 完工投用 |
141 | 大剧院广场山城阳台建设工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 900 | 200 | 开工建设 |
142 | 江北区部分隧道洞口景观提升工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 500 | 300 | 开工建设 |
143 | 铁山坪垃圾站提升工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区环卫所 | 300 | 250 | 完工投用 | |
144 | 观音桥车行下穿道渗水整治工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 280 | 280 | 完工投用 |
145 | 鸿恩寺公园攀鸿东路边坡排危工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区场地所 | —— | 200 | 200 | 完工投用 |
146 | 江北区车行下穿道提档升级工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 436 | 436 | 完工投用 |
147 | 江北区部分隧道和下穿道消防设施整治工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 800 | 300 | 开工建设 |
★148 | 江北区部分过街设施无障碍改造工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 550 | 450 | 完工投用 |
149 | 港城园区D区A线景观改造工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 980 | 350 | 完成工程量的50% |
150 | 港城园区A区E24-2地块生态停车场工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 680 | 80 | 完成工程量的10% |
151 | 港城园区A区路灯箱变安装工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 380 | 100 | 完工投用 |
152 | 兰海高速石马河匝道边坡绿化提升工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区绿化所 | —— | 200 | 200 | 完工投用 |
153 | 龙湖原著周边街头绿地提质工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区绿化所 | —— | 390 | 390 | 完工投用 |
154 | 铁山坪公园山城阳台建设 | 新建 | 区城市管理局 | 区公园管理中心 | —— | 200 | 200 | 完工投用 |
155 | 铁山坪公园安全隐患整治 | 新建 | 区城市管理局 | 区公园管理中心 | —— | 390 | 200 | 完成工程量的80% |
156 | 石门公园主干道景观提升工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区场地所 | —— | 400 | 400 | 完工投用 |
157 | 鸿恩寺公园道路整治维修项目 | 新建 | 区城市管理局 | 区场地所 | —— | 500 | 500 | 完工投用 |
158 | 江北区照明专用箱变改造工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区照明所 | —— | 1500 | 1200 | 完工投用 |
159 | 江北区照明设施容貌整治工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区照明所 | —— | 150 | 150 | 完工投用 |
160 | 九村人行天桥扶梯改造工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 180 | 180 | 完工投用 |
161 | 五红路5座人行天桥整治工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 300 | 280 | 完工投用 |
162 | 江北区部分桥梁增设隔音设施工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 200 | 200 | 完工投用 |
163 | 老旧道路照明设施整治提升工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区照明所 | —— | 760 | 760 | 完工投用 |
164 | 路灯安全隐患整治工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区照明所 | —— | 120 | 120 | 完工投用 |
165 | 江寸465、466人防工程安全配套工程 | 新建 | 区人民防空办 | 区人民防空办 | 城发公司 | 240 | 240 | 完工投用 |
166 | 观音桥商圈店招店牌及导视系统提档升级工程 | 新建 | 商圈办 | 商圈办 | 聚城公司 | 800 | 400 | 完成工程量的50% |
167 | 江北区洋河一路及建北七支路环境综合整治工程 | 新建 | 商圈办 | 商圈办 | 商圈建司 | 982 | 982 | 完工投用 |
168 | 铁山坪胜利花苑老旧小区改造项目 | 新建 | 铁山坪街道 | 铁山坪街道 | 中鹏公司 | 500 | 500 | 完工投用 |
169 | 月亮湾片区整治工程 | 新建 | 铁山坪街道 | 铁山坪街道 | —— | 2800 | 280 | 完工投用 |
170 | 五宝镇新三村活动广场 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 2000 | 2000 | 完工投用 |
171 | 五宝运动健身步道 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 1995 | 100 | 开工建设 |
172 | 翠塘湾小区、天宝湖小区环境提升项目 | 新建 | 五宝镇 | 五宝镇 | —— | 400 | 400 | 完工投用 |
173 | 鱼嘴集镇移民安置小区消防环网改造工程 | 新建 | 鱼嘴镇 | 鱼嘴镇 | —— | 300 | 300 | 完工投用 |
174 | 渝景大道2、3、4支路环境整治 | 新建 | 复盛镇 | 复盛镇 | —— | 550 | 550 | 完工投用 |
(二)农业农村3个(续建项目1个,新建项目2个) | 880 | 880 | ||||||
175 | 新三村竹憩园 | 续建 | 五宝镇 | 五宝镇 | —— | 300 | 300 | 完工投用 |
176 | 江北区2022年五宝镇高标准农田建设项目 | 新建 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | —— | 320 | 320 | 完工投用 |
177 | 蔬菜无土栽培基地 | 新建 | 复盛镇 | 华山村 | —— | 260 | 260 | 完工投用 |
(三)政权建设17个(续建项目1个,新建项目16个) | 9316 | 8562 | ||||||
178 | 看守所新建民警(含工勤人员)食堂餐厅及备勤室建设项目 | 续建 | 区公安分局 | 区公安分局 | —— | 265 | 265 | 完工投用 |
179 | 江北区矛盾纠纷多元化解中心改造工程 | 新建 | 区委政法委 | 区委政法委 | 城发公司 | 1294 | 1294 | 完工投用 |
180 | “老马工作法”实训基地建设工程 | 新建 | 区委政法委 | 区委政法委 | 城发公司 | 296 | 296 | 完工投用 |
181 | 江北区老干部活动中心建设项目 |
新建 | 区委老干部局 |
区委老干部局 |
城发公司 | 1954 | 1800 | 完工投用 |
182 | 看守所在押人员厨房建设项目 | 新建 | 区公安分局 | 区公安分局 | —— | 230 | 230 | 完工投用 |
183 | 交巡警机动大队业务用房装修改造项目 | 新建 | 区公安分局 | 区公安分局 | —— | 1000 | 1000 | 完工投用 |
184 | 江北区城市管理综合执法岗亭建设工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 990 | 390 | 完成工程量的39% |
185 | 雨花社区基础装修工程 | 新建 | 五里店街道 | 五里店街道 | —— | 300 | 300 | 完工投用 |
186 | 渝北社区新办公场地改造项目 | 新建 | 观音桥街道 | 观音桥街道 | —— | 114 | 114 | 完工投用 |
187 | 建东社区新办公用房改造项目 | 新建 | 观音桥街道 | 观音桥街道 | —— | 112 | 112 | 完工投用 |
188 | 天原社区办公场地及老年活动室改造项目 | 新建 | 观音桥街道 | 观音桥街道 | —— | 116 | 116 | 完工投用 |
189 | 寸滩街道群众服务中心装修项目 | 新建 | 寸滩街道 | 寸滩街道 | —— | 1200 | 1200 | 完工投用 |
190 | 寸滩街道耀星路社区用房装修项目 | 新建 | 寸滩街道 | 寸滩街道 | —— | 220 | 220 | 完工投用 |
191 | 打造铁山坪网格化综治服务中心 | 新建 | 铁山坪街道 | 铁山坪街道 | —— | 200 | 200 | 完工投用 |
192 | 港城社区用房装修 | 新建 | 铁山坪街道 | 铁山坪街道 | —— | 195 | 195 | 完工投用 |
193 | 鱼嘴镇井池村便民服务中心建设工程 | 新建 | 鱼嘴镇 | 鱼嘴镇 | —— | 650 | 650 | 完工投用 |
194 | 复盛镇新时代文明实践站、共建区域性职工服务中心 | 新建 | 复盛镇 | 复盛镇 | —— | 180 | 180 | 完工投用 |
(四)信息化项目2个(新建项目2个) | 880 | 880 | ||||||
