根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 折算后 总成绩 |
按职位顺序依次排名 | ||||
行测成绩 | 申论 成绩 |
按公告规定折算后合计 | 面试 成绩 |
按公告规定折算后合计 | ||||||
江北区鱼嘴镇人民政府 | 党务管理1 | 刘升 | 政治学理论 | 66.5 | 66 | 132.5 | 79.2 | 79.2 | 72.725 | 1 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 党务管理1 | 李青垠 | 经济犯罪侦查 | 58.5 | 71 | 129.5 | 71.6 | 71.6 | 68.175 | 2 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 党务管理1 | 赖乙鑫 | 社会工作 | 67 | 66 | 133 | 69 | 69 | 67.75 | 3 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 党务管理2 | 杨纲朗 | 国际政治 | 75 | 60 | 135 | 87.6 | 87.6 | 77.55 | 1 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 党务管理2 | 韦芷榆 | 马克思主义中国化研究 | 62 | 71.5 | 133.5 | 82.4 | 82.4 | 74.575 | 2 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 党务管理2 | 翁睿涵 | 社会工作 | 64.5 | 69 | 133.5 | 78.4 | 78.4 | 72.575 | 3 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 综合管理1 | 唐维林 | 公共管理 | 69 | 71 | 140 | 78.8 | 78.8 | 74.4 | 1 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 综合管理1 | 杨尚鑫 | 计算机科学与技术 | 72 | 69.5 | 141.5 | 78 | 78 | 74.375 | 2 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 综合管理1 | 蔡琦毅 | 劳动与社会保障 | 69.5 | 67.5 | 137 | 68.2 | 68.2 | 68.35 | 3 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 综合管理2 | 姜晓萌 | 行政管理 | 68 | 67 | 135 | 79.4 | 79.4 | 73.45 | 1 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 综合管理2 | 朱梦 | 土地资源管理 | 68.5 | 65.5 | 134 | 77 | 77 | 72 | 2 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 综合管理2 | 王媛 | 公共事业管理 | 66.5 | 63.5 | 130 | 65.8 | 65.8 | 65.4 | 3 |
江北区复盛镇人民政府 | 党建宣传1 | 余鹏 | 会计 | 67 | 71.5 | 138.5 | 81.4 | 81.4 | 75.325 | 1 |
江北区复盛镇人民政府 | 党建宣传1 | 刘干 | 市场营销 | 64.5 | 66 | 130.5 | 79.6 | 79.6 | 72.425 | 2 |
江北区复盛镇人民政府 | 党建宣传1 | 王潍 | 会计学 | 58.5 | 68 | 126.5 | 63.2 | 63.2 | 63.225 | 3 |
江北区复盛镇人民政府 | 党建宣传2 | 周昱希 | 人力资源管理 | 62.5 | 68 | 130.5 | 79.8 | 79.8 | 72.525 | 1 |
江北区复盛镇人民政府 | 党建宣传2 | 谢茹羽 | 企业管理 | 63 | 67.5 | 130.5 | 76.4 | 76.4 | 70.825 | 2 |
江北区复盛镇人民政府 | 党建宣传2 | 赵星雨 | 财务管理 | 67.5 | 67.5 | 135 | 73 | 73 | 70.25 | 3 |
江北区五宝镇人民政府 | 规划建设1 | 陈建苇 | 风景园林 | 74 | 64.5 | 138.5 | 85.4 | 85.4 | 77.325 | 1 |
江北区五宝镇人民政府 | 规划建设1 | 胡瑜 | 土木工程 | 65.5 | 69.5 | 135 | 78.8 | 78.8 | 73.15 | 2 |
江北区五宝镇人民政府 | 规划建设1 | 陈鹏州 | 土木工程 | 77.5 | 69 | 146.5 | 67 | 67 | 70.125 | 3 |
江北区五宝镇人民政府 | 规划建设2 | 李涵 | 城乡规划 | 62.5 | 71 | 133.5 | 83.6 | 83.6 | 75.175 | 1 |
江北区五宝镇人民政府 | 规划建设2 | 周玲 | 土木工程 | 67 | 68 | 135 | 79 | 79 | 73.25 | 2 |
江北区五宝镇人民政府 | 规划建设2 | 余亭 | 风景园林 | 69.5 | 65 | 134.5 | 75.2 | 75.2 | 71.225 | 3 |
江北区大石坝街道办事处 | 综合管理 | 贾竞 | 材料成型及控制工程 | 61 | 80 | 141 | 70.4 | 70.4 | 70.45 | 1 |
江北区大石坝街道办事处 | 综合管理 | 林丽燕 | 公共管理 | 60 | 71.5 | 131.5 | 73.6 | 73.6 | 69.675 | 2 |
江北区大石坝街道办事处 | 综合管理 | 杨丹凤 | 社会工作 | 67.5 | 53.5 | 121 | 75.4 | 75.4 | 67.95 | 3 |
江北区观音桥街道办事处 | 基层党建1 | 龙在游 | 马克思主义理论 | 58 | 72 | 130 | 81.8 | 81.8 | 73.4 | 1 |
江北区观音桥街道办事处 | 基层党建1 | 王自豪 | 思想政治教育 | 78.5 | 57 | 135.5 | 76.4 | 76.4 | 72.075 | 2 |
江北区观音桥街道办事处 | 基层党建1 | 邹一 | 社会工作 | 64.5 | 67.5 | 132 | 75 | 75 | 70.5 | 3 |
江北区观音桥街道办事处 | 基层党建2 | 王益萍 | 马克思主义理论 | 68 | 68.5 | 136.5 | 85.6 | 85.6 | 76.925 | 1 |
江北区观音桥街道办事处 | 基层党建2 | 戴淯帆 | 社会工作 | 61.5 | 75 | 136.5 | 71.2 | 71.2 | 69.725 | 2 |
江北区观音桥街道办事处 | 基层党建2 | 熊思妍 | 社会工作 | 68 | 64.5 | 132.5 | 67.6 | 67.6 | 66.925 | 3 |
江北区观音桥街道办事处 | 财务管理 | 黄嘉珩 | 会计学 | 64 | 84 | 148 | 86.8 | 86.8 | 80.4 | 1 |
江北区观音桥街道办事处 | 财务管理 | 杨黛 | 市场营销 | 72 | 66 | 138 | 67.6 | 67.6 | 68.3 | 2 |
江北区观音桥街道办事处 | 财务管理 | 潘舒 | 税收学 | 68 | 69 | 137 | 66.6 | 66.6 | 67.55 | 3 |
江北区五里店街道办事处 | 综合管理 | 孙逊 | 思想政治教育 | 62.5 | 75 | 137.5 | 81.6 | 81.6 | 75.175 | 1 |
江北区五里店街道办事处 | 综合管理 | 夏玉洁 | 马克思主义中国化研究 | 56.5 | 75 | 131.5 | 77.8 | 77.8 | 71.775 | 2 |
江北区五里店街道办事处 | 综合管理 | 于松 | 计算机科学与技术 | 57.5 | 76.5 | 134 | 69.4 | 69.4 | 68.2 | 3 |
江北区江北城街道办事处 | 综合管理1 | 蒋悦 | 艺术史论 | 60.5 | 76.5 | 137 | 76.8 | 76.8 | 72.65 | 1 |
江北区江北城街道办事处 | 综合管理1 | 郑晓萱 | 资产评估 | 50.5 | 81 | 131.5 | 74.2 | 74.2 | 69.975 | 2 |
江北区江北城街道办事处 | 综合管理1 | 龚海容 | 市场营销 | 68.5 | 67.5 | 136 | 67 | 67 | 67.5 | 3 |
江北区江北城街道办事处 | 综合管理2 | 陈蓓蕾 | 汉语国际教育 | 72.5 | 66 | 138.5 | 83.8 | 83.8 | 76.525 | 1 |
江北区江北城街道办事处 | 综合管理2 | 刘畅 | 新闻学 | 69 | 69.5 | 138.5 | 83.2 | 83.2 | 76.225 | 2 |
江北区江北城街道办事处 | 综合管理2 | 张博容 | 汉语言文学 | 59 | 81 | 140 | 79.8 | 79.8 | 74.9 | 3 |
江北区江北城街道办事处 | 综合管理2 | 文雯 | 广播电视学 | 70.5 | 70.5 | 141 | 77.4 | 77.4 | 73.95 | 4 |
江北区寸滩街道办事处 | 综合管理 | 苏咏琪 | 思想政治教育 | 71 | 63.5 | 134.5 | 80.2 | 80.2 | 73.725 | 1 |
江北区寸滩街道办事处 | 综合管理 | 郑瑾 | 法学 | 62 | 73 | 135 | 79.2 | 79.2 | 73.35 | 2 |
江北区寸滩街道办事处 | 综合管理 | 王琼瑶 | 思想政治教育 | 65.5 | 72 | 137.5 | 77.2 | 77.2 | 72.975 | 3 |
江北区铁山坪街道办事处 | 党建工作 | 许婷 | 汉语言文学 | 63.5 | 76.5 | 140 | 82 | 82 | 76 | 1 |
江北区铁山坪街道办事处 | 党建工作 | 李晨阳 | 汉语言文学 | 58 | 71 | 129 | 75.6 | 75.6 | 70.05 | 2 |
江北区铁山坪街道办事处 | 党建工作 | 李金娟 | 翻译 | 58 | 72 | 130 | 71.6 | 71.6 | 68.3 | 3 |
江北区纪委监委机关 | 纪检监察 | 聂嘉琪 | 刑法学 | 67 | 70 | 137 | 79.2 | 79.2 | 73.85 | 1 |
江北区纪委监委机关 | 纪检监察 | 刘冰 | 教育学 | 57.5 | 71.5 | 129 | 74.6 | 74.6 | 69.55 | 2 |
江北区纪委监委机关 | 纪检监察 | 冉航 | 轮机工程 | 61.5 | 67 | 128.5 | 63 | 63 | 63.625 | 3 |
江北区教育委员会 | 教育管理 | 王紫玉 | 汉语言文学 | 69.5 | 72.5 | 142 | 86.4 | 86.4 | 78.7 | 1 |
江北区教育委员会 | 教育管理 | 杨游琴 | 汉语言文学 | 60 | 86.5 | 146.5 | 78 | 78 | 75.625 | 2 |
江北区教育委员会 | 教育管理 | 李明鑫 | 汉语言文学 | 60 | 81 | 141 | 77.2 | 77.2 | 73.85 | 3 |
江北区经济和信息化委员会 | 财务管理 | 杨周璇 | 财务管理 | 56 | 85.5 | 141.5 | 88.4 | 88.4 | 79.575 | 1 |
江北区经济和信息化委员会 | 财务管理 | 陈盈洁 | 会计学 | 59.5 | 79.5 | 139 | 80.6 | 80.6 | 75.05 | 2 |
江北区经济和信息化委员会 | 财务管理 | 汤艳黎 | 市场营销 | 59 | 80.5 | 139.5 | 70.8 | 70.8 | 70.275 | 3 |
江北区司法局 | 基层司法 | 丁昱心 | 法学 | 59.5 | 80 | 139.5 | 80.4 | 80.4 | 75.075 | 1 |
江北区司法局 | 基层司法 | 张粲敏 | 法学 | 76 | 65 | 141 | 77.4 | 77.4 | 73.95 | 2 |
江北区司法局 | 基层司法 | 文馨悦 | 法律(非法学) | 67 | 75.5 | 142.5 | 75.2 | 75.2 | 73.225 | 3 |
江北区财政局 | 财政管理 | 朱秀丽 | 会计学 | 72 | 72.5 | 144.5 | 83.6 | 83.6 | 77.925 | 1 |
江北区财政局 | 财政管理 | 李禹黎 | 会计学 | 54.5 | 87 | 141.5 | 77 | 77 | 73.875 | 2 |
江北区财政局 | 财政管理 | 李安祺 | 会计学 | 74 | 68.5 | 142.5 | 76.4 | 76.4 | 73.825 | 3 |
江北区人力资源和社会保障局 | 综合管理1 | 王洁为 | 社会工作 | 71 | 77.5 | 148.5 | 88 | 88 | 81.125 | 1 |
江北区人力资源和社会保障局 | 综合管理1 | 潘胤丞 | 移民管理 | 62 | 72 | 134 | 79.6 | 79.6 | 73.3 | 2 |
江北区人力资源和社会保障局 | 综合管理1 | 邓俊豪 | 侦查学 | 55 | 75.5 | 130.5 | 70 | 70 | 67.625 | 3 |
江北区人力资源和社会保障局 | 综合管理2 | 程久彧 | 治安学 | 74.5 | 69.5 | 144 | 84.2 | 84.2 | 78.1 | 1 |
江北区人力资源和社会保障局 | 综合管理2 | 陈言西越 | 法学 | 72.5 | 68.5 | 141 | 77.8 | 77.8 | 74.15 | 2 |
江北区人力资源和社会保障局 | 综合管理2 | 向凌萱 | 法学 | 71.5 | 58.5 | 130 | 75 | 75 | 70 | 3 |
江北区城市管理局 | 智慧城市管理 | 马杨源 | 软件工程 | 67.5 | 66 | 133.5 | 78.8 | 78.8 | 72.775 | 1 |
江北区城市管理局 | 智慧城市管理 | 黄旭文 | 计算机科学与技术 | 61.5 | 74.5 | 136 | 70 | 70 | 69 | 2 |
江北区城市管理局 | 智慧城市管理 | 袁希 | 计算机科学与技术 | 66 | 67.5 | 133.5 | 70.8 | 70.8 | 68.775 | 3 |
江北区文化和旅游发展委员会 | 综合管理 | 李俊霖 | 书法学 | 62.5 | 79 | 141.5 | 77.6 | 77.6 | 74.175 | 1 |
江北区文化和旅游发展委员会 | 综合管理 | 郑新宇 | 计算机科学与技术 | 65 | 66.5 | 131.5 | 79.6 | 79.6 | 72.675 | 2 |
江北区文化和旅游发展委员会 | 综合管理 | 郑涵耀 | 财务管理 | 51 | 72.5 | 123.5 | 71.6 | 71.6 | 66.675 | 3 |
江北区卫生健康委 | 医疗管理 | 刘虹麟 | 预防医学 | 70.5 | 72 | 142.5 | 82 | 82 | 76.625 | 1 |
江北区卫生健康委 | 医疗管理 | 杨荟颖 | 预防医学 | 66 | 67.5 | 133.5 | 76.2 | 76.2 | 71.475 | 2 |
江北区卫生健康委 | 医疗管理 | 刘子钰 | 临床医学 | 58 | 77 | 135 | 69.4 | 69.4 | 68.45 | 3 |
江北区统计局 | 综合管理 | 李婧 | 应用统计学 | 72.5 | 70 | 142.5 | 82.6 | 82.6 | 76.925 | 1 |
江北区统计局 | 综合管理 | 杨鑫宸 | 经济统计学 | 64.5 | 71 | 135.5 | 78.8 | 78.8 | 73.275 | 2 |
江北区统计局 | 综合管理 | 张梦倪 | 应用统计 | 74 | 67.5 | 141.5 | 75.4 | 75.4 | 73.075 | 3 |
江北区统计局 | 综合管理 | 柳涵悦 | 应用统计学 | 69.5 | 66 | 135.5 | 76.4 | 76.4 | 72.075 | 4 |
江北区大数据应用发展管理局 | 综合管理 | 罗晗 | 软件工程 | 75.5 | 62.5 | 138 | 79.2 | 79.2 | 74.1 | 1 |
江北区大数据应用发展管理局 | 综合管理 | 龙建宇 | 电子科学与技术 | 68 | 71.5 | 139.5 | 77.2 | 77.2 | 73.475 | 2 |
江北区大数据应用发展管理局 | 综合管理 | 佘昭俊 | 通信工程 | 66.5 | 73 | 139.5 | 74 | 74 | 71.875 | 3 |
江北区价格认证中心(参照) | 综合管理1 | 刘业及 | 土木工程 | 80 | 68 | 148 | 83.8 | 83.8 | 78.9 | 1 |
江北区价格认证中心(参照) | 综合管理1 | 周俊成 | 金融学 | 67.5 | 76.5 | 144 | 82.2 | 82.2 | 77.1 | 2 |
江北区价格认证中心(参照) | 综合管理1 | 王皓天 | 建筑环境与能源应用工程 | 63.5 | 73 | 136.5 | 70 | 70 | 69.125 | 3 |
江北区价格认证中心(参照) | 综合管理2 | 吴小晗 | 统计学 | 73.5 | 76 | 149.5 | 82.2 | 82.2 | 78.475 | 1 |
江北区价格认证中心(参照) | 综合管理2 | 司雯 | 工程管理 | 61.5 | 81.5 | 143 | 80.6 | 80.6 | 76.05 | 2 |
江北区价格认证中心(参照) | 综合管理2 | 余思聪 | 保险学 | 69.5 | 71.5 | 141 | 74.6 | 74.6 | 72.55 | 3 |
江北区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 董露 | 社会工作 | 62 | 75 | 137 | 82.6 | 82.6 | 75.55 | 1 |
江北区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 余思艺 | 法律(法学) | 54 | 75 | 129 | 83.4 | 83.4 | 73.95 | 2 |
江北区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 蓝晨溪 | 社会工作 | 58 | 76 | 134 | 78.4 | 78.4 | 72.7 | 3 |
江北区财政国库支付中心(参照) | 财政管理1 | 李俊豪 | 会计学 | 56.5 | 67 | 123.5 | 79.2 | 79.2 | 70.475 | 1 |
江北区财政国库支付中心(参照) | 财政管理1 | 李芑睿 | 会计 | 66 | 56.5 | 122.5 | 77.8 | 77.8 | 69.525 | 2 |
江北区财政国库支付中心(参照) | 财政管理1 | 杨子舸 | 财务管理 | 61 | 65.5 | 126.5 | 73.8 | 73.8 | 68.525 | 3 |
江北区财政国库支付中心(参照) | 财政管理2 | 崔蕊 | 会计学 | 66.5 | 69.5 | 136 | 86.6 | 86.6 | 77.3 | 1 |
江北区财政国库支付中心(参照) | 财政管理2 | 邹昀圻 | 审计学 | 64.5 | 69.5 | 134 | 74.8 | 74.8 | 70.9 | 2 |
江北区财政国库支付中心(参照) | 财政管理2 | 黄月 | 会计学 | 55 | 74 | 129 | 71.6 | 71.6 | 68.05 | 3 |
江北区国有资产服务中心(参照) | 投资管理 | 牟琪雅 | 金融学 | 73 | 74 | 147 | 75.6 | 75.6 | 74.55 | 1 |
江北区国有资产服务中心(参照) | 投资管理 | 田琪 | 金融学 | 68 | 69.5 | 137.5 | 75.4 | 75.4 | 72.075 | 2 |
江北区国有资产服务中心(参照) | 投资管理 | 朱艺琳 | 国际银行法与金融 | 64.5 | 68.5 | 133 | 75.2 | 75.2 | 70.85 | 3 |
江北区国有资产服务中心(参照) | 投资管理 | 夏梦旭 | 金融 | 61 | 72 | 133 | 72.8 | 72.8 | 69.65 | 4 |
江北区国有资产服务中心(参照) | 投资管理 | 杨梦婷 | 保险学 | 67.5 | 65.5 | 133 | 71 | 71 | 68.75 | 5 |
江北区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理 | 胡涵 | 材料成型及控制工程 | 75 | 64 | 139 | 83.4 | 83.4 | 76.45 | 1 |
江北区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理 | 庞昱 | 民俗学 | 70 | 60 | 130 | 75.8 | 75.8 | 70.4 | 2 |
江北区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理 | 郑钱迷 | 地理科学 | 61 | 69.5 | 130.5 | 74.8 | 74.8 | 70.025 | 3 |
江北区医疗保障事务中心(参照) | 医保待遇结算 | 周祥艳 | 临床药学 | 67.5 | 68.5 | 136 | 75.8 | 75.8 | 71.9 | 1 |
江北区医疗保障事务中心(参照) | 医保待遇结算 | 李林果 | 药学 | 65.5 | 64 | 129.5 | 75 | 75 | 69.875 | 2 |
江北区医疗保障事务中心(参照) | 医保待遇结算 | 敖方富 | 药学 | 70 | 57.5 | 127.5 | 73.2 | 73.2 | 68.475 | 3 |
江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法1 | 钱修祥 | 建筑学 | 60 | 70.5 | 130.5 | 76.4 | 76.4 | 70.825 | 1 |
江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法1 | 李垚熠 | 地质工程 | 59.5 | 64 | 123.5 | 75.8 | 75.8 | 68.775 | 2 |
江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法1 | 宋嘉力 | 资源与环境 | 59 | 58.5 | 117.5 | 75.6 | 75.6 | 67.175 | 3 |
江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法2 | 李貌 | 环境工程 | 69 | 69 | 138 | 77.6 | 77.6 | 73.3 | 1 |
江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法2 | 刘苏凝 | 测绘工程 | 60 | 70.5 | 130.5 | 74 | 74 | 69.625 | 2 |
江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法2 | 苏明月 | 资源与环境 | 54.5 | 69 | 123.5 | 66.8 | 66.8 | 64.275 | 3 |
江北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 贺显权 | 市场营销 | 63.5 | 74.5 | 138 | 83.6 | 83.6 | 76.3 | 1 |
江北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 李猛 | 市场营销 | 73.5 | 62.5 | 136 | 83.2 | 83.2 | 75.6 | 2 |
江北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 夏伟顺 | 工商管理 | 62 | 70 | 132 | 78.4 | 78.4 | 72.2 | 3 |
江北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 王宇航 | 工商管理 | 70.5 | 61.5 | 132 | 74.4 | 74.4 | 70.2 | 4 |
江北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法2 | 张亚玲 | 人力资源管理 | 70 | 73.5 | 143.5 | 77.2 | 77.2 | 74.475 | 1 |
江北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法2 | 黄丽媛 | 人力资源管理 | 67 | 67 | 134 | 81.6 | 81.6 | 74.3 | 2 |
江北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法2 | 张悦熙 | 工商管理 | 67.5 | 73 | 140.5 | 76.2 | 76.2 | 73.225 | 3 |
江北区农业综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 刘南 | 应用统计学 | 66 | 57 | 123 | 79.8 | 79.8 | 70.65 | 1 |
江北区农业综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 钟敏 | 英语 | 58.5 | 64.5 | 123 | 79.6 | 79.6 | 70.55 | 2 |
江北区农业综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 刘寒梅 | 预防兽医学 | 51.5 | 71.5 | 123 | 78.2 | 78.2 | 69.85 | 3 |
江北区农业综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 赖彦雯 | 旅游管理 | 52.5 | 70.5 | 123 | 77.2 | 77.2 | 69.35 | 4 |
注:总成绩计算公式为:总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。 |
中共重庆市江北区委组织部
2025年4月26日