<
2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员面试江北区考场总成绩 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 报考类别 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 写作成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 其他 | 综合管理岗 | 其他岗位 | 赵磊 | 5303552901308 | 72.4 | 76.5 | 80.82 | 77 | 1 | 是 |
2 | 其他 | 综合管理岗 | 其他岗位 | 胡燕玲 | 5303553401012 | 70.6 | 75.5 | 78.12 | 75.08 | 2 | 否 |
3 | 其他 | 综合管理岗 | 其他岗位 | 薛滨蓝 | 5303552603411 | 67.6 | 75.5 | 79.92 | 74.9 | 3 | 否 |
4 | 医疗卫生机构 | 临床医师 | 卫生类岗位 | 郑钧驰 | 5302554308816 | 63 | 73.5 | 78.62 | 72.4 | 1 | 是 |
5 | 医疗卫生机构 | 临床医师 | 卫生类岗位 | 陈爱月 | 5302554500921 | 66.2 | 61.5 | 76.4 | 68.87 | 2 | 否 |
6 | 医疗卫生机构 | 临床医师 | 卫生类岗位 | 李杭 | 5302554308920 | 52.4 | 74.5 | 73.08 | 67.3 | 3 | 否 |
7 | 医疗卫生机构 | 影像医师 | 卫生类岗位 | 王妍秋 | 5302554503910 | 60.8 | 45 | 77.94 | 62.92 | 1 | 是 |
<
2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员面试江北区考场进入体检名单 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 报考类别 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 写作成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 其他 | 综合管理岗 | 其他岗位 | 赵磊 | 5303552901308 | 72.4 | 76.5 | 80.82 | 77 | 1 |
2 | 医疗卫生机构 | 临床医师 | 卫生类岗位 | 郑钧驰 | 5302554308816 | 63 | 73.5 | 78.62 | 72.4 | 1 |
3 | 医疗卫生机构 | 影像医师 | 卫生类岗位 | 王妍秋 | 5302554503910 | 60.8 | 45 | 77.94 | 62.92 | 1 |