首页 政务公开 政务服务 互动交流 数据江北
您的当前位置: 首页 > 通知公告
江北区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员成绩公示
日期:2022-09-26
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式


江北区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员考试成绩公示表(卫生)
笔试准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
20405014029 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 会计 152 缺考 45.6
20405014206 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 会计 152 73.8 75.12
20405014128 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 会计 148 75.2 74.48
20405013915 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 会计 147.5 77.8 75.37
20405014125 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 会计 147 72.8 73.22
20405014207 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 会计 146 缺考 43.8
20405014218 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 会计 146 76.2 74.28
20411013404 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 卫生行政管理 148 72.8 73.52
20411015621 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 卫生行政管理 144.5 75.4 73.51
20411013403 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 卫生行政管理 131 缺考 39.3
20405013718 江北区猫儿石社区卫生服务中心 会计 160 缺考 48
20405013626 江北区猫儿石社区卫生服务中心 会计 158 71.8 76.12
20405013707 江北区猫儿石社区卫生服务中心 会计 144.5 73.6 72.79
20401012518 江北区猫儿石社区卫生服务中心 全科医师 115.5 81.4 67.21
20401015519 江北区猫儿石社区卫生服务中心 全科医师 107.5 73.8 61.77
20401012513 江北区猫儿石社区卫生服务中心 全科医师 102.5 缺考 30.75
20407014712 江北区疾病预防控制中心 信息管理岗 135 73.8 70.02
20407014608 江北区疾病预防控制中心 信息管理岗 133 70.8 68.22
20407015108 江北区疾病预防控制中心 信息管理岗 131 73.2 68.58
20405013529 江北区华新街社区卫生服务中心 会计 131 68.4 66.66
20405013514 江北区华新街社区卫生服务中心 会计 128 76 68.8
20405013523 江北区华新街社区卫生服务中心 会计 125 缺考 37.5
20407015726 江北区华新街社区卫生服务中心 信息管理岗 128.5 73.6 67.99
20407014502 江北区华新街社区卫生服务中心 信息管理岗 127.5 68.2 65.53
20407014512 江北区华新街社区卫生服务中心 信息管理岗 125 68.4 64.86
20403010117 江北区观音桥社区卫生服务中心 公卫医师 131.5 缺考 39.45
20407014512 江北区观音桥社区卫生服务中心 公卫医师 113.5 缺考 34.05
20401012108 江北区妇幼保健计划生育服务中心 超声医师 88 74.4 56.16
20401012106 江北区寸滩社区卫生服务中心 内科医师 111 71.8 62.02
20401012102 江北区寸滩社区卫生服务中心 内科医师 87.5 68.6 53.69
20402011809 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理1 127 缺考 38.1
20402011827 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理1 124 69.4 64.96
20402011829 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理1 121 64.6 62.14
20402011823 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理1 120.5 缺考 36.15
20402011819 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理1 120 缺考 36
20402011820 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理1 118 71.6 64.04
20402011907 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 142 79.4 74.36
20402011906 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 132.5 77.2 70.63
20402012020 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 130 81 71.4
20402011928 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 128.5 缺考 38.55
20402012018 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 128.5 74 68.15
20402011904 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 127.5 80.4 70.41
20402011916 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 127 77.4 69.06
20402011910 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 126.5 69.6 65.79
20402012014 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 126.5 缺考 37.95
20402012009 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 126 76 68.2
20402011922 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 124 缺考 37.2
20402011915 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 护理2 123.5 78.4 68.41
20402011526 江北区铁山坪社区卫生服务中心 护理 136.5 83.4 74.31
20402011521 江北区铁山坪社区卫生服务中心 护理 130.5 68.6 66.59
20402011428 江北区铁山坪社区卫生服务中心 护理 126.5 77.8 69.07
20402011104 江北区精神卫生中心 护理1 134 71.6 68.84
20402011018 江北区精神卫生中心 护理1 131 74.8 69.22
20402011028 江北区精神卫生中心 护理1 130 72.2 67.88
20402010807 江北区精神卫生中心 护理1 129.5 76 69.25
20402011229 江北区精神卫生中心 护理1 127.5 72.8 67.37
20402010730 江北区精神卫生中心 护理1 125.5 68 64.85
20402011215 江北区精神卫生中心 护理1 125.5 84 71.25
20402011322 江北区精神卫生中心 护理2 137.5 80.8 73.57
20402011329 江北区精神卫生中心 护理2 124.5 77 68.15
20402011318 江北区精神卫生中心 护理2 121.5 79.8 68.37
20402011412 江北区精神卫生中心 护理3(男) 117.5 79.4 67.01
20402011409 江北区精神卫生中心 护理3(男) 113.5 76.2 64.53
20402011408 江北区精神卫生中心 护理3(男) 111 72 62.1
20409015528 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 临床药师 135 80.6 72.74
20409015527 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 临床药师 121 86.2 70.78
20409012701 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 临床药师 102 72.5 59.6
20401012615 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 神经外科医师 120.5 77.4 67.11
20401012616 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 神经外科医师 98.5 缺考 29.55
20409012704 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 药房药师 148.5 75.2 74.63
20409012708 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 药房药师 141.5 82.8 75.57
20409012721 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 药房药师 140 78.8 73.52
20404015610 江北区中医院 儿科医师 108.5 缺考 32.55
20404013309 江北区中医院 儿科医师 103 76.8 61.62
20404013313 江北区中医院 骨科医师 112.5 79.6 65.59
20402011730 江北区中医院 护理 134 78.6 71.64
20402011701 江北区中医院 护理 126 70.8 66.12
20402011724 江北区中医院 护理 125 79.8 69.42
20408012030 江北区中医院 急诊内科医师 119 73.2 64.98
20408012021 江北区中医院 急诊内科医师 109.5 缺考 32.85
20408012029 江北区中医院 急诊内科医师 106 68.2 59.08
20414013203 江北区中医院 营养师 137.5 82.2 74.13
20414013201 江北区中医院 营养师 131 82.4 72.26
20404013318 江北区中医院 针灸科医师 123 77.2 67.78
20404013317 江北区中医院 针灸科医师 114 缺考 34.2
20404013321 江北区中医院 针灸科医师 109.5 缺考 32.85
20402010630 江北区华新街社区卫生服务中心 护理 135.5 73.4 70.01
20402010420 江北区华新街社区卫生服务中心 护理 134.5 80.4 72.51
20402010620 江北区华新街社区卫生服务中心 护理 134 80.8 72.52
20402010125 江北区观音桥社区卫生服务中心 护理 137 79.6 72.94
20402010314 江北区观音桥社区卫生服务中心 护理 127.5 81.8 70.97
20402010213 江北区观音桥社区卫生服务中心 护理 124.5 75.8 67.67
20404013213 江北区观音桥社区卫生服务中心 中医师 128 73.6 67.84
20404015603 江北区观音桥社区卫生服务中心 中医师 118 83.4 68.76
20404015605 江北区观音桥社区卫生服务中心 中医师 108 缺考 32.4
20404013324 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 中医科医师 136 79.4 72.56
20404013323 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 中医科医师 124 73.6 66.64
20404015616 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 中医科医师 106 76.2 62.28
20410010106 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 病案编码员 145.5 81.4 76.21
20410010107 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 病案编码员 130.5 74 68.75
20410010116 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 病案编码员 128.5 缺考 38.55
20401012529 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 感染科医师 136 72.4 69.76
20401012530 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 感染科医师 112.5 缺考 33.75
20401012603 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 感染科医师 111 缺考 33.3
20401012528 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 感染科医师 96 缺考 28.8
20401012610 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 检验师 107.5 80.6 64.49
20401012608 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 检验师 94.5 76.6 58.99
20401012611 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 检验师 88 78.4 57.76
20401012621 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 重症医学科医师 112 76.8 64.32
20401012612 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 泌尿外科医师 123 缺考 36.9
20401012613 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 泌尿外科医师 119 82.2 68.58
20401012614 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) 泌尿外科医师 102 79.8 62.52
20406013111 江北区铁山坪社区卫生服务中心 检验师 113 76.4 64.46
20406013126 江北区铁山坪社区卫生服务中心 检验师 111.5 61.8 58.17
20406013122 江北区铁山坪社区卫生服务中心 检验师 109 77 63.5
20413012622 江北区疾病预防控制中心 卫生检验岗 123.5 81.6 69.69
20406012926 江北区华新街社区卫生服务中心 临床检验岗 120.5 缺考 36.15
20406012927 江北区华新街社区卫生服务中心 临床检验岗 119 缺考 35.7
20406013019 江北区华新街社区卫生服务中心 临床检验岗 114.5 77 65.15
20401012125 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师1 135.5 82.8 73.77
20401012120 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师1 116.5 79.2 66.63
20401012201 江北区华新街社区卫生服务中心 临床医师1 111.5 70.2 61.53
20404013305 江北区华新街社区卫生服务中心 中医康复岗 122 78.2 67.88
20404013229 江北区华新街社区卫生服务中心 中医康复岗 120 78.4 67.36
20404015609 江北区华新街社区卫生服务中心 中医康复岗 116.5 0(违纪) 34.95
20401012110 江北区复盛社区卫生服务中心 临床医师 101.5 72.8 59.57
20401012114 江北区复盛社区卫生服务中心 临床医师 100 68 57.2
20401015508 江北区复盛社区卫生服务中心 临床医师 99 缺考 29.7
20401015517 江北区猫儿石社区卫生服务中心 放射技师 116.5 81.2 67.43
20401012422 江北区猫儿石社区卫生服务中心 放射技师 110.5 70.4 61.31
20401012504 江北区猫儿石社区卫生服务中心 放射技师 106 76.2 62.28
20403010121 江北区猫儿石社区卫生服务中心 公卫医师 127 缺考 38.1
20401012205 江北区精神卫生中心 精神科医师1 116.5 77.4 65.91
20401012211 江北区精神卫生中心 精神科医师1 114.5 82.6 67.39
20401012209 江北区精神卫生中心 精神科医师1 113 79.4 65.66
20401012214 江北区精神卫生中心 精神科医师1 112.5 76.2 64.23
20401012213 江北区精神卫生中心 精神科医师1 105.5 75.8 61.97
20401012215 江北区精神卫生中心 精神科医师1 104.5 缺考 31.35
20401012203 江北区精神卫生中心 精神科医师1 103.5 73.2 60.33
20401012204 江北区精神卫生中心 精神科医师1 102.5 73 59.95
20401012216 江北区精神卫生中心 精神科医师1 102.5 75.2 60.83
20401015510 江北区精神卫生中心 精神科医师1 100 70 58
20401012217 江北区精神卫生中心 精神科医师1 93 缺考 27.9
20401015512 江北区精神卫生中心 精神科医师1 76.5 73.8 52.47
20401012222 江北区精神卫生中心 精神科医师2 116.5 75 64.95
20401012223 江北区精神卫生中心 精神科医师2 111.5 73.2 62.73
20401012221 江北区精神卫生中心 精神科医师2 110 79.6 64.84
20401012227 江北区精神卫生中心 麻醉医师 112.5 71.8 62.47
20401012226 江北区精神卫生中心 麻醉医师 110 69 60.6
20401015513 江北区精神卫生中心 麻醉医师 106.5 缺考 31.95
20401012317 江北区精神卫生中心 内科医师1 116.5 72.6 63.99
20401012324 江北区精神卫生中心 内科医师1 113.5 缺考 34.05
20401012310 江北区精神卫生中心 内科医师1 105.5 77.8 62.77
20401015516 江北区精神卫生中心 内科医师2 127 84.2 71.78
20401012329 江北区精神卫生中心 内科医师2 117 76.8 65.82
20401012402 江北区精神卫生中心 内科医师2 117 82.2 67.98
20401012405 江北区精神卫生中心 内科医师2 110 71.6 61.64
20401012407 江北区精神卫生中心 内科医师2 110 缺考 33
20401012401 江北区精神卫生中心 内科医师2 109 70.6 60.94
20406012902 江北区寸滩社区卫生服务中心 检验师 133 缺考 39.9
20406012909 江北区寸滩社区卫生服务中心 检验师 127.5 67.4 65.21
20406012805 江北区寸滩社区卫生服务中心 检验师 124 76.6 67.84
江北区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员考试成绩公示表(教育)
笔试准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 试讲成绩 结构化面试成绩 总成绩
20316036405 重庆市字水中学校 中学语文 137.5 82.2 80.2 73.73
20316036312 重庆市字水中学校 中学语文 136.5 78.2 77.2 72.03
20316036501 重庆市字水中学校 中学语文 136 82.6 81.8 73.68
20316070116 重庆市八中宏帆初级中学校 中学语文 133 76.8 77.2 70.7
20316070127 重庆市八中宏帆初级中学校 中学语文 132.5 77.8 77 70.71
20316070125 重庆市八中宏帆初级中学校 中学语文 131.5 71.4 74.2 68.57
20316074615 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 138.5 79.8 81.4 73.79
20316074721 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 138 82.6 84.2 74.76
20316074107 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 134.5 84.2 80.6 73.31
20316074021 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 134 83.4 83.6 73.6
20316073805 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 132.5 75.6 75.6 69.99
20316074023 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 132.5 75.2 73.8 69.55
20316074014 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 131 80.2 81.2 71.58
20316073714 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 130 79.2 78.6 70.56
20316073701 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 129 84.8 84.4 72.54
20316073823 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学语文 129 81.4 81.4 71.26
20316037402 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 143 77.2 77.4 73.82
20316075322 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 139 84.2 85.2 75.58
20316075407 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 137.5 83.8 83.8 74.77
20316033402 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 134 78.8 78.4 71.64
20316033724 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 132 80.8 82.2 72.2
20316034501 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 131.5 78.4 77.8 70.69
20316033113 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 130.5 73.8 74.4 68.79
20316033922 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 130.5 77.8 78.2 70.35
20316033310 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 130 75.8 76 69.36
20316033329 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 130 77.2 77.2 69.88
20316034127 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 130 76.2 74.6 69.16
20316033221 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 129 87.2 86.8 73.5
20316033525 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 129 76.4 78 69.58
20316034717 重庆市江北区玉带山小学校 小学语文 129 78.2 75.6 69.46
20316071228 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 142 84 77.4 74.88
20316071501 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 141 82.6 79.8 74.78
20316070501 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 140.5 71.2 67.8 69.95
20316071215 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 140 74.6 76 72.12
20316071408 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 139.5 77.4 80 73.33
20316070907 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 136 78.8 80.8 72.72
20316071405 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 136 77.6 79.2 72.16
20316070613 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 136 80.2 79.2 72.68
20316070629 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 135.5 75 74 70.45
20316070614 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 135 71.8 74.4 69.74
20316071128 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 135 75 76.8 70.86
20316071225 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 135 73.2 76.6 70.46
20316070701 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 133.5 75.8 77.2 70.65
20316071120 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 132.5 73.2 73.8 69.15
20316071305 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文 132.5 76.6 79.8 71.03
20316072028 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 129 73.2 74.6 68.26
20316072015 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 128 84 85.4 72.28
20316072009 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 127 80 80.8 70.26
20316072023 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 124.5 77.8 76.2 68.15
20316072119 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学语文 123.5 82.2 85 70.49
20316035722 重庆市行知学校 小学语文 135 78.4 79.2 72.02
20316035319 重庆市行知学校 小学语文 134.5 84.6 83.2 73.91
20316035812 重庆市行知学校 小学语文 131 82.2 79 71.54
20316036020 重庆市行知学校 小学语文 129.5 缺考 缺考 38.85
20316035006 重庆市行知学校 小学语文 128.5 78.8 78.2 69.95
20316035913 重庆市行知学校 小学语文 128.5 73.8 73.8 68.07
20316037525 重庆市行知学校 小学语文 127.5 82.4 81 70.93
20316035605 重庆市行知学校 小学语文 127 77 76 68.7
20316036028 重庆市行知学校 小学语文 126.5 76.6 75.2 68.31
20316071818 重庆市江北区华渝实验学校 小学语文 131 83.8 83.8 72.82
20316071804 重庆市江北区华渝实验学校 小学语文 126.5 70 72.4 66.43
20316071807 重庆市江北区华渝实验学校 小学语文 121 71.2 72.6 65.06
20316070216 重庆市江北区滨江小学校 小学语文 134.5 75.4 78.6 71.15
20316070314 重庆市江北区滨江小学校 小学语文 134 74 78 70.6
20316070308 重庆市江北区滨江小学校 小学语文 125.5 76.8 77 68.41
20316072314 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 131.5 72 75.6 68.97
20316072403 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 131.5 70.8 73.4 68.29
20316072304 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 130 80.8 81 71.36
20316072423 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 127.5 69.2 73.8 66.85
20316072427 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文 126.5 72.2 77.8 67.95
20316072701 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 136 80.4 80.6 73
20316072618 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 128.5 缺考 缺考 38.55
20316072718 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 123 70 70 64.9
20316072511 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 122.5 82.4 77.8 68.79
20316072521 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 121.5 79.8 79.2 68.25
20316072622 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学语文 121.5 80.2 78.8 68.25
20316072805 重庆市江北区培新小学校 小学语文 130.5 74.2 72 68.39
20316072828 重庆市江北区培新小学校 小学语文 125.5 70 70.4 65.73
20316072829 重庆市江北区培新小学校 小学语文 124.5 85.8 86.6 71.83
20316073225 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 134 81 81.4 72.68
20316073123 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 126.5 81 80.6 70.27
20316073220 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 126.5 74.2 72.6 67.31
20316073025 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 126 69.8 70.2 65.8
20316073116 重庆市江北区五里店小学校 小学语文 126 69 69 65.4
20316073414 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 127 71.8 74 67.26
20316073503 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 125 73.4 72.6 66.7
20316073307 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 124 69 69.6 64.92
20316073323 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 123.5 82.2 82.2 69.93
20316073416 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 123 69.8 67.8 64.42
20316073527 重庆市江北区五里坪小学校 小学语文 123 81.6 82.4 69.7
20315065414 重庆市字水中学校 中学数学 126 72 75.2 67.24
20315063522 重庆市字水中学校 中学数学 117 77 77 65.9
20315065420 重庆市字水中学校 中学数学 113 82 83.4 66.98
20315060202 重庆十八中两江实验中学校 中学数学 118.5 79.2 81.4 67.67
20315065005 重庆十八中两江实验中学校 中学数学 114 76.8 75.4 64.64
20315060403 重庆市八中宏帆初级中学校 中学数学 108 67.8 71.4 60.24
20315060421 重庆市八中宏帆初级中学校 中学数学 101.5 71.6 73.6 59.49
20315060529 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 中学数学 115 81.2 76.4 66.02
20315060621 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 中学数学 107 70.6 72.8 60.78
20315060929 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学数学 122 83.2 85 70.24
20315060926 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学数学 117 84.2 84.6 68.86
20315060901 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学数学 104 71.6 65.6 58.64
20315060805 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学 105.5 82 81.4 64.33
20315060807 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学 89.5 81.6 81.2 59.41
20315061528 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学数学 112.5 79.2 77.4 65.07
20315061709 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学数学 102 80.2 78.6 62.36
20315065202 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学数学 101.5 76.4 77 61.13
20315061609 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学数学 101 74.6 74.4 60.1
20315063116 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 107 83.2 86.6 66.06
20315062812 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 105 85.2 86 65.74
20315062916 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 104 76.2 74.8 61.4
20315062722 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 101 78.4 78 61.58
20315062814 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 99.5 86.2 86 64.29
20315062803 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 97.5 83 83.6 62.57
20315062927 重庆市江北区玉带山小学校 小学数学 97.5 82.6 80.8 61.93
20315060506 重庆市江北区滨江小学校 小学数学 115 72.4 70 62.98
20315065018 重庆市江北区滨江小学校 小学数学 106.5 85.2 85.6 66.11
20315060519 重庆市江北区滨江小学校 小学数学 103 82 83.8 64.06
20315060828 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学 94 85.6 85.4 62.4
20315060829 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学 89.5 75.8 73.8 56.77
20315065104 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学 85.5 缺考 缺考 25.65
20315060728 重庆市江北区鸿恩实验学校 小学数学 102 84 83.8 64.16
20315060726 重庆市江北区鸿恩实验学校 小学数学 98 76.2 78.2 60.28
20315061411 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 116.5 78.2 75 65.59
20315061302 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 111.5 82.2 80.6 66.01
20315061327 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 107 84 85.6 66.02
20315061426 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 104.5 74.6 73 60.87
20315061123 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 102 74.4 75.2 60.52
20315061310 重庆市江北区科技实验小学校 小学数学 100.5 76.4 76.4 60.71
20315063217 重庆市行知学校 小学数学 109 79 78.8 64.26
20315063303 重庆市行知学校 小学数学 105 73.8 73 60.86
20315061814 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 120.5 67.6 67.8 63.23
20315062106 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 115 80.6 81.6 66.94
20315061915 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 109 77.4 76.2 63.42
20315062203 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 106 76.4 73.6 61.8
20315061902 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 104.5 69.4 69 59.03
20315062309 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 104.5 79 78 62.75
20315062508 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 104 66 65.6 57.52
20315062509 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 104 70 70.8 59.36
20315062322 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 99 80 77.6 61.22
20315062608 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学数学 96 66.6 63.8 54.88
20321023005 重庆市江北区玉带山小学校 小学英语 144 78.6 80.8 75.08
20321022705 重庆市江北区玉带山小学校 小学英语 139 76 81.2 73.14
20321022101 重庆市江北区玉带山小学校 小学英语 136 73.6 78.4 71.2
20321023726 重庆市行知学校 小学英语 145.5 81.2 79.6 75.81
20321023622 重庆市行知学校 小学英语 138.5 81.2 82.2 74.23
20321024025 重庆市行知学校 小学英语 138 76.4 71 70.88
20321021305 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学英语 141 79 78.8 73.86
20321021006 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学英语 138.5 83 81.6 74.47
20321020707 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学英语 134.5 77.6 76 71.07
20327040104 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学法语 152 85.4 84.4 79.56
20327042309 重庆市江北区江北嘴实验学校 小学法语 147.5 77.2 80.8 75.85
20319024404 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学物理竞赛教练 139.5 86.6 86.4 76.45
20319020226 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学物理竞赛教练 129.5 76.6 72.8 68.73
20319020510 重庆市字水中学校 中学物理 145.5 80.8 80 75.81
20319020428 重庆市字水中学校 中学物理 141 85.8 84.4 76.34
20319020419 重庆市字水中学校 中学物理 140.5 76.6 77 72.87
20319020119 重庆市江北区鸿恩实验学校 中学物理 130.5 缺考 缺考 39.15
20319020110 重庆市江北区鸿恩实验学校 中学物理 124 80 80.4 69.28
20322036809 重庆市望江中学校 中学化学 144 82.4 82.2 76.12
20322030621 重庆市望江中学校 中学化学 134.5 87.8 85.8 75.07
20322030424 重庆十八中两江实验中学校 中学化学 138 80.2 79 73.24
20322030430 重庆十八中两江实验中学校 中学化学 129.5 83.6 82.6 72.09
20318050824 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学生物竞赛教练 144 80.6 76.8 74.68
20318050901 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学生物竞赛教练 139 84.2 84.8 75.5
20318050825 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学生物竞赛教练 138.5 78 75.2 72.19
20318050110 重庆十八中两江实验中学校 中学生物 151.5 80.2 80 77.49
20318053103 重庆十八中两江实验中学校 中学生物 148 77.6 75.6 75.04
20318050122 重庆十八中两江实验中学校 中学生物 139.5 78.8 78.6 73.33
20318050516 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学生物 155 84.6 84.2 80.26
20318050418 重庆市江北区江北嘴实验学校 中学生物 144 77.6 72.8 73.28
20328080222 重庆市八中宏帆初级中学校 中学历史 134.5 78 81.6 72.27
20328080202 重庆市八中宏帆初级中学校 中学历史 130.5 74 74.6 68.87
20328082301 重庆市八中宏帆初级中学校 中学历史 130.5 76.6 76 69.67
20320052327 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 163 85.1 85.2 82.96
20320052721 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 140 74.8 73.4 71.64
20320052318 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 139.5 77 76.4 72.53
20320052404 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 136.5 78.1 74.8 71.53
20320052325 重庆市女子职业高级中学 中职音乐 130 84.1 80.5 71.92
20320051926 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学音乐 137.5 80 79.2 73.09
20320051920 重庆市江北区新村致远实验小学校 小学音乐 136.5 84.2 83.6 74.51
20320051702 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学音乐 133.5 76.3 73.8 70.07
20320051629 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学音乐 129 83.7 83.7 72.18
20320051610 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学音乐 124 78.4 78.8 68.64
20320051704 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 小学音乐 124 74.2 75.6 67.16
20325082414 重庆市江北区和济小学校 小学体育 127.5 85.6 81 71.57
20325082503 重庆市江北区和济小学校 小学体育 127.5 74.4 73.4 67.81
20325081412 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育 141 82.6 82.2 75.26
20325081519 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育 132 80.6 79.6 71.64
20325081820 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育 124.5 缺考 缺考 37.35
20324032518 重庆市江北区玉带山小学校 小学美术 139 75 73.4 71.38
20324031213 重庆市江北区玉带山小学校 小学美术 137 76.2 76.8 71.7
20324031923 重庆市江北区五里坪小学校 小学美术 138 78.2 79.2 72.88
20324031715 重庆市江北区五里坪小学校 小学美术 137.5 80.2 81 73.49
20324031824 重庆市江北区五里坪小学校 小学美术 136.5 75.2 73.8 70.75
20330063715 重庆市江北区莺花巷幼儿园 学前教育 139 74.6 73.8 71.38
