重庆市临时救助名册 单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 救助 对象 |
扶贫对象类别 | 实际救助金额 |
1 | 赵* | 大石坝街道 | 大庆村社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1613.6 |
2 | 赵* | 石马河街道 | 景园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2265.14 |
3 | 刘*平 | 石马河街道 | 景园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1528.16 |
4 | 吴*贵 | 石马河街道 | 景园社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 3271 |
5 | 何*林 | 大石坝街道 | 大路社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2820.55 |
6 | 王* | 五宝镇 | 干坝村 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1721.42 |
7 | 陈*春 | 石马河街道 | 景园社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1304.7 |
8 | 郝* | 五宝镇 | 院子村 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1492.5 |
9 | 胡*清 | 五宝镇 | 院子村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 241.46 |
10 | 罗* | 石马河街道 | 玉带山社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 8475.62 |
11 | 龚*科 | 石马河街道 | 山水社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 13975.64 |
12 | 吴*明 | 五宝镇 | 院子村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 3511.94 |
13 | 杨*云 | 寸滩街道 | 兰溪社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 3971.1 |
14 | 孙* | 大石坝街道 | 石门社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 9000 |
15 | 胡*华 | 石马河街道 | 山水社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3457.07 |
16 | 程* | 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 6077.42 |
17 | 张*芳 | 复盛镇 | 石河溪社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 7513.86 |
18 | 谌*进 | 复盛镇 | 祥韵社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 3958.02 |
19 | 胡*岗 | 观音桥街道 | 春晖社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1208 |
20 | 吴* | 大石坝街道 | 正街社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 13443.7 |
90850.9 |