| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>区人力社保局>政务公开>法定主动公开内容 > 监督检查
  • [ 索引号 ]
  • 1150010500928795XA/2025-00167
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区人力社保局
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-08-04
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-08-04
重庆市江北区(第四批)失业保险稳岗返还的公示
日期:2025-08-04
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式



根据渝就发〔2025〕6号文件精神,江北区人社局加大政策解读力度,多种渠道广泛推广,全力开展失业保险稳岗返还工作,对申请符合稳岗返还条件的企业进行了初审、复审。经核查,现对符合享受稳岗返还条件的1510家企业进行公示,公示期为2025年8月5日到2025年8月11日,若对如下单位取得稳岗返还有异议,应就具体事实实名反映。
联系人:李怡;联系电话:67865639。
重庆市江北区人力资源和社会保障局
2025年8月4日
重庆市江北区失业保险稳岗返还公示名单
_2025_年第_4_批
公示时间:2025年8月5日到2025年8月11日 单位:元
序号 补贴单位编号 补贴单位名称 裁员率 上年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额 所属行业 规模类型
1 30004210 重庆锅食佰仟商贸有限公司 0% 2310.80  462  零售业 中型
2 30007600 重庆苏服医疗器械有限公司 0% 523.20  105  零售业 中型
3 30007282 重庆信扬置业有限公司 7.6% 17816.52  3563  房地产业 中型
4 30014808 重庆壹加乐玩文化传播有限公司 0% 13768.24  2754  专业技术服务业 中型
5 30010810 铁山档案文件管理(上海)有限公司重庆分公司 12.91% 13398.78  2680  商务服务业 中型
6 30014411 重庆鱼复美物流有限公司 0% 2016.48  403  道路运输业 中型
7 30013812 重庆倍肯电子科技有限公司 0% 2529.60  506  商务服务业 中型
8 30022021 重庆伟健达电子科技有限公司 0% 1238.56  248  零售业 中型
9 30020257 重庆市江北区双全会计代理服务有限公司 0% 1395.20  279  其他制造业 中型
10 30023966 重庆乾行者餐饮管理有限公司 0% 8074.88  1615  商务服务业 中型
11 30028207 中京恒瑞国际咨询有限公司 10.62% 5592.08  1118  其他服务业 中型
12 30034066 重庆新思研科技有限公司 0% 872.00  174  商务服务业 中型
13 30048278 重庆澜渝贰号餐饮有限公司 0% 2110.56  422  餐饮业 中型
14 30048698 重庆舜燊科技有限公司 0% 10202.40  2040  道路运输业 中型
15 30052812 中税鑫园区运营管理(重庆)有限公司 0% 523.20  105  商务服务业 中型
16 30055511 重庆旅创置业有限公司 0% 3139.20  628  房地产业 中型
17 30068053 重庆生涯空间文化科技有限公司 0% 2169.60  434  体育 中型
18 30079503 英皇电影城(重庆)有限公司江北分公司 14.12% 9278.94  1856  娱乐业 中型
19 30084603 重庆吉名鼎建筑安装工程有限公司 0% 784.80  157  土木工程建筑业 中型
20 30083881 重庆馨凤颜健康管理有限公司 0% 3139.20  628  其他服务业 中型
21 30086151 重庆美铭洋装饰工程有限公司 0% 710.92  142  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
22 30088107 重庆智统律师事务所 0% 3889.28  778  其他服务业 中型
23 30098555 重庆寻瑞智能科技有限公司 0% 976.96  195  电气机械和器材制造业 中型
24 30102452 重庆醇悦之旅国际旅行社有限公司 0% 3867.88  774  体育 中型
25 30108076 重庆帆净科技有限公司 0% 6147.60  1230  土木工程建筑业 中型
26 10001135 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 3.39% 57297.68  11460  金融业 中型
27 10130121 重庆长安园达运输有限责任公司 0.91% 73372.76  14675  装卸搬运 中型
28 10130231 重庆鼎玺科技有限公司 0% 5121.60  1024  其他制造业 中型
29 10130366 重庆海发工程项目管理咨询有限公司 0% 90574.96  18115  专业技术服务业 中型
30 10003890 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 0.87% 1454588.58  290918  金融业 中型
31 10130415 重庆市弘禹水利咨询有限公司 0.61% 145404.36  29081  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
32 10131590 中国外运重庆有限公司 0% 84177.68  16836  交通运输、仓储和邮政业 中型
33 10132012 重庆市仕尉建筑劳务有限公司 15.89% 7588.48  1518  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
34 10131960 重庆林润实业发展有限公司 12.5% 8397.84  1680  建筑业 中型
35 20003375 重庆道博文化传播有限公司 0% 15577.04  3115  商务服务业 中型
36 20010750 重庆林欧装饰工程有限公司 0% 5264.00  1053  建筑业 中型
37 20012670 重庆中钢房地产开发有限公司 0% 1046.40  209  房地产业 中型
38 30012259 重庆上坤企业管理有限公司 0% 523.20  105  商务服务业 中型
39 20021395 重庆恒泰投资有限公司 0% 2409.12  482  建筑业 中型
40 20027630 重庆市祥泰隧道工程有限公司 0% 7281.20  1456  土木工程建筑业 中型
41 20052080 重庆市银鼎建筑安装工程有限公司 0% 7636.44  1527  建筑业 中型
42 20055150 重庆海平会计师事务所有限公司 0% 10705.00  2141  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
43 20102830 重庆东田摩托车科技开发有限公司 0% 10721.04  2144  批发和零售业 中型
44 20104465 重庆渝防通讯科技有限公司 0% 9609.76  1922  零售业 中型
45 20105980 重庆涵品科技有限公司 0% 1742.40  348  批发和零售业 中型
46 20014386 重庆渝苏电梯有限公司 0% 15729.48  3146  建筑业 中型
47 20130355 重庆市凯天照明有限公司 9.53% 5551.32  1110  其他制造业 中型
48 20007238 重庆大融城实业发展有限公司 4.26% 62066.96  12413  批发和零售业 中型
49 20134115 重庆君安医疗器械有限公司 0% 1569.60  314  批发和零售业 中型
50 20013798 重庆秋城机电设备制造有限公司 0% 6270.44  1254  制造业 中型
51 20054572 国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 16.% 16415.70  1642  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 大型
52 20140815 重庆唛瑞实业有限公司 0% 1665.68  333  装卸搬运 中型
53 20017518 招商局物业管理有限公司重庆分公司 3.39% 309365.12  61873  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
54 20104277 国海证券股份有限公司重庆分公司 0% 15254.18  3051  金融业 中型
55 30047479 重庆昶盛环境工程有限公司 0% 523.20  105  土木工程建筑业 中型
56 20048091 重庆市国和机械制造有限公司 1.01% 55705.04  11141  制造业 中型
57 20026843 重庆龙顿机械动力设备有限公司 0% 3662.40  732  通用设备制造业 中型
58 20106066 重庆方晨建筑劳务有限公司 0% 7988.48  1598  建筑业 中型
59 20054678 重庆朔意新科技开发有限公司 0% 1140.00  228  其他制造业 中型
60 20111286 重庆丰易工贸有限责任公司 1.41% 37771.64  7554  其他制造业 中型
61 20135377 重庆科友医疗器械有限公司 0% 7869.40  1574  其他制造业 中型
62 20102488 重庆嘉定投资有限公司 0% 1569.60  314  其他制造业 中型
63 20220465 重庆泰德建设工程有限公司 0% 15405.20  3081  建筑业 中型
64 20113556 重庆天途国际旅行社有限公司 0% 3139.20  628  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
65 20120036 重庆江北金凤凰幼儿园 0% 15621.68  3124  教育 中型
66 20111628 重庆山言文化传播有限公司 0% 741.20  148  文化艺术培训 中型
67 20138141 重庆腾众广告传媒有限公司 0% 5515.80  1103  其他制造业 中型
68 20138361 重庆吉炫居会计服务有限公司 0% 4185.60  837  其他制造业 中型
69 20132048 重庆江北福宁幼儿园 0% 5424.16  1085  文化艺术培训 中型
70 20133568 重庆市美庆工贸有限公司 0% 4472.32  894  制造业 中型
71 20250370 重庆新创知识产权代理有限公司 0% 1046.40  209  其他制造业 中型
72 20222872 重庆冠磊汽车配件有限公司 0% 2782.32  556  批发和零售业 中型
73 20232087 西南证券股份有限公司重庆红石路证券营业部 0% 25037.46  5007  资本市场服务 中型
74 20186628 重庆市竣光科技有限公司 0% 5670.72  1134  其他制造业 中型
75 30081024 重庆钒溪健康管理咨询有限公司 0% 2572.40  514  其他服务业 中型
76 20261510 宏信证券有限责任公司重庆金融街证券营业部 0% 7815.86  1563  专业技术服务业 中型
77 20232028 重庆悦宇广告有限公司 0% 5035.20  1007  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
78 20262207 重庆腾加汽车检测有限公司 0% 9405.60  1881  金属制品、机械和设备修理业 中型
79 20288115 重庆朔悦科技有限公司 0% 3229.22  646  科学研究和技术服务业 中型
80 20251673 重庆淘味食品有限公司 0% 2092.80  419  批发和零售业 中型
81 20252418 重庆渝峰律师事务所 0% 1713.72  343  其他制造业 中型
82 20261496 重庆铂睿科技有限公司 0% 14796.12  2959  其他制造业 中型
83 20264556 重庆友志国际货运代理有限公司 0% 5483.20  1097  道路运输业 中型
84 30106669 重庆奥仑可航空科技有限公司 0% 523.20  105  装卸搬运 中型
85 20281947 重庆万事通机械制造有限公司 0% 22794.72  4559  制造业 中型
86 20304260 重庆木棉树软件开发有限公司 3.55% 14856.68  2971  批发和零售业 中型
87 20285647 重庆成长工场有限公司 18.73% 2808.16  562  其他制造业 中型
88 20283506 重庆市翰誉农产品有限公司 0% 1046.40  209  零售业 中型
89 20283568 重庆美特亚智能科技有限公司 0% 31908.72  6382  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
90 20287621 重庆一言一好文化传播有限公司 6.46% 8145.12  1629  文化艺术培训 中型
91 20292153 重庆阿好坊商业有限公司 7.19% 7343.36  1469  零售业 中型
92 20344715 重庆题酷信息科技有限公司 0% 21760.40  4352  其他制造业 中型
93 20307311 重庆市赛恩斯文化传播有限公司 0% 6164.12  1233  文化艺术培训 中型
94 20327407 重庆大帮手会计服务有限公司 0% 793.68  159  商务服务业 中型
95 20348675 重庆讯腾科技发展有限责任公司 0% 10355.40  2071  其他制造业 中型
96 20337627 重庆汇存酒店设备有限公司 8.39% 6283.64  1257  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
97 20325046 重庆市八品职业培训学校 0% 2055.24  411  卫生和社会工作 中型
98 20359905 重庆袅诚商贸有限公司 0% 1569.60  314  批发和零售业 中型
99 20328141 重庆三协机电工程有限公司 0% 8820.52  1764  制造业 中型
100 20328296 重庆两江综合能源服务有限公司 0% 136860.86  27372  建筑业 中型
101 20353876 深圳市梦网科技发展有限公司重庆分公司 0% 8487.12  1697  其他制造业 中型
102 20370002 重庆英茂盛业生物科技有限公司 0% 2092.80  419  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
103 20359346 重庆劲机甲商贸有限公司 0% 3144.44  629  交通运输、仓储和邮政业 中型
104 20418715 重庆市江北区斯格威科技培训有限公司 0% 4185.60  837  教育 中型
105 20421465 重庆锋铠广告传媒有限公司 0% 4866.24  973  其他制造业 中型
106 20398601 江北区渝悦建材经营部 0% 552.00  110  其他制造业 中型
107 10130209 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 0.16% 838208.02  167642  其他制造业 中型
108 10130214 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 1.25% 308609.72  61722  建筑业 中型
109 10131919 重庆金都汽车销售有限公司 0% 12686.08  2537  其他制造业 中型
110 20438861 重庆跨合广告有限公司 0% 1046.40  209  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
111 20461437 重庆湘韵机电有限公司 0% 1644.28  329  批发和零售业 中型
112 20446243 重庆铂芮医疗器械有限公司 0% 4185.60  837  其他制造业 中型
113 20450226 重庆渝邦物流配送有限公司 4.67% 11285.12  2257  交通运输、仓储和邮政业 中型
114 20467552 重庆望海花都物业管理有限公司 0% 9753.88  1951  商务服务业 中型
115 20457551 重庆宇航网络科技有限公司 0% 4592.12  918  其他制造业 中型
116 20494565 重庆麻辣字节餐饮管理有限公司 0% 1046.40  209  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
117 20015054 重庆市江北区北辰格力电器销售有限公司 7.95% 6680.80  1336  其他制造业 中型
118 20491138 重庆宁创幕墙工程有限公司 0% 3636.56  727  建筑业 中型
119 20496531 重庆长良医疗美容门诊部有限公司 9.57% 11134.16  2227  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
120 20499476 重庆渝小福企业服务有限公司 0% 6013.16  1203  其他制造业 中型
121 20501586 重庆正丰汇机械制造有限公司 5.% 10539.48  2108  制造业 中型
122 20535585 重庆巴尔斯生物医药科技有限公司 0% 1304.60  261  批发和零售业 中型
123 20161299 重庆市远景职业培训学校 0% 2616.00  523  教育 中型
124 20549085 重庆中视电影城有限公司 0% 3249.40  650  批发和零售业 中型
125 20224864 重庆亿程信息科技有限公司 0% 9602.40  1920  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
126 20243049 重庆诺亨实业有限公司 2.56% 22684.16  4537  建筑业 中型
127 20554306 重庆中渝知知识产权代理事务所(普通合伙) 0% 8912.16  1782  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
128 20305049 重庆三恩清洁服务有限公司 0% 7378.08  1476  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
129 20602657 重庆市江北区东澳汽车修理厂(普通合伙) 0% 2274.84  455  其他制造业 中型
130 20590018 重庆周庄商贸有限责任公司 16.98% 9259.36  1852  批发和零售业 中型
131 20590446 重庆聚信达餐饮集团有限公司 0% 4571.08  914  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 中型
132 20619440 重庆圣景仪服装销售有限公司二分公司 0% 6191.20  1238  零售业 中型
133 20323244 重庆素说装饰设计工程有限公司 0% 6519.40  1304  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
134 20595186 中国银河证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 15.89% 11655.04  2331  金融业 中型
135 20609893 西部数据交易有限公司 0% 46306.44  9261  其他制造业 中型
136 20346909 本辰智能科技(重庆)有限公司 0% 859.48  172  文化艺术培训 中型
137 20614253 重庆市汇博教育职业培训学校 4.4% 12049.32  2410  文化艺术培训 中型
138 20355279 重庆闵创科技有限责任公司 0% 1046.40  209  科学研究和技术服务业 中型
139 20398229 重庆琪蕊商贸有限公司 0% 1761.76  352  批发和零售业 中型
140 20417809 重庆达津商贸有限公司 0% 18044.56  3609  批发和零售业 中型
141 20447834 重庆江北巴川江北嘴幼儿园 0% 29757.00  5951  文化艺术培训 中型
142 20526484 重庆兴渝邦电气设备有限公司 0% 8450.32  1690  批发和零售业 中型
143 20535214 重庆市捌零映象装饰工程有限责任公司 16.9% 3095.60  619  建筑业 中型
144 20541554 上海东证期货有限公司重庆营业部 0% 14995.58  2999  其他金融业 中型
145 20543014 重庆双翌汽车维修有限公司 0% 1569.60  314  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
146 20555874 重庆润凯消防安全技术服务有限公司 0% 5499.64  1100  其他制造业 中型
147 20570809 重庆空间变换科技有限公司 9.31% 15508.16  3102  专业技术服务业 中型
148 20593084 重庆君来科技有限公司 0% 1046.40  209  建筑业 中型
149 20616579 重庆金牡丹科技有限公司 0% 523.20  105  科学研究和技术服务业 中型
150 30000252 重庆金沃物业管理服务有限责任公司 0% 11226.88  2245  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
151 30016166 重庆鸿盛建设工程咨询有限公司 8.17% 6443.92  1289  房屋建筑业 中型
152 30020823 重庆艾索尔生物科技有限公司 0% 523.20  105  专用设备制造业 中型
153 30042498 青和松装饰设计(重庆)有限公司 12.76% 4178.32  836  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
154 30044223 重庆蔚徕酒店有限公司江北分公司 0% 7506.48  1501  商务服务业 中型
155 30037097 重庆新普顺商贸有限公司 19.65% 2686.24  537  零售业 中型
156 30038130 重庆聚缘居酒店管理有限公司 0% 2092.80  419  住宿业 中型
157 30054516 重庆好搭档食品有限公司 0% 4609.08  922  零售业 中型
158 30051727 重庆锦乐机械设备租赁有限公司 0% 1094.44  219  建筑安装业 中型
159 30053175 重庆南北华恩科技有限公司 0% 2227.88  446  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
160 30060050 重庆正雄建材有限公司 0% 1046.40  209  零售业 中型
161 30071903 重庆源斑科技有限公司 0% 2987.60  598  零售业 中型
162 30064545 重庆铂澳酒店管理有限公司江北分公司 0% 6614.68  1323  土木工程建筑业 中型
163 30068081 重庆豪与强酒店管理有限公司 0% 2974.48  595  住宿业 中型
164 30067325 广东天衡工程建设咨询管理有限公司重庆第一分公司 0% 3568.64  714  生态保护和环境治理业 中型
165 30070105 重庆元华供应链管理有限公司 0% 19795.94  3959  道路运输业 中型
166 30072077 浪潮软件股份有限公司重庆分公司 0% 24237.28  4847  软件和信息技术服务业 中型
167 30073352 重庆智鸣创新科技有限公司 0% 3139.20  628  软件和信息技术服务业 中型
168 30084765 重庆梓汐产后护理服务有限公司 0% 1046.40  209  居民服务业 中型
169 30101351 重庆懂车族科技有限公司 3.2% 211539.70  42308  其他服务业 中型
170 10130081 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 0% 19942.72  3989  其他制造业 中型
171 10131491 重庆渝澳华葡物业管理有限公司 0% 9981.60  1996  公共设施管理业 中型
172 10088943 重庆新天和商业管理有限公司 2.3% 23562.64  4713  交通运输、仓储和邮政业 中型
173 20020945 重庆市渝诚物业管理有限公司 0.8% 66006.32  13201  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
174 30017329 重庆正之北街商贸有限公司 0% 3057.24  611  零售业 中型
175 20048095 成都银行股份有限公司重庆分行 0% 675839.32  135168  金融业 中型
176 20014832 重庆如山贸易有限公司 0% 2669.28  534  批发和零售业 中型
177 20057037 重庆东森电梯有限公司 0% 15413.80  3083  其他制造业 中型
178 20156110 重庆凯逸物业服务有限公司 0% 9310.00  1862  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
179 20113196 立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 0% 87848.54  17570  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
180 30061149 重庆澳天科技有限公司 0% 523.20  105  建筑安装业 中型
181 20231360 重庆名匠家居设计顾问有限公司 0% 4578.80  916  批发和零售业 中型
182 20258965 重庆乐城建设工程有限公司 0% 8600.40  1720  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
183 20240457 重庆中旭税务师事务所有限公司 0% 523.20  105  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
184 30081899 重庆航之达科技有限公司 0% 1308.00  262  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
185 20237978 重庆和泽明建设工程咨询有限公司 5.64% 9331.20  1866  其他制造业 中型
186 20238678 微软(中国)有限公司重庆分公司 8.06% 32268.04  3227  其他制造业 大型
187 20249746 重庆龙途国际旅行社有限公司 0% 13054.96  2611  其他制造业 中型
188 20288565 重庆军辉法律顾问有限公司 0% 17981.76  3596  其他制造业 中型
189 20288805 重庆稚元承慧企业管理咨询有限公司 0% 859.48  172  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
190 20302090 重庆申景国际物流有限公司 0% 42432.56  8487  道路运输业 中型
191 20328485 重庆风盟商贸有限公司 0% 702.04  140  批发和零售业 中型
192 20333175 重庆汇智通企业管理咨询有限公司 0% 2246.40  449  科学研究和技术服务业 中型
193 20346420 重庆嘉渝沪晓影视文化传播有限公司 0% 1356.84  271  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
194 20364840 重庆爱宾欣康门诊部有限公司 0% 44799.08  8960  其他制造业 中型
195 20359692 北京德和衡(重庆)律师事务所 0% 28093.68  5619  其他制造业 中型
196 20343458 重庆海鲸贝教育科技有限公司 0% 17397.20  3479  文化艺术培训 中型
197 20374617 重庆锦美医疗整形美容有限公司 4.42% 11930.24  2386  其他制造业 中型
198 20361798 重庆喆钰商务信息咨询有限公司 0% 5223.92  1045  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
199 20367858 华住酒店管理有限公司重庆第一分公司 0% 247293.28  49459  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
200 20367958 重庆尊宝商贸有限公司 0% 2092.80  419  批发和零售业 中型
201 20376976 重庆投标王图文有限公司 0% 7730.52  1546  其他制造业 中型
202 20377713 硕睿(重庆)企业服务有限公司 0% 5407.20  1081  其他制造业 中型
203 20388106 重庆江北杰夫十年城幼儿园 0% 17409.08  3482  教育 中型
204 20390088 重庆耀鼎照明器材有限公司 0% 3139.20  628  批发和零售业 中型
205 20394458 重庆品众广告传媒有限公司 0% 16893.36  3379  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
206 10060944 重庆山城清洗技术服务有限公司 2.71% 19811.28  1981  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 大型
207 20414598 重庆玉道茗文化传播有限责任公司 0% 2616.00  523  批发和零售业 中型
208 20423391 重庆毅馨诚商贸有限公司 0% 8971.20  1794  批发和零售业 中型
209 20425208 重庆展讯科技有限公司 0% 1220.80  244  其他制造业 中型
210 20444337 德卫泽环保科技(重庆)有限公司 0% 1046.40  209  其他制造业 中型
211 20434446 重庆巨通电梯有限公司 0% 3240.52  648  零售业 中型
212 20481115 重庆奥麦思装饰工程有限公司 0% 1046.40  209  建筑业 中型
213 20478107 重庆固特广告文化传播有限公司 0% 4578.00  916  建筑安装业 中型
214 20047364 渤海期货股份有限公司重庆营业部 17.4% 4645.14  929  资本市场服务 中型
215 20483196 重庆文煊广告有限公司 17.13% 3189.64  638  其他制造业 中型
216 20214459 重庆曙光都市工业园建设集团有限公司 0% 3544.48  709  建筑业 中型
217 20526836 重庆民声智汇数据科技有限公司 0% 9503.96  1901  其他制造业 中型
218 20239029 重庆明宣家居有限公司 0% 11611.72  2322  批发和零售业 中型
219 20537701 江北区恒睿灯饰经营部 0% 1569.60  314  零售业 中型
220 20253674 重庆华卓商业管理有限公司 0% 523.20  105  其他制造业 中型
221 20283429 重庆亚兴欧汽车销售有限公司 0% 12242.96  2449  零售业 中型
222 20603895 重庆捷森知识产权代理服务有限公司 0% 3182.80  637  其他制造业 中型
223 20296599 重庆红墨文化传播有限公司 0% 619.28  124  文化艺术培训 中型
224 20297694 重庆寰渝物流有限公司 0% 2310.80  462  交通运输、仓储和邮政业 中型
225 20590033 重庆中特安网络科技有限公司 0% 523.20  105  其他制造业 中型
226 20610462 重庆市江北区仁爱养老服务中心 0% 5136.72  1027  其他制造业 中型
227 20602096 重庆虹宝包装制品有限公司 0% 1046.40  209  批发和零售业 中型
228 20602816 重庆莱怡特机电设备有限公司 0% 2080.16  416  其他制造业 中型
229 20604221 重庆巍然企业管理咨询服务有限公司 0% 2092.80  419  专业技术服务业 中型
230 20606346 重庆十一维传媒有限公司 0% 523.20  105  其他制造业 中型
231 20609046 重庆硕睿远启知识产权代理事务所(普通合伙) 0% 1046.40  209  其他制造业 中型
232 20608333 合复信息技术(重庆)有限公司 0% 2510.88  502  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
233 20618263 重庆晟世绿迪悦荟新能源汽车销售有限公司 0% 5463.32  1093  批发和零售业 中型
234 20621836 重庆市勇诚物流有限公司 0% 3139.20  628  交通运输、仓储和邮政业 中型
235 20480119 重庆财信仕达房地产开发有限公司 0% 14320.08  2864  房地产业 中型
236 20544574 重庆九零互娱数字科技有限公司 0% 3854.56  771  专业技术服务业 中型
237 20558884 重庆丰霆商贸有限公司 0% 1569.60  314  批发和零售业 中型
238 20560184 甲木艺术设计研究院(重庆)有限公司 0% 1046.40  209  建筑业 中型
239 20582379 重庆市江北区金印朝荣足浴有限公司 0% 30437.60  6088  批发和零售业 中型
240 20620314 重庆圣景仪服装销售有限公司四分公司 0% 12129.68  2426  零售业 中型
241 30004598 重庆圣景仪服装销售有限公司五分公司 0% 2092.80  419  其他制造业 中型
242 30011343 重庆博菱汽车销售服务有限公司 0% 14710.96  2942  机动车、电子产品和日用产品修理业 中型
243 30014830 税友信息技术有限公司重庆分公司 4.2% 25081.28  5016  其他服务业 中型
244 30017571 重庆广诚龙塔商业管理有限公司 0% 3662.40  732  商务服务业 中型
245 30016400 重庆品炽机械制造有限公司 0% 2856.20  571  通用设备制造业 中型
246 30024763 蚁群供应链管理(重庆)有限公司 0% 7905.72  1581  其他制造业 中型
247 30021202 重庆秋松环保科技有限公司 0% 2092.80  419  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
248 30027016 海聚享链(重庆)科技有限公司 0% 523.20  105  建筑安装业 中型
249 30043143 重庆兴达佰树企业管理咨询有限公司 0% 4395.08  879  商务服务业 中型
250 30048416 重庆小树酒吧有限公司 0% 1569.60  314  餐饮业 中型
251 30057825 重庆首辰置业有限公司 0% 1046.40  209  房地产业 中型
252 30059075 重庆凯新恒商贸有限公司 0% 2005.60  401  土木工程建筑业 中型
253 30073638 重庆秉文文化传播有限公司 0% 10800.28  2160  商务服务业 中型
254 30070900 平安付电子支付有限公司重庆分公司 0% 4921.68  984  商务服务业 中型
255 30080193 重庆市江北区金荣足浴有限公司 0% 20153.68  4031  居民服务业 中型
256 30083103 重庆领考信息科技有限公司 0% 5441.92  1088  商务服务业 中型
257 30076927 重庆上巢物联网技术有限公司 3.8% 14288.58  2858  装卸搬运 中型
258 30083885 重庆忠模偶数财税服务有限公司 0% 2092.80  419  其他服务业 中型
259 30097913 重庆渝朋祥科技有限公司 0% 4373.32  875  商务服务业 中型
260 30098403 重庆渝正城市环境服务有限公司 2.84% 73939.92  14788  其他制造业 中型
261 30101981 浙江大华科技有限公司重庆分公司 0% 56752.08  11350  零售业 中型
262 30102676 重庆渝银信息技术有限责任公司 0% 188440.76  37688  商务服务业 中型
263 10000051 国浩律师(重庆)事务所 0% 84152.76  16831  商务服务业 中型
264 10132146 重庆鑫雄达建筑安装工程有限公司 0% 9180.42  1836  其他制造业 中型
265 10062590 重庆百龄老友谊餐饮文化有限责任公司 0% 3907.04  781  餐饮业 中型
266 10130377 重庆好媳妇食品有限公司 4.22% 28045.56  5609  制造业 中型
267 10131698 中远海运航空货运代理有限公司重庆分公司 0% 26567.74  5314  交通运输、仓储和邮政业 中型
268 30006604 重庆明净科技有限公司 0% 7273.00  1455  机动车、电子产品和日用产品修理业 中型
269 20020025 重庆海尔制冷电器有限公司 1.08% 672651.12  134530  其他制造业 中型
270 12701361 重庆鹏方交通科技股份有限公司 0% 1569.60  314  其他制造业 中型
271 20004792 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 0% 15737.56  3148  商务服务业 中型
272 30025374 重庆匿名文化传播有限公司 0% 523.20  105  商务服务业 中型
273 30033764 润欣商业投资(深圳)有限公司西南商业管理咨询分公司 0% 77569.16  15514  机动车、电子产品和日用产品修理业 中型
274 20023947 重庆新时尚贸易有限公司 4.14% 12746.12  2549  零售业 中型
275 30038434 东方财富证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 14.62% 9113.04  1823  其他金融业 中型
276 20130730 重庆旭辉医药有限公司 0% 9719.64  1944  批发和零售业 中型
277 20007343 安诚财产保险股份有限公司 0% 420049.04  84010  金融业 中型
278 20007393 重庆铭汉贸易有限公司 0% 18247.80  3650  装卸搬运 中型
279 20133530 重庆广普律师事务所 0% 5979.64  1196  其他制造业 中型
280 20047877 重庆凯安建筑工程有限公司 0% 6470.56  1294  其他制造业 中型
281 30045329 重庆兆琦企业管理咨询有限公司 0% 667.32  133  商务服务业 中型
282 20048736 重庆帝丰水处理科技有限公司 0% 18247.08  3649  其他制造业 中型
283 20049406 重庆邦强汽车销售有限公司 0% 15956.76  3191  批发和零售业 中型
284 20026538 重庆天华会计师事务所有限公司 0% 13965.32  2793  房地产业 中型
285 20086086 重庆中农国信物业管理有限公司 1.64% 32472.16  6494  商务服务业 中型
286 20103476 重庆市美家德实业发展有限公司 0% 3000.00  600  零售业 中型
287 20103941 重庆贰壹壹职业培训中心 0% 1046.40  209  其他制造业 中型
288 20085298 重庆森井餐饮有限公司 0% 10589.06  2118  批发和零售业 中型
289 20112016 重庆登榜进出口贸易有限公司 0% 2381.04  476  其他制造业 中型
290 20130778 重庆戴伴企业管理咨询有限公司 0% 2152.80  431  其他制造业 中型
291 20176053 重庆驿锋智慧科技有限公司 0% 8515.32  1703  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
292 30086029 重庆科锐优创企业孵化器有限公司 0% 3427.44  685  商务服务业 中型
293 20252492 重庆瀚林律师事务所 19.65% 2895.44  579  其他制造业 中型
294 20224073 重庆江北石油幼儿园 0% 18233.24  3647  文化艺术培训 中型
295 20257442 重庆春航科技有限公司 0% 6234.80  1247  其他制造业 中型
296 20248143 重庆欣文希企业管理咨询有限公司 0% 2259.12  452  其他制造业 中型
297 30102649 重庆融科健康咨询有限公司 0% 6278.40  1256  零售业 中型
