 大
        中
        小
        大
        中
        小
    
    
    
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于实施农民工就业创业补贴政策的通知》(渝人社规〔2025〕9 号)要求,现将拟发放企业吸纳返乡农民工就业补贴、企业吸纳大龄农民工就业补贴、返乡农民工创业补贴予以公示,如对公示内容有异议,请向江北区就业和人才服务中心反映,公示期满无异议将按程序办理相关补贴手续。
一、公示期
2025年9月11日—2025年9月17日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆江北区建新东路22号就业和人才中心
联系电话:(023)67506393
附件:江北区2025年企业吸纳返乡农民工就业补贴公示表(第六批)
江北区2025年企业吸纳大龄农民工就业补贴公示表(第一批)
江北区2025年农民工创业补贴公示表(第一批)
重庆市江北区就业和人才中心
2025年9月11日
附件
江北区2025年企业吸纳返乡农民工就业补贴公示表(第六批)
| 序号 | 单位名称 | 补贴人 | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 | 
| 1 | 重庆艾礼富电子有限公司 | 5 | 2500 | 刘芳 | 500382********4509 | 
| 刘文平 | 500241********6522 | ||||
| 袁钰棋 | 500102********8136 | ||||
| 王仁会 | 500105********6422 | ||||
| 王娅萍 | 500231********4164 | ||||
| 2 | 重庆权志权科贸有限公司 | 8 | 4000 | 石佳城 | 500231********5297 | 
| 周德广 | 500225********0732 | ||||
| 林御寒 | 500228********1275 | ||||
| 吴佳骏 | 500383********401X | ||||
| 杨骅睿 | 500101********7032 | ||||
| 刘芮 | 500241********0036 | ||||
| 范轩 | 500233********5115 | ||||
| 周进伟 | 500231********6798 | ||||
| 3 | 宏盛(重庆)服务外包有限公司 | 1 | 500 | 杨莉 | 500113********8123 | 
| 4 | 重庆异连科技有限公司 | 2 | 1000 | 李沛文 | 500234********4133 | 
| 邓依旭 | 500237********1872 | ||||
| 5 | 重庆硕盈峰新能源科技有限公司 | 1 | 500 | 李阳 | 500228********2858 | 
| 6 | 重庆曼斯威科技有限责任公司 | 2 | 1000 | 陈文平 | 510227********3756 | 
| 陈锡林 | 500236********2194 | ||||
| 7 | 唯时(重庆)网络科技有限公司 | 1 | 500 | 金才竣 | 500384********4218 | 
| 8 | 重庆圣婕诊所管理有限公司江北诊所 | 1 | 500 | 柏吉容 | 500243********3064 | 
| 9 | 重庆港普科技有限公司 | 6 | 3000 | 黎跃东 | 500243********7215 | 
| 游洪梅 | 500232********2342 | ||||
| 黄亚 | 500225********8446 | ||||
| 赵银月 | 500232********3145 | ||||
| 陈敏 | 500225********4506 | ||||
| 肖欢 | 510524********4985 | ||||
| 10 | 重庆市勇智仁保安服务有限责任公司 | 9 | 4500 | 刘庆伟 | 512323********2811 | 
| 黄康兵 | 512326********0856 | ||||
| 游兵 | 510224********601X | ||||
| 袁显会 | 510223********2828 | ||||
| 毛家军 | 512324********3639 | ||||
| 刘小明 | 510221********7016 | ||||
| 苟印 | 500382********5235 | ||||
| 吴可平 | 500236********6040 | ||||
| 胡志强 | 510221********4812 | ||||
| 11 | 安徽万宝仕达企业管理咨询有限公司重庆分公司 | 1 | 500 | 田啸峰 | 500241********3116 | 
| 12 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 46 | 23000 | 袁卫 | 500233********7738 | 
| 刘杨柱 | 510229********4136 | ||||
| 唐道兵 | 510228********6678 | ||||
| 赵婷 | 500239********9029 | ||||
| 刘小春 | 510222********8919 | ||||
| 张陶 | 500113********8019 | ||||
| 谢涵 | 500239********5596 | ||||
| 杨淇翔 | 500384********2615 | ||||
| 代秀松 | 500108********6117 | ||||
| 殷小玲 | 500230********4941 | ||||
| 杨松 | 500222********7453 | ||||
| 沈晓林 | 500231********7956 | ||||
| 伍席扬 | 500234********3017 | ||||
| 涂晓驹 | 500228********2490 | ||||
| 宋建峰 | 500237********6237 | ||||
| 杨聪 | 500114********4297 | ||||
| 古小平 | 500381********5219 | ||||
| 黎时灯 | 500237********3112 | ||||
| 罗洋 | 500381********4377 | ||||
| 刘鹏 | 500230********3257 | ||||
| 郑国鸿 | 510227********7715 | ||||
| 程秋月 | 500231********512X | ||||
| 王小波 | 510225********5635 | ||||
| 张洋 | 500101********9396 | ||||
| 尹滔 | 500234********8092 | ||||
| 陈建洲 | 500382********8271 | ||||
| 张慰 | 500233********6892 | ||||
| 曾繁林 | 500236********5674 | ||||
| 曹飞 | 500381********0810 | ||||
| 胡歆懿 | 500381********5921 | ||||
| 杨奇林 | 500231********8311 | ||||
| 曹鹏程 | 500382********8278 | ||||
| 袁炜丰 | 500230********0279 | ||||
| 黄立沛 | 500113********5218 | ||||
| 唐明荣 | 510226********2936 | ||||
| 何祖刚 | 510230********5910 | ||||
| 郎健 | 500101********625X | ||||
| 龚四彬 | 510221********1715 | ||||
| 刘永红 | 512322********7392 | ||||
| 孙世伟 | 500223********8056 | ||||
| 田森林 | 511222********5277 | ||||
| 贾寿长 | 500224********5873 | ||||
| 廖中权 | 500224********3919 | ||||
| 王洁 | 512322********6796 | ||||
| 薛正东 | 500234********3694 | ||||
| 周颖 | 500381********9716 | ||||
| 13 | 重庆创沙酒店管理有限公司 | 1 | 500 | 周桔宇 | 500381********0846 | 
| 14 | 重庆市中通人力资源服务有限公司 | 8 | 4000 | 朱春棋 | 500227********5746 | 
| 龚仪 | 500225********9065 | ||||
| 彭灿 | 500235********6941 | ||||
| 伍发奎 | 512301********2433 | ||||
| 杨杰 | 500224********5156 | ||||
| 赵浩杰 | 500381********371X | ||||
| 谭修成 | 510282********3391 | ||||
| 江清友 | 510225********1179 | ||||
| 15 | 重庆市中通人力资源服务有限公司 | 6 | 3000 | 陈雪梅 | 500231********624X | 
| 骆书钦 | 500384********2612 | ||||
| 陈隆 | 500115********5110 | ||||
| 代华英 | 500232********0024 | ||||
| 刘德科 | 500224********8777 | ||||
| 罗丽佳 | 500115********6829 | ||||
| 16 | 重庆沃丰服务外包有限公司 | 1 | 500 | 王静 | 500233********7268 | 
| 17 | 重庆琴亚广告有限公司 | 2 | 1000 | 谭辉 | 500230********0280 | 
| 杨毅 | 500382********3585 | ||||
| 18 | 重庆环渝人力资源管理有限公司 | 1 | 500 | 李呈 | 500113********5611 | 
| 19 | 权德(重庆)知识产权服务有限公司 | 1 | 500 | 游宇豪 | 500231********687X | 
| 20 | 重庆久准测控技术有限公司 | 1 | 500 | 汪彭燕 | 500231********0421 | 
| 21 | 重庆风励人力资源管理有限公司 | 9 | 4500 | 刘娟 | 500112********2726 | 
| 孟源 | 500107********8968 | ||||
| 高杳 | 500113********6321 | ||||
| 叶春林 | 510224********3033 | ||||
| 刘丽 | 522322********2468 | ||||
| 周华欣 | 500241********0922 | ||||
| 冉永琴 | 500106********8529 | ||||
| 李晓波 | 500107********7517 | ||||
| 张红梅 | 500112********6947 | ||||
| 22 | 权唐(重庆)法律咨询有限公司 | 1 | 500 | 罗杰 | 500102********3467 | 
| 23 | 重庆汇信数智科技有限公司 | 2 | 1000 | 王东 | 500234********3171 | 
| 吕凤雪 | 500226********2448 | ||||
| 24 | 重庆车盟天下汽车服务有限公司 | 1 | 500 | 姚己兵 | 500235********0337 | 
| 25 | 重庆渝泰会计师事务所(普通合伙) | 1 | 500 | 张星宇 | 500225********5690 | 
| 26 | 重庆市江北区鑫融福服饰有限公司 | 2 | 1000 | 林明鑫 | 500231********6282 | 
| 唐海玲 | 500231********2061 | ||||
| 27 | 重庆富力房地产开发有限公司重庆富力凯悦酒店分公司 | 5 | 2500 | 罗晓曼 | 500106********7729 | 
| 蒋清 | 500117********3795 | ||||
| 黄燕怡 | 500102********3467 | ||||
| 高宝益 | 500235********3341 | ||||
| 宁有艺 | 500231********2052 | ||||
| 28 | 中科富创(北京)智能系统技术有限公司重庆分公司 | 1 | 500 | 杨云翔 | 500102********0272 | 
| 29 | 智享必达重庆展览展示服务有限公司 | 1 | 500 | 徐林 | 511011********8011 | 
| 30 | 重庆兆隆食品有限公司 | 1 | 500 | 谭永洪 | 511204********3010 | 
| 31 | 重庆启菲亚信息科技有限公司 | 1 | 500 | 万清 | 500228********7121 | 
| 32 | 重庆惠渝科技有限公司 | 2 | 1000 | 汤益 | 500232********4140 | 
| 杨艳 | 513525********5783 | ||||
| 33 | 重庆浩航船务有限公司 | 1 | 500 | 李强 | 500383********1975 | 
| 34 | 重庆傲皇科技有限公司 | 1 | 500 | 王磊 | 500231********5096 | 
| 35 | 郑州信安实业有限公司重庆分公司 | 5 | 2500 | 卢陶 | 500233********4226 | 
| 姚秀琼 | 500221********1727 | ||||
| 王公玮 | 500113********4624 | ||||
| 江永兰 | 500222********6847 | ||||
| 黄鑫 | 500113********7121 | ||||
| 36 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 1 | 500 | 谭凌钰 | 500383********8751 | 
| 37 | 邦唐邦(北京)知识产权服务有限公司重庆分公司 | 2 | 1000 | 支丽萍 | 500233********3444 | 
| 徐春玲 | 500230********0761 | ||||
| 38 | 重庆正富投资管理有限公司 | 2 | 1000 | 高伟 | 510228********373X | 
| 杨森 | 500113********4819 | ||||
| 39 | 赛力斯汽车有限公司 | 69 | 34500 | 冯鹏 | 500221********5114 | 
| 罗青松 | 500235********3471 | ||||
| 李小龙 | 500382********6730 | ||||
| 徐建平 | 500228********6550 | ||||
| 张徐 | 500115********4515 | ||||
| 杨清 | 500233********7578 | ||||
| 姚柯韩 | 500113********6713 | ||||
| 秦黠 | 500240********0156 | ||||
| 蒋林 | 500112********3838 | ||||
| 肖厚杰 | 500226********2757 | ||||
| 王亚 | 500234********1860 | ||||
| 杨桥 | 500381********391X | ||||
| 凌昌鑫 | 500381********3312 | ||||
| 凌国健 | 500113********7839 | ||||
| 贺良鹏 | 500112********5799 | ||||
| 王贞明 | 500239********2196 | ||||
| 田雄 | 500384********3414 | ||||
| 穆银平 | 500381********4370 | ||||
| 汪伟 | 500113********5015 | ||||
| 叶茂林 | 500112********6332 | ||||
| 蔡柠俊 | 500112********579X | ||||
| 胡元黎 | 500381********7114 | ||||
| 周志福 | 500383********2258 | ||||
| 庞廷光 | 500381********6618 | ||||
| 梁爽 | 500236********0957 | ||||
| 文强 | 500382********6431 | ||||
| 余澡 | 500221********1935 | ||||
| 敖瑞江 | 500112********5772 | ||||
| 史俊 | 500236********2651 | ||||
| 廖小虎 | 500225********4112 | ||||
| 杨超 | 500241********4010 | ||||
| 陈晓鹃 | 500236********6046 | ||||
| 徐方正 | 500381********5534 | ||||
| 王建川 | 500231********2254 | ||||
| 蔡鑫 | 500112********1977 | ||||
| 李端烊 | 500230********3551 | ||||
| 谭佳敏 | 500233********5257 | ||||
| 徐强 | 500223********7056 | ||||
| 胡钰乾 | 500231********101X | ||||
| 陈俊全 | 500383********6793 | ||||
| 任炟名 | 500243********4251 | ||||
| 胡鑫 | 500112********6951 | ||||
| 白玲 | 500381********6013 | ||||
| 郑宇航 | 500113********4313 | ||||
| 代标 | 500240********605X | ||||
| 缪东 | 500236********4055 | ||||
| 陈文 | 500221********5114 | ||||
| 杨正东 | 500102********9053 | ||||
| 张榆 | 500112********3299 | ||||
| 尹宗豪 | 500222********0359 | ||||
| 骆建波 | 500231********2051 | ||||
| 鲜露 | 500384********1618 | ||||
| 黄禹栋 | 500231********7599 | ||||
| 胡欢 | 500112********525X | ||||
| 王钦 | 500243********1314 | ||||
| 何世安 | 500236********0590 | ||||
| 陈榆 | 500115********1710 | ||||
| 余秋雨 | 500102********2317 | ||||
| 姚庆 | 500238********2717 | ||||
| 李德鑫 | 500115********3612 | ||||
| 薛坤芮 | 500383********2556 | ||||
| 雷云 | 500236********1298 | ||||
| 汪强 | 500228********4793 | ||||
| 陆俊吉 | 500113********4111 | ||||
| 王明青 | 500382********6194 | ||||
| 孟飞 | 500112********2513 | ||||
| 胡彬 | 500384********8239 | ||||
| 刁贵童 | 500381********4915 | ||||
| 江成鹏 | 500221********0412 | ||||
| 40 | 重庆风励人力资源管理有限公司 | 4 | 2000 | 孔令伟 | 500382********4657 | 
| 吴思莎 | 500383********6664 | ||||
| 杨淞雅 | 500113********3927 | ||||
| 唐明莲 | 500226********3980 | ||||
| 41 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司重庆第一分公司 | 2 | 1000 | 汤浩 | 500221********7310 | 
| 杨磊 | 500240********1177 | ||||
| 42 | 诺玛科(重庆)汽车零部件有限公司 | 1 | 500 | 李松桓 | 500113********7211 | 
| 43 | 安徽万宝仕达企业管理咨询有限公司重庆分公司 | 1 | 500 | 肖宏国 | 500234********4070 | 
| 44 | 四川中衡安信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 4 | 2000 | 何颖 | 500382********1507 | 
| 陈帅 | 500236********0651 | ||||
| 邓粤渝 | 500381********4126 | ||||
| 刘芸利 | 500102********8606 | ||||
| 45 | 安徽万宝仕达企业管理咨询有限公司重庆分公司 | 1 | 500 | 邓维利 | 513030********6428 | 
| 46 | 重庆恒品网络科技有限公司 | 7 | 3500 | 蓝仿 | 500224********6675 | 
| 袁圣颜 | 500236********1114 | ||||
| 任丽 | 500243********4066 | ||||
| 毛鸿飞 | 500243********7692 | ||||
| 蒋俊仁 | 500225********6854 | ||||
| 刘芹秀 | 500230********6841 | ||||
| 曾荣 | 500231********1915 | ||||
| 47 | 双贝(重庆)酒水贸易有限公司 | 1 | 500 | 文晓凤 | 500113********7526 | 
| 48 | 重庆泰安恒泰建设工程有限公司 | 1 | 500 | 曾娟 | 500382********1388 | 
| 49 | 重庆小米消费金融有限公司 | 3 | 1500 | 陈珂 | 500384********3810 | 
| 谢尚杰 | 500231********4150 | ||||
| 曾颖 | 500382********8643 | ||||
| 50 | 重庆美力天商贸有限公司 | 1 | 500 | 杨宣明 | 500381********4393 | 
| 51 | 三樱包装(江苏)有限公司重庆分公司 | 1 | 500 | 雷世英 | 500226********3120 | 
| 52 | 重庆峰瞻装饰设计工程有限公司 | 1 | 500 | 邓兴红 | 500382********3205 | 
| 53 | 重庆盛元天乐殡葬服务有限公司 | 1 | 500 | 李儒沛 | 500108********4312 | 
| 54 | 重庆至信实业股份有限公司 | 16 | 8000 | 袁孝櫆 | 500237********5774 | 
| 龚后琴 | 513624********3780 | ||||
| 徐显河 | 500222********5232 | ||||
| 许伟 | 500235********0858 | ||||
| 刘光奎 | 500238********3393 | ||||
| 李生 | 500113********8119 | ||||
| 秦浪 | 500233********7254 | ||||
| 邹汶霖 | 500382********4679 | ||||
| 赵云梦 | 500231********625X | ||||
| 李娇 | 500230********4541 | ||||
| 陈明耀 | 500222********4713 | ||||
| 徐飞扬 | 500240********1511 | ||||
| 李海林 | 500230********0437 | ||||
| 胡勇 | 500236********2753 | ||||
| 冯平安 | 500236********3236 | ||||
| 徐江 | 500225********4490 | ||||
| 55 | 重庆珍心相守婚姻服务有限公司 | 1 | 500 | 杜丹 | 500231********7200 | 
江北区2025年企业吸纳大龄农民工就业补贴公示表(第一批)
| 序号 | 单位名称 | 补贴人 | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 | 
| 1 | 重庆正富投资管理有限公司 | 1 | 1000 | 魏忠云 | 510224********5774 | 
| 2 | 重庆市中通人力资源服务有限公司 | 2 | 2000 | 张远全 | 510222********141X | 
| 余小华 | 510221********4350 | ||||
| 3 | 重庆市鸿恩寺公园管理有限公司 | 1 | 1000 | 王元文 | 512301********4652 | 
江北区2025年农民工创业补贴公示表(第一批)
| 序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) | 法人姓名 | 法人身份证号码 | 
| 1 | 重庆云脉星河网络科技有限公司 | 3000 | 骆成勇 | 500101********1916 | 
| 2 | 重庆久准测控技术有限公司 | 3000 | 况春霞 | 5002********4363 | 
| 3 | 玩游跳跳网络科技(重庆)有限公司 | 3000 | 丁安东 | 5001********7917 | 
| 4 | 重庆真不错科技有限责任公司 | 3000 | 崔灿 | 5003********9150 | 
| 5 | 深圳市兰拓科技发展有限公司重庆分公司 | 3000 | 钟凯 | 5003********0414 |