重庆市江北区(第十批)技能提升补贴的公示 | ||||||||
根据渝人社发〔2017〕165号文件精神,江北区人社局开展了参保职工技能提升补贴的动员宣传工作,同时对申请符合补贴条件的企业职工进行了初审、复审。经核查,现对符合享受补贴条件的247名企业职工进行公示,公示期为2021年10月9日到2021年10月14日,若对如下企业职工取得补贴有异议,应就具体事实实名反映。 联系人:张廷远 ;联系电话:67853668 。 | ||||||||
重庆市江北区人力资源和社会保障局 | ||||||||
二零二一年十月九日 | ||||||||
重庆市江北区县技能提升补贴公示名单 | ||||||||
2021年 第10批次 | ||||||||
公示时间:2021年10月9日到2021年10月14日 | (单位:元) | |||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 艾叶 | S000050000063214001073 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 102 | 1500 | 其他 |
2 | 包建竹 | S000050000055214000098 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 35 | 1500 | 其他 |
3 | 蔡甫玉 | 2031001161401724 | 四级 | 电工 | 2020年10月19日 | 42 | 1800 | 非常紧缺 |
4 | 蔡舰 | S000050000063214000899 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 170 | 1500 | 其他 |
5 | 曹静 | S000050000063215000464 | 五级 | 保育师 | 2021年04月26日 | 137 | 1000 | 其他 |
6 | 陈旸 | S000050000063214001384 | 四级 | 家政服务员 | 2021年04月26日 | 178 | 1500 | 其他 |
7 | 陈敢生 | S000050000079214000023 | 四级 | 中式烹调师 | 2021年05月14日 | 122 | 1800 | 非常紧缺 |
8 | 陈光健 | 2136003004401090 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 128 | 1500 | 紧缺 |
9 | 陈洪娟 | S000050000063215000601 | 五级 | 保育师 | 2021年04月28日 | 191 | 1000 | 其他 |
10 | 陈红梅 | 2136003015406186 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 29 | 1500 | 紧缺 |
11 | 陈辉 | S000050240003215000595 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年07月19日 | 178 | 1200 | 非常紧缺 |
12 | 陈静 | 2136003004400047 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 46 | 1500 | 紧缺 |
13 | 陈磊 | Y001350000019204001127 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 107 | 1500 | 其他 |
14 | 陈莉 | S000050000063214001689 | 四级 | 保育师 | 2021年06月15日 | 167 | 1500 | 其他 |
15 | 陈利 | Y000150000005205000062 | 五级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 34 | 1000 | 其他 |
16 | 陈友华 | S000050000063214001329 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 169 | 1500 | 其他 |
17 | 陈泽昊 | 2164003009501394 | 五级 | 游泳救生员 | 2021年06月24日 | 166 | 1000 | 其他 |
18 | 戴雷 | 2136003004400572 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 157 | 1500 | 紧缺 |
19 | 代玲玲 | S000050000063214000936 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 40 | 1500 | 其他 |
20 | 邓海玲 | S000050000063214001500 | 四级 | 保育师 | 2021年05月07日 | 37 | 1500 | 其他 |
21 | 邓茂鑫 | Y001350000019204001070 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 132 | 1500 | 其他 |
22 | 邓孝英 | S000050240003215000289 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年07月05日 | 87 | 1200 | 非常紧缺 |
23 | 邓艳梅 | S000050000063214001388 | 四级 | 家政服务员 | 2021年04月26日 | 187 | 1500 | 其他 |
24 | 董泽容 | S000051000004213010355 | 三级 | 健康管理师 | 2021年07月15日 | 20 | 2000 | 其他 |
25 | 杜红君 | S000050000063215000595 | 五级 | 保育师 | 2021年04月28日 | 190 | 1000 | 其他 |
26 | 段采霞 | S000050000063214000284 | 四级 | 保育师 | 2021年03月30日 | 74 | 1500 | 其他 |
27 | 段红霞 | S000051000004213001102 | 三级 | 健康管理师 | 2021年03月28日 | 51 | 2000 | 其他 |
28 | 范勇 | 2136003004401352 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 98 | 1500 | 紧缺 |
29 | 方凤 | 2031001117409024 | 四级 | 茶艺师 | 2020年11月30日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
30 | 封硕 | 2022100000300733 | 三级 | 电工 | 2020年10月20日 | 199 | 2500 | 非常紧缺 |
31 | 冯进 | 2136003015405508 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 75 | 1500 | 紧缺 |
32 | 付光铨 | S000050000079214000024 | 四级 | 中式烹调师 | 2021年05月14日 | 68 | 1800 | 非常紧缺 |
33 | 付尚荣 | Y000150000005205000440 | 五级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 35 | 1000 | 其他 |
34 | 付泽霞 | Y001350000019204001103 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 171 | 1500 | 其他 |
35 | 甘东美 | Y001350000019204001105 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 115 | 1500 | 其他 |
36 | 刚丹清 | Y001350000019204001137 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 139 | 1500 | 其他 |
37 | 苟小勤 | 2136003004401326 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 34 | 1500 | 紧缺 |
38 | 辜益芳 | S000050000063214001075 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 158 | 1500 | 其他 |
39 | 郭芳 | S000050000063214000836 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 64 | 1500 | 其他 |
40 | 郭华 | S000050000063214001614 | 四级 | 保育师 | 2021年06月01日 | 117 | 1500 | 其他 |
41 | 郭加秀 | S000050000063215000594 | 五级 | 保育师 | 2021年04月28日 | 126 | 1000 | 其他 |
42 | 郭莲莲 | S000050000051214000018 | 四级 | 公共营养师 | 2021年04月16日 | 23 | 1500 | 其他 |
43 | 韩全生 | 2139000000502844 | 五级 | 应急救援员 | 2021年07月09日 | 146 | 1000 | 其他 |
44 | 何春燕 | S000050000063214000227 | 四级 | 保育师 | 2021年03月26日 | 112 | 1500 | 其他 |
45 | 何冬梅 | S000050000051213000178 | 三级 | 公共营养师 | 2021年08月02日 | 120 | 2000 | 其他 |
46 | 何美霖 | 2146002000335967 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 32 | 2000 | 其他 |
47 | 何秀超 | 2136003015404157 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 75 | 1500 | 紧缺 |
48 | 何毅 | 2136003004401093 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 57 | 1500 | 紧缺 |
49 | 何竺雨 | S000050000055214000099 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 31 | 1500 | 其他 |
50 | 贺建 | S000050000055214000096 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 36 | 1500 | 其他 |
51 | 洪登琼 | S000050240003215000080 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年06月28日 | 94 | 1200 | 非常紧缺 |
52 | 侯利娟 | 2136003004500873 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 79 | 1000 | 紧缺 |
53 | 侯宇钒 | S000050000063214000205 | 四级 | 保育师 | 2021年03月26日 | 37 | 1500 | 其他 |
54 | 胡代群 | S000050000063215000465 | 五级 | 保育师 | 2021年04月26日 | 117 | 1000 | 其他 |
55 | 胡腾 | 2146002000336095 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 84 | 2000 | 其他 |
56 | 胡雪 | Y001350000019204001085 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 152 | 1500 | 其他 |
57 | 虎清龙 | 2031001117502044 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 125 | 1200 | 非常紧缺 |
58 | 黄娟 | S000050000079215000858 | 五级 | 西式面点师 | 2021年07月07日 | 174 | 1200 | 非常紧缺 |
59 | 黄莉娟 | S000050000063214000486 | 四级 | 保育师 | 2021年03月30日 | 170 | 1500 | 其他 |
60 | 黄利 | S000050060002215000068 | 五级 | 西式面点师 | 2021年04月12日 | 85 | 1200 | 非常紧缺 |
61 | 黄培 | 2146002000337741 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 67 | 2000 | 其他 |
62 | 黄绍英 | S000050000063214000808 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 91 | 1500 | 其他 |
63 | 黄新 | S000050000063214000432 | 四级 | 保育师 | 2021年03月30日 | 166 | 1500 | 其他 |
64 | 贾军 | 2136003004401309 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 20 | 1500 | 紧缺 |
65 | 贾睿 | S000050000063215000634 | 五级 | 育婴员 | 2021年04月28日 | 127 | 1200 | 非常紧缺 |
66 | 江秀容 | S000050000063214000490 | 四级 | 保育师 | 2021年03月30日 | 163 | 1500 | 其他 |
67 | 蒋明芳 | 2136003004401456 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 28 | 1500 | 紧缺 |
68 | 蒋小利 | 2131001045400067 | 四级 | 育婴员 | 2021年01月05日 | 35 | 1800 | 非常紧缺 |
69 | 蒋政 | 2136003004400372 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 208 | 1500 | 紧缺 |
70 | 雷钟 | 2031001001501004 | 五级 | 保育员 | 2020年12月21日 | 36 | 1200 | 非常紧缺 |
71 | 李昌建 | S000050000055214000097 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 24 | 1500 | 其他 |
72 | 李海 | 2136003004500607 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 69 | 1000 | 紧缺 |
73 | 李海霞 | S000050000063214001064 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 129 | 1500 | 其他 |
74 | 李洪英 | S000050000079215000864 | 五级 | 西式面点师 | 2021年07月07日 | 108 | 1200 | 非常紧缺 |
75 | 李建兰 | 2031001044400591 | 四级 | 眼镜验光员 | 2020年11月05日 | 39 | 1500 | 一般紧缺 |
76 | 李锦贤 | S000050000063214000920 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 82 | 1500 | 其他 |
77 | 李琳 | S000050000063214000283 | 四级 | 保育师 | 2021年03月30日 | 166 | 1500 | 其他 |
78 | 李玲 | S000050000063214000481 | 四级 | 保育师 | 2021年03月30日 | 204 | 1500 | 其他 |
79 | 李龙 | 2031001045406208 | 四级 | 保育员 | 2020年12月03日 | 31 | 1800 | 非常紧缺 |
80 | 李明兰 | 2136003004500645 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 36 | 1000 | 紧缺 |
81 | 李萍 | S000050000063214000279 | 四级 | 保育师 | 2021年03月30日 | 167 | 1500 | 其他 |
82 | 李强 | 2136003015401995 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 125 | 1500 | 紧缺 |
83 | 李守芳 | Y000150000005205000127 | 五级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 31 | 1000 | 其他 |
84 | 李望 | 2136003004401628 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 37 | 1500 | 紧缺 |
85 | 李文英 | S000050000063214001165 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 188 | 1500 | 其他 |
86 | 李翔 | 2136003004401367 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 48 | 1500 | 紧缺 |
87 | 李兴春 | 2136003004400073 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 33 | 1500 | 紧缺 |
88 | 李艳华 | S000050000055214000100 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 59 | 1500 | 其他 |
89 | 李艳丽 | S000050000063214001132 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 207 | 1500 | 其他 |
90 | 李瑶琼 | S000050000063215001375 | 五级 | 保育师 | 2021年06月01日 | 47 | 1000 | 其他 |
91 | 李逸 | S000050000063214000206 | 四级 | 保育师 | 2021年03月26日 | 50 | 1500 | 其他 |
92 | 李义红 | Y000150000005205000531 | 五级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 23 | 1000 | 其他 |
93 | 李焱玲 | S000051000003214000402 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月07日 | 82 | 1500 | 其他 |
94 | 梁玖容 | 2131001159400232 | 四级 | 汽车维修工 | 2021年05月11日 | 50 | 1800 | 非常紧缺 |
95 | 梁玉环 | 2146002000335761 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 23 | 2000 | 其他 |
96 | 梁娅敏 | S000050000063215002739 | 五级 | 育婴员 | 2021年08月06日 | 74 | 1200 | 非常紧缺 |
97 | 廖代菊 | S000050240003215000277 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年07月05日 | 58 | 1200 | 非常紧缺 |
98 | 林清 | S000050000063214001692 | 四级 | 保育师 | 2021年06月15日 | 128 | 1500 | 其他 |
99 | 林腾飞 | 2164003009500248 | 五级 | 社会体育指导员 | 2021年03月24日 | 155 | 1000 | 其他 |
100 | 林志淘 | S000050000055214000102 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 23 | 1500 | 其他 |
101 | 刘长洪 | 2136003004401350 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 60 | 1500 | 紧缺 |
102 | 刘春华 | S000050000055214000094 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 58 | 1500 | 其他 |
103 | 刘和平 | 2136003004401338 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 66 | 1500 | 紧缺 |
104 | 刘丽娟 | S000051000004213002203 | 三级 | 健康管理师 | 2021年04月08日 | 156 | 2000 | 其他 |
105 | 刘利 | Y001350000019204001124 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 97 | 1500 | 其他 |
106 | 刘林 | S000050000063214001279 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 110 | 1500 | 其他 |
107 | 刘茂兰 | S000050000063215001539 | 五级 | 育婴员 | 2021年06月15日 | 92 | 1200 | 非常紧缺 |
108 | 刘茂兴 | 2164003009501451 | 五级 | 游泳救生员 | 2021年06月24日 | 54 | 1000 | 其他 |
109 | 刘明锋 | 2136003015403127 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 138 | 1500 | 紧缺 |
110 | 刘鹏飞 | 2136003004401406 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 33 | 1500 | 紧缺 |
111 | 刘秋香 | S000050000063214001232 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 63 | 1500 | 其他 |
112 | 刘松 | 2136003004500804 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 59 | 1000 | 紧缺 |
113 | 刘夏 | S000050000055214000109 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 63 | 1500 | 其他 |
114 | 刘小霞 | 2136003015402495 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 16 | 1500 | 紧缺 |
115 | 刘勇 | 2136003004400764 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 194 | 1500 | 紧缺 |
116 | 刘玉梅 | S000050000079215000866 | 五级 | 西式面点师 | 2021年07月07日 | 79 | 1200 | 非常紧缺 |
117 | 龙娟 | S000050000063215001232 | 五级 | 家政服务员 | 2021年06月01日 | 235 | 1000 | 其他 |
118 | 龙能美 | S000050000066215000063 | 五级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 173 | 1000 | 其他 |
119 | 卢文娟 | Y000150000005205000195 | 五级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 35 | 1000 | 其他 |
120 | 卢雪平 | S000050000063214000654 | 四级 | 育婴员 | 2021年04月08日 | 46 | 1800 | 非常紧缺 |
121 | 吕波 | 2136003015404953 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 137 | 1500 | 紧缺 |
122 | 罗梦 | 2146002000337665 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 109 | 2000 | 其他 |
123 | 罗维 | S000050000055214000095 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 34 | 1500 | 其他 |
124 | 骆诗碧 | S000050000063214000946 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 132 | 1500 | 其他 |
125 | 马超 | 2049003033400120 | 四级 | 汽车装调工 | 2020年12月01日 | 37 | 1500 | 紧缺 |
126 | 马庆红 | S000050000063215002736 | 五级 | 育婴员 | 2021年08月06日 | 91 | 1200 | 非常紧缺 |
127 | 毛进 | S000050000063215002692 | 五级 | 育婴员 | 2021年08月06日 | 76 | 1200 | 非常紧缺 |
128 | 孟托 | 2031001159401582 | 四级 | 电工 | 2020年10月19日 | 36 | 1800 | 非常紧缺 |
129 | 莫良平 | S000050000063215000664 | 五级 | 保育师 | 2021年04月28日 | 298 | 1000 | 其他 |
130 | 牟钊 | Y000150000005205000143 | 五级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 168 | 1000 | 其他 |
131 | 欧发连 | S000050000063215000738 | 五级 | 保育师 | 2021年05月07日 | 96 | 1000 | 其他 |
132 | 潘刚 | S000051000003214000387 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月07日 | 125 | 1500 | 其他 |
133 | 潘松 | 2136003004500427 | 五级 | 消防员 | 2021年07月18日 | 51 | 1000 | 其他 |
134 | 庞宏莲 | 2031001003501879 | 五级 | 保育员 | 2020年12月28日 | 37 | 1200 | 非常紧缺 |
135 | 彭祥宇 | Y001350000019204001129 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 95 | 1500 | 其他 |
136 | 蒲圣 | 2136003004500940 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 76 | 1000 | 紧缺 |
137 | 蒲帅丽 | S000050000063214000895 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 120 | 1500 | 其他 |
138 | 秦娜 | S000050000063214001256 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 81 | 1500 | 其他 |
139 | 秦燕辉 | Y001350000019204001087 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 180 | 1500 | 其他 |
140 | 邱彬耕 | 2146002000337632 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 32 | 2000 | 其他 |
141 | 邱成容 | S000050000063215001453 | 五级 | 保育师 | 2021年06月15日 | 68 | 1000 | 其他 |
142 | 冉才义 | 2139000000502839 | 五级 | 应急救援员 | 2021年07月09日 | 122 | 1000 | 其他 |
143 | 冉茂松 | S000050000079214000011 | 四级 | 中式烹调师 | 2021年05月14日 | 116 | 1800 | 非常紧缺 |
144 | 饶婷婷 | S000050000063214000349 | 四级 | 保育师 | 2021年03月30日 | 159 | 1500 | 其他 |
145 | 石春兰 | S000050000063214001616 | 四级 | 保育师 | 2021年06月01日 | 103 | 1500 | 其他 |
146 | 石方文 | 2136003004400755 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 78 | 1500 | 紧缺 |
147 | 孙鹏涛 | 2139000000502758 | 五级 | 应急救援员 | 2021年07月09日 | 54 | 1000 | 其他 |
148 | 孙智 | 2136003015406028 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 81 | 1500 | 紧缺 |
149 | 谭珊 | 2031001117404592 | 四级 | 美容师 | 2020年09月04日 | 38 | 1500 | 紧缺 |
150 | 汤岁花 | S000050000079215000838 | 五级 | 西式面点师 | 2021年07月07日 | 95 | 1200 | 非常紧缺 |
151 | 唐菲 | S000050000063214000203 | 四级 | 保育师 | 2021年03月26日 | 50 | 1500 | 其他 |
152 | 唐铭蔚 | 2136003004400710 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 30 | 1500 | 紧缺 |
153 | 唐甜 | 2136003004400040 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 31 | 1500 | 紧缺 |
154 | 唐孝玲 | Y000150000005205000508 | 五级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 25 | 1000 | 其他 |
155 | 唐雪莲 | 2031001019402015 | 四级 | 美发师 | 2020年09月04日 | 34 | 1800 | 非常紧缺 |
156 | 唐勇 | 2031001161401337 | 四级 | 电工 | 2020年09月28日 | 112 | 1800 | 非常紧缺 |
157 | 田欢欢 | S000050000063214000448 | 四级 | 保育师 | 2021年03月30日 | 104 | 1500 | 其他 |
158 | 田家 | S000051000004213002195 | 三级 | 健康管理师 | 2021年04月08日 | 57 | 2000 | 其他 |
159 | 田娜 | 2031001146400431 | 四级 | 育婴员 | 2020年09月15日 | 27 | 1800 | 非常紧缺 |
160 | 田伟 | S000050000079214000010 | 四级 | 中式烹调师 | 2021年05月14日 | 116 | 1800 | 非常紧缺 |
161 | 万旅 | S000050000063214000172 | 四级 | 保育师 | 2021年03月26日 | 89 | 1500 | 其他 |
162 | 万敏 | S000050000063214001313 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 161 | 1500 | 其他 |
163 | 万显义 | S000050000063215000564 | 五级 | 保育师 | 2021年04月28日 | 173 | 1000 | 其他 |
164 | 汪嘉 | S000050000063214001180 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 234 | 1500 | 其他 |
165 | 王彬 | 2136003004400724 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 106 | 1500 | 紧缺 |
166 | 王聪 | Y001350000019204001136 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 107 | 1500 | 其他 |
167 | 王定菊 | 2031001003501778 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年12月22日 | 33 | 1200 | 非常紧缺 |
168 | 王东 | 2022100000300845 | 三级 | 汽车维修工 | 2020年10月20日 | 131 | 2500 | 非常紧缺 |
169 | 王飞 | 2090003025400563 | 四级 | 评茶员 | 2020年11月19日 | 35 | 1500 | 紧缺 |
170 | 王杰 | 2139000000502829 | 五级 | 应急救援员 | 2021年07月09日 | 15 | 1000 | 其他 |
171 | 王玲 | S000050000063215002747 | 五级 | 育婴员 | 2021年08月06日 | 157 | 1200 | 非常紧缺 |
172 | 王世英 | S000050000063214000607 | 四级 | 家政服务员 | 2021年04月08日 | 173 | 1500 | 其他 |
173 | 王伟 | Y001350000019204001133 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 164 | 1500 | 其他 |
174 | 王西川 | S000050000063215000578 | 五级 | 保育师 | 2021年04月28日 | 133 | 1000 | 其他 |
175 | 王霞 | S000050000063215000565 | 五级 | 保育师 | 2021年04月28日 | 132 | 1000 | 其他 |
176 | 王雪柯 | 2031001140401118 | 四级 | 茶艺师 | 2020年11月05日 | 21 | 1500 | 紧缺 |
177 | 王艳 | S000050000055214000108 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 147 | 1500 | 其他 |
178 | 王永芳 | S000050000063214001157 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 115 | 1500 | 其他 |
179 | 王正伟 | Y000150000005205000129 | 五级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 35 | 1000 | 其他 |
180 | 王子岁 | S000050000063215000739 | 五级 | 保育师 | 2021年05月07日 | 118 | 1000 | 其他 |
181 | 王怡 | S000050000063214001153 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 123 | 1500 | 其他 |
182 | 魏芳 | 2031001122502330 | 五级 | 西式面点师 | 2020年10月09日 | 35 | 1200 | 非常紧缺 |
183 | 文兴梅 | S000050000063215000600 | 五级 | 保育师 | 2021年04月28日 | 145 | 1000 | 其他 |
184 | 吴广伟 | 2136003004400723 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 118 | 1500 | 紧缺 |
185 | 吴霞 | S000050000055214000120 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 36 | 1500 | 其他 |
186 | 武丹丹 | S000050000063214000804 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 45 | 1500 | 其他 |
187 | 向代全 | S000050240003215000594 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年07月19日 | 46 | 1200 | 非常紧缺 |
188 | 向娥 | 2131001045400212 | 四级 | 育婴员 | 2021年01月05日 | 36 | 1800 | 非常紧缺 |
189 | 向丽 | S000050000055214000110 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 31 | 1500 | 其他 |
190 | 肖红 | 2136003015403750 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 86 | 1500 | 紧缺 |
191 | 熊洁 | S000050000063214000903 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 46 | 1500 | 其他 |
192 | 熊廷珍 | S000050000079215000844 | 五级 | 西式面点师 | 2021年07月07日 | 172 | 1200 | 非常紧缺 |
193 | 徐安东 | Y001350000019204001063 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 152 | 1500 | 其他 |
194 | 徐娇 | S000050000063215002762 | 五级 | 育婴员 | 2021年08月06日 | 127 | 1200 | 非常紧缺 |
195 | 徐新莲 | S000050000063214001416 | 四级 | 保育师 | 2021年04月26日 | 116 | 1500 | 其他 |
196 | 徐勇 | 2031001117300312 | 三级 | 中式烹调师 | 2020年12月14日 | 170 | 2000 | 紧缺 |
197 | 徐志 | S000050000063215000573 | 五级 | 保育师 | 2021年04月28日 | 201 | 1000 | 其他 |
198 | 杨丹 | S000050000063214001314 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 97 | 1500 | 其他 |
199 | 杨玲 | S000050000063215001408 | 五级 | 保育师 | 2021年06月15日 | 80 | 1000 | 其他 |
200 | 杨蓉蓉 | Y001350000019204001088 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 152 | 1500 | 其他 |
201 | 杨修琴 | S000050000063214001688 | 四级 | 保育师 | 2021年06月15日 | 153 | 1500 | 其他 |
202 | 杨月 | S000050000063215000736 | 五级 | 保育师 | 2021年05月07日 | 66 | 1000 | 其他 |
203 | 杨照容 | S000050000079215000847 | 五级 | 西式面点师 | 2021年07月07日 | 124 | 1200 | 非常紧缺 |
204 | 姚静一 | 2066003003300398 | 三级 | 安检员 | 2020年09月23日 | 79 | 2000 | 紧缺 |
205 | 尹登芬 | S000050230004215000163 | 五级 | 育婴员 | 2021年07月02日 | 99 | 1200 | 非常紧缺 |
206 | 余彬益 | 2031001117300313 | 三级 | 中式烹调师 | 2020年12月14日 | 139 | 2000 | 紧缺 |
207 | 余贵花 | S000050000063214000261 | 四级 | 保育师 | 2021年03月30日 | 119 | 1500 | 其他 |
208 | 余建 | Y000150000005205000252 | 五级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 192 | 1000 | 其他 |
209 | 余丽 | 2136003015407634 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 154 | 1500 | 紧缺 |
210 | 袁鹏伟 | Y001350000019204001075 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 122 | 1500 | 其他 |
211 | 岳丽丽 | S000050000063214001103 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 171 | 1500 | 其他 |
212 | 曾春艳 | S000050000063215000662 | 五级 | 保育师 | 2021年04月28日 | 294 | 1000 | 其他 |
213 | 曾兰英 | 2031001019403737 | 四级 | 保育员 | 2020年12月03日 | 38 | 1800 | 非常紧缺 |
214 | 张承卫 | S000050000063214000896 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 90 | 1500 | 其他 |
215 | 张德容 | Y000150000005205000128 | 五级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 36 | 1000 | 其他 |
216 | 张桂梅 | S000050000063214001097 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 180 | 1500 | 其他 |
217 | 张莉琴 | S000050000063214001690 | 四级 | 保育师 | 2021年06月15日 | 166 | 1500 | 其他 |
218 | 张力 | 2031001117300311 | 三级 | 中式烹调师 | 2020年12月14日 | 148 | 2000 | 紧缺 |
219 | 张森 | 2136003004400753 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 36 | 1500 | 紧缺 |
220 | 张兴丽 | 2031001174400171 | 四级 | 育婴员 | 2020年12月28日 | 31 | 1800 | 非常紧缺 |
221 | 张莹莹 | 2146002000318672 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 23 | 2000 | 其他 |
222 | 张志波 | 2031001117501955 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 126 | 1200 | 非常紧缺 |
223 | 张璐 | S000050000063214000493 | 四级 | 保育师 | 2021年03月30日 | 162 | 1500 | 其他 |
224 | 赵佳 | 2031001117502043 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 139 | 1200 | 非常紧缺 |
225 | 郑春霞 | S000050000063215000563 | 五级 | 保育师 | 2021年04月28日 | 68 | 1000 | 其他 |
226 | 郑小丽 | 2031001117409774 | 四级 | 西式面点师 | 2020年12月14日 | 34 | 1800 | 非常紧缺 |
227 | 郑婷婷 | 2031000000402465 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2020年09月15日 | 14 | 1500 | 其他 |
228 | 周春梅 | S000050000063214001639 | 四级 | 育婴员 | 2021年06月01日 | 78 | 1800 | 非常紧缺 |
229 | 周德辉 | S000050000063214001716 | 四级 | 育婴员 | 2021年06月15日 | 170 | 1800 | 非常紧缺 |
