重庆市江北区(第十一批)技能提升补贴的公示 | ||||||||
根据渝人社发〔2017〕165号文件精神,江北区人社局开展了参保职工技能提升补贴的动员宣传工作,同时对申请符合补贴条件的企业职工进行了初审、复审。经核查,现对符合享受补贴条件的189名企业职工进行公示,公示期为2021年11月1日到2021年11月5日,若对如下企业职工取得补贴有异议,应就具体事实实名反映。 联系人:张廷远 ;联系电话:67853668 。 | ||||||||
重庆市江北区人力资源和社会保障局 | ||||||||
二零二一年十一月一日 | ||||||||
重庆市江北区县技能提升补贴公示名单 | ||||||||
2021年 第11批次 | ||||||||
公示时间:2021年11月1日到2021年11月5日 | (单位:元) | |||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 安松松 | 2136003004500511 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 62 | 1000 | 紧缺 |
2 | 白小红 | 2031001117502018 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 180 | 1200 | 非常紧缺 |
3 | 毕竟 | S000050000062214000236 | 四级 | 汽车维修工 | 2021年06月28日 | 95 | 1800 | 非常紧缺 |
4 | 陈春艳 | S000050000051213000402 | 三级 | 公共营养师 | 2021年08月02日 | 70 | 2000 | 其他 |
5 | 陈广 | 2031001117502038 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 56 | 1200 | 非常紧缺 |
6 | 陈健云 | 2136003004401337 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 72 | 1500 | 紧缺 |
7 | 陈亮 | S000050000071214000499 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 86 | 1500 | 其他 |
8 | 陈小春 | 2136003004401332 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 129 | 1500 | 紧缺 |
9 | 成雪萍 | S000050000063215002750 | 五级 | 育婴员 | 2021年08月06日 | 50 | 1200 | 非常紧缺 |
10 | 程玉娇 | 2146002000339679 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 37 | 2000 | 其他 |
11 | 戴佳宏 | S000050000051213000853 | 三级 | 公共营养师 | 2021年08月18日 | 99 | 2000 | 其他 |
12 | 邓超 | 2031001117502041 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 104 | 1200 | 非常紧缺 |
13 | 邓丹丹 | S000050000063214001317 | 四级 | 保育师 | 2021年04月08日 | 61 | 1500 | 其他 |
14 | 邓涵聪 | S000050000051213001469 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年10月11日 | 55 | 2000 | 其他 |
15 | 邓小丽 | 2146002000335399 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 166 | 2000 | 其他 |
16 | 丁艺 | S000050000071214001286 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年08月20日 | 39 | 1500 | 其他 |
17 | 董必琴 | 2031001117501949 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 15 | 1200 | 非常紧缺 |
18 | 杜伟 | S000050000063215002887 | 五级 | 保育师 | 2021年08月06日 | 87 | 1000 | 其他 |
19 | 杜志谋 | 2136003004401669 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 29 | 1500 | 紧缺 |
20 | 范世海 | S000050000054213000326 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 84 | 2000 | 其他 |
21 | 冯蘭杰 | Y001350000019204001078 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 169 | 1500 | 其他 |
22 | 冯文俊 | 2136003004500490 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 52 | 1000 | 紧缺 |
23 | 冯颖 | S000050000079215000856 | 五级 | 西式面点师 | 2021年07月07日 | 139 | 1200 | 非常紧缺 |
24 | 冯颖 | 2136003004500499 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 30 | 1000 | 紧缺 |
25 | 冯壑 | 2031001043402482 | 四级 | 电工 | 2020年11月04日 | 65 | 1800 | 非常紧缺 |
26 | 付佳佳 | S000050000054213000825 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 88 | 2000 | 其他 |
27 | 甘小君 | 2031001117502025 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 320 | 1200 | 非常紧缺 |
28 | 龚舒 | S000050240003215000747 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年07月26日 | 163 | 1200 | 非常紧缺 |
29 | 桂碧青 | S000050000063215002326 | 五级 | 保育师 | 2021年07月16日 | 130 | 1000 | 其他 |
30 | 郭彬容 | S000050000071214001277 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年08月20日 | 37 | 1500 | 其他 |
31 | 韩星 | S000050000071214000764 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月26日 | 116 | 1500 | 其他 |
32 | 何立 | 2136003004401336 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 68 | 1500 | 紧缺 |
33 | 何铃 | 2048006000300758 | 三级 | 林业有害生物防治员 | 2020年12月28日 | 48 | 2000 | 其他 |
34 | 何生力 | 2031001117501966 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 111 | 1200 | 非常紧缺 |
35 | 贺丹 | S000050000054213000614 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 66 | 2000 | 其他 |
36 | 贺帆 | S000050000071214000458 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 141 | 1500 | 其他 |
37 | 胡思思 | S000050000063215002786 | 五级 | 保育师 | 2021年08月06日 | 93 | 1000 | 其他 |
38 | 胡文琪 | S000051000005213002389 | 三级 | 健康管理师 | 2021年06月29日 | 56 | 2000 | 其他 |
39 | 黄吉芬 | 2031001117501956 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 142 | 1200 | 非常紧缺 |
40 | 黄靖杰 | 2146002000337188 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 35 | 2000 | 其他 |
41 | 黄琼 | S000050000063214001854 | 四级 | 育婴员 | 2021年07月16日 | 56 | 1800 | 非常紧缺 |
42 | 黄书洪 | S000050000079215001473 | 五级 | 中式面点师 | 2021年08月13日 | 121 | 1200 | 非常紧缺 |
43 | 黄文思 | 2031001117502026 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 75 | 1200 | 非常紧缺 |
44 | 黄玉婷 | S000050000054213000385 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 97 | 2000 | 其他 |
45 | 黄婷婷 | S000050000079215000860 | 五级 | 西式面点师 | 2021年07月07日 | 74 | 1200 | 非常紧缺 |
46 | 简雪莲 | S000050000055214000107 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 23 | 1500 | 其他 |
47 | 姜兴英 | 2136003004401600 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 51 | 1500 | 紧缺 |
48 | 姜真铭 | 2136003004401374 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 176 | 1500 | 紧缺 |
49 | 江玲燕 | S000050000063214001902 | 四级 | 育婴员 | 2021年07月27日 | 171 | 1800 | 非常紧缺 |
50 | 蒋富利 | S000050000063214001900 | 四级 | 育婴员 | 2021年07月27日 | 199 | 1800 | 非常紧缺 |
51 | 蒋晓如 | S000050060002215000393 | 五级 | 西式面点师 | 2021年08月06日 | 126 | 1200 | 非常紧缺 |
52 | 解月花 | S000050000054213001213 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 55 | 2000 | 其他 |
53 | 康巧玲 | S000050000054213000411 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 41 | 2000 | 其他 |
54 | 旷运国 | 2136003004400013 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 14 | 1500 | 紧缺 |
55 | 赖钰 | S000050000079215000863 | 五级 | 西式面点师 | 2021年07月07日 | 175 | 1200 | 非常紧缺 |
56 | 兰君 | 2136003004401287 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 130 | 1500 | 紧缺 |
57 | 李传清 | 2031001117502042 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 127 | 1200 | 非常紧缺 |
58 | 李海艳 | S000050000054213000847 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 43 | 2000 | 其他 |
59 | 李丽 | S000050000054213001205 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 93 | 2000 | 其他 |
60 | 李明 | 2031001117501943 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 126 | 1200 | 非常紧缺 |
61 | 李盛源 | 2031001065300681 | 三级 | 电工 | 2020年12月11日 | 13 | 2500 | 非常紧缺 |
62 | 李双琼 | S000050000051213000996 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 114 | 2000 | 其他 |
63 | 李思利 | S000050000051213000995 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 180 | 2000 | 其他 |
64 | 李小玉 | 2031001117501960 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 63 | 1200 | 非常紧缺 |
65 | 李阳梅 | S000050000051213001460 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年10月11日 | 52 | 2000 | 其他 |
66 | 李叶子 | S000050000051213001008 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 146 | 2000 | 其他 |
67 | 李元聆 | S000050000051213001015 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 79 | 2000 | 其他 |
68 | 梁辉 | 2136003004400768 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 103 | 1500 | 紧缺 |
69 | 林宏 | 2136003004401285 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 96 | 1500 | 紧缺 |
70 | 林蕊 | 2131001045400296 | 四级 | 育婴员 | 2021年01月05日 | 12 | 1800 | 非常紧缺 |
71 | 林亚琴 | Y001350000019204001108 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 96 | 1500 | 其他 |
72 | 刘海浪 | S000050060002215000395 | 五级 | 西式面点师 | 2021年08月06日 | 90 | 1200 | 非常紧缺 |
73 | 刘丽 | S000050000077214000373 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月23日 | 68 | 1500 | 其他 |
74 | 刘启琳 | Y000150000005204000097 | 四级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 169 | 1500 | 其他 |
75 | 刘琴 | S000050000054213000436 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 163 | 2000 | 其他 |
76 | 刘伟 | S000050000063214001460 | 四级 | 育婴员 | 2021年05月07日 | 50 | 1800 | 非常紧缺 |
77 | 刘欣 | S000050000051213000999 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 164 | 2000 | 其他 |
78 | 刘雨薇 | 2031001117501950 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 98 | 1200 | 非常紧缺 |
79 | 刘玉兰 | S000050000054213000507 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 121 | 2000 | 其他 |
80 | 刘志高 | 2031001117502033 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 141 | 1200 | 非常紧缺 |
81 | 柳建宏 | 2136003004401324 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 98 | 1500 | 紧缺 |
82 | 龙琴 | S000050000051213001467 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年10月11日 | 64 | 2000 | 其他 |
83 | 娄敏 | 2031001117501967 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 186 | 1200 | 非常紧缺 |
84 | 卢沙 | S000050000051213001466 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年10月11日 | 54 | 2000 | 其他 |
85 | 陆星烨 | S000050000051213000278 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月02日 | 116 | 2000 | 其他 |
86 | 罗欢 | S000050000071214001200 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年08月20日 | 136 | 1500 | 其他 |
87 | 罗韵菁 | S000050000071214000493 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 90 | 1500 | 其他 |
88 | 骆志艳 | S000050000055214000114 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 33 | 1500 | 其他 |
89 | 马锐 | 2031001117501952 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 113 | 1200 | 非常紧缺 |
90 | 潘奉英 | S000050000055214000101 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 71 | 1500 | 其他 |
91 | 庞坤 | S000050000071214000444 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 40 | 1500 | 其他 |
92 | 彭光会 | 2136003004500785 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 89 | 1000 | 紧缺 |
93 | 彭莎 | S000051000005213001541 | 三级 | 健康管理师 | 2021年06月22日 | 151 | 2000 | 其他 |
94 | 彭英 | 2031001117501944 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 51 | 1200 | 非常紧缺 |
95 | 蒲建宇 | S000050000051213000997 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 41 | 2000 | 其他 |
96 | 蒲晓芳 | S000050000071214001278 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年08月20日 | 23 | 1500 | 其他 |
97 | 钱烈芳 | S000050000063215002952 | 五级 | 保育师 | 2021年08月06日 | 96 | 1000 | 其他 |
98 | 秦洁 | S000050000063215002180 | 五级 | 保育师 | 2021年07月16日 | 130 | 1000 | 其他 |
99 | 秦艳 | S000050000051213001005 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 91 | 2000 | 其他 |
100 | 邱洁 | S000050000071214000728 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月26日 | 55 | 1500 | 其他 |
101 | 冉钰虹 | S000050000055214000115 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 17 | 1500 | 其他 |
102 | 沈丽江 | S000050000054213001224 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 154 | 2000 | 其他 |
103 | 石佳 | S000050000051213001411 | 三级 | 公共营养师 | 2021年10月11日 | 134 | 2000 | 其他 |
104 | 舒小林 | S000050240003215000745 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年07月26日 | 84 | 1200 | 非常紧缺 |
105 | 斯和珍 | 2057000000417871 | 四级 | 服装制版师 | 2020年12月03日 | 170 | 1500 | 紧缺 |
106 | 孙思 | 2031001117502019 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 129 | 1200 | 非常紧缺 |
107 | 谭玲 | 2136003015403314 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年09月07日 | 40 | 1500 | 紧缺 |
108 | 谭欣 | S000050000062214000235 | 四级 | 汽车维修工 | 2021年06月28日 | 112 | 1800 | 非常紧缺 |
109 | 唐才慧 | S000050000051213001367 | 三级 | 公共营养师 | 2021年10月11日 | 113 | 2000 | 其他 |
110 | 唐俊 | S000050240003215000932 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年08月02日 | 124 | 1200 | 非常紧缺 |
111 | 唐伦波 | S000050000051213001003 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 129 | 2000 | 其他 |
112 | 唐奇林 | 2031001117501968 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 60 | 1200 | 非常紧缺 |
113 | 唐云 | 2136003004400243 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 125 | 1500 | 紧缺 |
114 | 唐烨 | S000051000004213010781 | 三级 | 健康管理师 | 2021年07月31日 | 18 | 2000 | 其他 |
115 | 涂兴兰 | S000050240003215000743 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年07月26日 | 84 | 1200 | 非常紧缺 |
116 | 万兰 | S000050000071214000470 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 55 | 1500 | 其他 |
117 | 万灵 | 2136003004401334 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 63 | 1500 | 紧缺 |
118 | 万仲国 | 2031001117408159 | 四级 | 中式烹调师 | 2020年11月05日 | 30 | 1800 | 非常紧缺 |
119 | 王国剑 | 2031001117501946 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 74 | 1200 | 非常紧缺 |
120 | 王莉 | S000050000063215002327 | 五级 | 保育师 | 2021年07月16日 | 145 | 1000 | 其他 |
121 | 王敏 | 2131001146400278 | 四级 | 保育员 | 2021年01月04日 | 39 | 1800 | 非常紧缺 |
122 | 王廷量 | 2136003004500422 | 五级 | 消防员 | 2021年07月18日 | 40 | 1000 | 其他 |
123 | 王晓莉 | S000050000051213001006 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 165 | 2000 | 其他 |
124 | 王雪梅 | S000050000063215002698 | 五级 | 育婴员 | 2021年08月06日 | 75 | 1200 | 非常紧缺 |
125 | 王怡 | S000050000051213001490 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年10月11日 | 159 | 2000 | 其他 |
126 | 韦娟 | 2031001117501945 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 52 | 1200 | 非常紧缺 |
127 | 吴娟 | 2146002000337660 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 24 | 2000 | 其他 |
128 | 吴玲玲 | 2031001117502031 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 49 | 1200 | 非常紧缺 |
129 | 吴途琼 | 2031001117501957 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 124 | 1200 | 非常紧缺 |
130 | 吴霞 | 2146002000311174 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 139 | 2000 | 其他 |
131 | 吴瑶 | 2031001140401726 | 四级 | 育婴员 | 2020年12月18日 | 26 | 1800 | 非常紧缺 |
132 | 吴倩 | S000050000051213001012 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 47 | 2000 | 其他 |
133 | 吴婷婷 | S000050000063215001500 | 五级 | 育婴员 | 2021年06月15日 | 135 | 1200 | 非常紧缺 |
134 | 伍萍 | 2146002000339195 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 29 | 2000 | 其他 |
135 | 伍祖胜 | S000050000079215000842 | 五级 | 西式面点师 | 2021年07月07日 | 173 | 1200 | 非常紧缺 |
136 | 向世建 | S000050000051213001410 | 三级 | 公共营养师 | 2021年10月11日 | 66 | 2000 | 其他 |
137 | 向文倩 | S000050000051213001013 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 47 | 2000 | 其他 |
138 | 肖创 | S000050000071213000057 | 三级 | 劳动关系协调员 | 2021年07月26日 | 91 | 2000 | 其他 |
139 | 肖读野 | S000050000051213001007 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 150 | 2000 | 其他 |
140 | 谢蓓 | S000050000063214000637 | 四级 | 家政服务员 | 2021年04月08日 | 177 | 1500 | 其他 |
141 | 熊心 | S000051000004213011012 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月08日 | 23 | 2000 | 其他 |
142 | 徐安健 | S000050000071214000273 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年07月06日 | 105 | 1500 | 其他 |
143 | 徐虹 | S000050000051213001000 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 109 | 2000 | 其他 |
144 | 徐康兰 | S000050000071214001269 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年08月20日 | 28 | 1500 | 其他 |
145 | 杨东洁 | S000050000077214000246 | 四级 | 电工 | 2021年07月23日 | 112 | 1800 | 非常紧缺 |
146 | 杨琴 | S000050000054213000503 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 61 | 2000 | 其他 |
147 | 杨蕊 | S000050000063215002375 | 五级 | 育婴员 | 2021年07月16日 | 19 | 1200 | 非常紧缺 |
148 | 杨盈 | 2031001117502024 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 67 | 1200 | 非常紧缺 |
149 | 杨雨田 | S000050000055214000139 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年06月01日 | 34 | 1500 | 其他 |
150 | 杨馥溶 | S000050000071214001217 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年08月20日 | 34 | 1500 | 其他 |
151 | 易师凤 | S000050000063214001631 | 四级 | 保育师 | 2021年06月01日 | 44 | 1500 | 其他 |
152 | 尹强 | Y000150000005205000475 | 五级 | 油气电站操作员 | 2020年11月30日 | 33 | 1000 | 其他 |
153 | 印雨 | S000050060002215000403 | 五级 | 西式面点师 | 2021年08月06日 | 163 | 1200 | 非常紧缺 |
154 | 游小芳 | 2136003004500552 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 33 | 1000 | 紧缺 |
155 | 喻玲 | 2031001174400286 | 四级 | 保育员 | 2020年12月30日 | 34 | 1800 | 非常紧缺 |
156 | 岳芳羽 | S000051000005213002843 | 三级 | 健康管理师 | 2021年07月09日 | 45 | 2000 | 其他 |
157 | 曾蕊 | 2031001117501951 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 68 | 1200 | 非常紧缺 |
158 | 曾圣淑 | S000050000063215002745 | 五级 | 育婴员 | 2021年08月06日 | 37 | 1200 | 非常紧缺 |
159 | 章文雅 | 2031001117502022 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 39 | 1200 | 非常紧缺 |
160 | 张虹 | S000050000071214000811 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月26日 | 57 | 1500 | 其他 |
161 | 张杰 | S000050000054213000475 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 30 | 2000 | 其他 |
162 | 张久林 | S000050000077214000369 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月23日 | 71 | 1500 | 其他 |
163 | 张李梅 | S000050000071214000370 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 68 | 1500 | 其他 |
164 | 张乃川 | S000050000051213001468 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年10月11日 | 32 | 2000 | 其他 |
165 | 张涛 | S000050000071214000723 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月26日 | 120 | 1500 | 其他 |
166 | 张学娜 | S000050000054213000899 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 30 | 2000 | 其他 |
167 | 张则虎 | 2136003004400584 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 120 | 1500 | 紧缺 |
168 | 赵本春 | 2136003004401335 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 88 | 1500 | 紧缺 |
169 | 赵俐 | S000050000054213001011 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 197 | 2000 | 其他 |
170 | 赵艳 | 2136003004500877 | 五级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 19 | 1000 | 紧缺 |
171 | 赵悦 | S000050000071214000307 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年07月06日 | 90 | 1500 | 其他 |
172 | 郑杰 | 2136003004400349 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 36 | 1500 | 紧缺 |
173 | 郑静 | 2031001117502030 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月30日 | 173 | 1200 | 非常紧缺 |
174 | 郑万霞 | S000050000051213001074 | 三级 | 公共营养师 | 2021年09月14日 | 110 | 2000 | 其他 |
175 | 周菊香 | S000050000054213000350 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 127 | 2000 | 其他 |
176 | 周萍 | S000050240003215000933 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年08月02日 | 155 | 1200 | 非常紧缺 |
177 | 周悦 | S000050000054213000525 | 三级 | 健康管理师 | 2021年08月23日 | 58 | 2000 | 其他 |
178 | 周治锦 | Y001350000019204001128 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 96 | 1500 | 其他 |
179 | 周子涵 | Y001350000019204001086 | 四级 | 铁路列车乘务员 | 2020年11月26日 | 144 | 1500 | 其他 |
180 | 朱大富 | 2136003004400719 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 118 | 1500 | 紧缺 |
181 | 朱露 | 2136003004401333 | 四级 | 消防设施操作员 | 2021年07月18日 | 134 | 1500 | 紧缺 |
182 | 朱莎 | S000050000071214000374 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月16日 | 63 | 1500 | 其他 |
183 | 朱婧 | S000050000054213001134 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 30 | 2000 | 其他 |
184 | 朱璐芸 | 2146002000335675 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 47 | 2000 | 其他 |
185 | 祝智勇 | S000050000071214000812 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2021年07月26日 | 193 | 1500 | 其他 |
186 | 卓小琴 | 2031001117501958 | 五级 | 中式烹调师 | 2020年11月27日 | 175 | 1200 | 非常紧缺 |
187 | 邹陈海 | 2139000000502818 | 五级 | 应急救援员 | 2021年07月09日 | 180 | 1000 | 其他 |
188 | 邹婧雪 | S000050000051213000998 | 三级 | 客户服务管理员 | 2021年08月25日 | 124 | 2000 | 其他 |
189 | 瞿瑶 | S000050000054213001405 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 50 | 2000 | 其他 |
190 | 合计 | 297400 | ||||||
请各区县同时公布文件依据、公示单位、受理地点、联系电话、注意事项、公示期等内容。 |