<
序号 | 企业名称 | 享受人数 | 补贴金额 |
1 | 重庆市众业人力资源管理顾问有限公司 | 8 | 48000.00 |
2 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司重庆分公司 | 3 | 18000.00 |
3 | 重庆永辉超市有限公司江北区建新东路分公司 | 1 | 6000.00 |
4 | 重庆鑫茂财务管理有限公司 | 1 | 6000.00 |
5 | 重庆永辉超市有限公司 | 2 | 12000.00 |
6 | 重庆市文冰工贸有限公司 | 4 | 24000.00 |
7 | 重庆卓辅教育信息咨询服务有限公司 | 2 | 12000.00 |
8 | 重庆宏盛人力资源管理(集团)有限公司 | 26 | 156000.00 |
9 | 重庆渝苏电梯有限公司 | 2 | 12000.00 |
10 | 重庆丰昂企业管理有限公司 | 42 | 252000.00 |
11 | 北京华建英才人力资源顾问有限公司重庆分公司 | 2 | 12000.00 |
12 | 丰昂人力资源服务(天津)有限公司重庆分公司 | 2 | 12000.00 |
13 | 重庆悦派对信息技术有限公司 | 3 | 18000.00 |
14 | 重庆北安医院有限责任公司 | 1 | 6000.00 |
15 | 金科智慧服务集团股份有限公司重庆分公司 | 12 | 72000.00 |
16 | 重庆市人才大市场集团有限公司 | 2 | 12000.00 |
17 | 重庆通达模具有限公司 | 2 | 12000.00 |
18 | 重庆平伟汽车零部件有限公司 | 1 | 6000.00 |
19 | 重庆市勇智仁保安服务有限责任公司 | 7 | 42000.00 |
20 | 重庆长华汽车线束有限公司 | 2 | 12000.00 |
21 | 中新(重庆)多式联运物流发展有限公司 | 1 | 6000.00 |
22 | 重庆西部人力资源管理有限公司 | 1 | 6000.00 |
23 | 重庆鑫森旺包装有限公司 | 2 | 12000.00 |
24 | 重庆天翔国际商务展览有限公司 | 1 | 6000.00 |
25 | 重庆龙力动力设备有限公司 | 2 | 12000.00 |
26 | 宁波方太营销有限公司重庆服务部 | 3 | 18000.00 |
27 | 重庆艾薇美医疗美容门诊部有限公司 | 1 | 6000.00 |
28 | 重庆江北知识产权运营有限公司 | 1 | 6000.00 |
29 | 重庆新洁净清洗技术服务有限公司 | 1 | 6000.00 |
30 | 重庆鸿尔坤教育科技有限公司 | 2 | 12000.00 |
31 | 重庆市报废汽车回收处理利用有限公司 | 2 | 12000.00 |
32 | 光控安石(上海)商业管理有限公司重庆江北分公司 | 1 | 6000.00 |
33 | 麦格纳座椅研发(重庆)有限公司 | 4 | 24000.00 |
34 | 重庆卫士物业管理有限公司 | 1 | 6000.00 |
35 | 重庆思国工贸发展有限公司 | 3 | 18000 |
36 | 重庆智慧芒果会计服务有限责任公司 | 2 | 12000.00 |
37 | 重庆融景科技有限公司 | 1 | 6000.00 |
38 | 重庆汇革商业发展有限责任公司 | 1 | 6000.00 |
39 | 重庆卓路优达教育科技有限公司 | 2 | 12000.00 |
40 | 重庆嘿巴适家政服务有限责任公司 | 1 | 6000.00 |
41 | 泉融科技(重庆)有限公司 | 1 | 6000.00 |
42 | 重庆欣材混凝土集团股份有限公司 | 1 | 6000.00 |
43 | 重庆浩航船务有限公司 | 1 | 6000.00 |
44 | 重庆宝莱生殖健康医院有限公司 | 2 | 12000.00 |
45 | 重庆至信实业集团有限公司 | 6 | 36000.00 |
46 | 重庆市江北保安服务有限责任公司 | 4 | 24000.00 |
47 | 重庆斯微奇电子技术有限公司 | 1 | 6000.00 |
48 | 重庆矩擎网络科技有限公司 | 1 | 6000.00 |
49 | 重庆惟觉科技有限公司 | 1 | 6000.00 |
50 | 麦格纳宏立汽车系统集团有限公司 | 2 | 12000.00 |
51 | 重庆德尔星测控技术研究院有限公司 | 1 | 6000.00 |
52 | 重庆市江北区金德凯顿观澜幼儿园有限公司 | 2 | 12000.00 |
53 | 重庆富力房地产开发有限公司重庆富力凯悦酒店分公司 | 6 | 36000.00 |
54 | 日立电梯(中国)有限公司重庆分公司 | 8 | 48000.00 |
55 | 重庆渝辉电梯有限公司 | 1 | 6000.00 |
56 | 重庆纬图景观设计有限公司 | 2 | 12000.00 |
57 | 重庆中检工程质量检测有限公司 | 3 | 18000.00 |
58 | 财信智慧生活服务集团有限公司 | 3 | 18000.00 |
59 | 聚企赢(重庆)企业管理有限公司 | 1 | 6000.00 |
60 | 凌云西南工业有限公司 | 1 | 6000.00 |
61 | 悟空人力资源管理(重庆)有限公司 | 1 | 6000.00 |
62 | 重庆美仑美奂整形美容医院有限公司 | 3 | 18000.00 |
63 | 重庆贷得好科技服务有限公司 | 1 | 6000.00 |
64 | 重庆哥亚诺服饰集团有限公司 | 2 | 12000.00 |
65 | 重庆韩泰轮胎有限公司 | 5 | 30000.00 |
66 | 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 | 1 | 6000.00 |
67 | 重庆财信房地产开发有限公司酒店管理分公司 | 3 | 18000.00 |
68 | 重庆热风贸易有限公司 | 1 | 6000.00 |
69 | 重庆上嘉现代物流发展有限公司 | 7 | 42000.00 |
70 | 邦唐邦(北京)知识产权服务有限公司重庆分公司 | 2 | 12000.00 |
71 | 重庆依贝特人力资源管理有限公司 | 1 | 6000.00 |
72 | 挚享科技(上海)有限公司重庆分公司 | 3 | 18000.00 |
73 | 重庆夫碧韦弗医疗美容门诊部有限公司 | 3 | 18000.00 |
74 | 重庆康华众联心血管病医院有限公司 | 3 | 18000.00 |
75 | 重庆同灿科技发展有限公司 | 1 | 6000.00 |
76 | 重庆麟征供应链有限责任公司 | 1 | 6000.00 |
77 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 4 | 24000.00 |
78 | 重庆新裁教育信息咨询服务有限公司 | 1 | 6000.00 |
79 | 重庆宝石花医院有限公司 | 4 | 24000.00 |
80 | 重庆风励人力资源管理有限公司 | 2 | 12000.00 |
81 | 重庆海尔滚筒洗衣机有限公司 | 5 | 30000.00 |
82 | 重庆军科整形美容医院有限公司 | 3 | 18000.00 |
83 | 重庆猎鹰安保服务有限公司 | 2 | 12000.00 |
84 | 重庆泰诺机械有限公司 | 1 | 6000.00 |
85 | 重庆铸为人力资源管理咨询有限公司 | 2 | 12000.00 |
86 | 重庆丰昂企业管理有限公司 | 8 | 48000.00 |
87 | 重庆邦泰人力资源管理有限公司 | 3 | 18000.00 |
88 | 重庆恒思迈科康健科技有限公司 | 2 | 12000.00 |
89 | 重庆市千顺食品开发有限公司 | 1 | 6000.00 |
90 | 重庆平湖通信技术有限公司 | 4 | 24000.00 |
91 | 重庆西南知识产权运营集团有限公司 | 1 | 6000.00 |
92 | 重庆夏雨装饰设计有限公司 | 1 | 6000.00 |
93 | 卡奥斯创智物联科技(重庆)有限公司 | 8 | 48000.00 |
94 | 重庆海尔热水器有限公司 | 10 | 60000.00 |
95 | 重庆海尔洗衣机有限公司 | 4 | 24000.00 |
96 | 重庆骏典服装有限公司 | 1 | 6000.00 |
97 | 重庆环球飞利汽车内饰件有限公司 | 2 | 12000.00 |
98 | 重庆海尔空调器有限公司 | 8 | 48000.00 |
99 | 重庆海尔制冷电器有限公司 | 18 | 108000.00 |
100 | 重庆铭毅智造科技有限公司 | 2 | 12000.00 |
101 | 重庆市江北区金标尺职业考试培训有限公司 | 1 | 6000.00 |
102 | 重庆题酷信息科技有限公司 | 1 | 6000.00 |
103 | 重庆三博江陵医院有限公司 | 2 | 12000.00 |
104 | 赛力斯汽车有限公司 | 13 | 78000.00 |
105 | 上海英盾保安服务有限公司重庆分公司 | 2 | 12000.00 |
106 | 重庆巧盈商贸有限公司 | 1 | 6000.00 |
107 | 重庆隆丰源商贸有限公司 | 1 | 6000.00 |
108 | 重庆建玛特商业经营管理有限公司灯巢分公司 | 1 | 6000.00 |
109 | 重庆财信房地产开发集团有限公司酒店管理分公司 | 1 | 6000.00 |
110 | 重庆丰昂企业管理有限公司 | 3 | 18000.00 |
111 | 重庆美意延年餐饮管理有限公司 | 1 | 6000.00 |
监督、投诉电话:67854350 |