 大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      一、总体情况
2022年,在区委、区政府的高度重视和区电子政务中心的精心指导下,江北区统计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国统计法》,积极开展政府信息公开工作,不断深化政府信息公开水平,提升政府信息公开工作实效,切实推进统计工作“规范统一、公开透明”。
(一)主动公开
2022年,江北区统计局通过政务门户网站主动公开政务动态71条,统计信息17条,预决算信息2条,监督检查2条,统计调查制度1条,政府信息公开年报1条,法治政府建设报告1条,公开指南1条,权责清单1条。
(二)依申请公开
严格按照《条例》和《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好政府信息依申请公开工作的通知》的要求,规范工作程序,明确工作职责,积极做好信息公开的各项工作,严格执行政府工作信息依申请公开标准,全年收到政府信息公开申请0次。
(三)政府信息管理
江北区统计局高度重视政府信息公开工作,明确分管领导、负责科室以及具体负责信息公开工作人员,严格执行“三审三校”制度,落实“分级审核、先审后发”程序,确保信息公开工作的准确性、时效性。结合《重庆市统计领域基层政务公开标准指引》,对政府信息公开页面栏目设置进行优化,及时调整修正,切实推进重庆市统计领域基层政务公开标准化规范化。
(四)政府信息公开平台建设
严格落实《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好政府信息依法申请公开工作的通知》精神,江北区统计局门户网站纳入重庆市政府网站集约化平台建设,安排专人负责局门户网站的日常管理。在“渝快办”平台中办事指南、行政权力及公共服务事项清单及时更新,确保各项信息准确无误。
(五)监督保障
江北区统计局高度重视,将政务公开工作纳入领导分工,由局办公室具体负责此项工作,不断强化主体责任,不定期对政务公开开展情况进行检查督查,主动发现问题及时整改,确保政务公开工作落实到位。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求交纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务信息公开工作虽然取得了一定进展,但与新时期新形势新需求相比还存在一定差距,信息公开意识和能力还需进一步提高,数据解读还需进一步深入。为此,我局将持续强化学习宣传,提高人员思想认识,加大信息公开力度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,深入解读统计数据,进一步增强统计信息公开度和加大统计公开透明度。
六、其他需要报告的事项
2022年重庆市江北区统计局无其他需要报告的事项。