| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>鱼嘴镇政府>政务公开>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息
鱼嘴镇2025年4月城乡居民最低生活保障发放公示
日期:2025-04-27
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
鱼嘴镇2025年4月城乡居民最低生活保障发放公示
序号 申请人(户主) 社区(区) 所属分类 保障人数 月补助金额 备注
1 蔡佳 鱼城社区 城市低保 1 850
2 蔡小阳 和锦社区 城市低保 1 790
3 陈长安 和韵社区 城市低保 1 850
4 陈建 和锦社区 城市低保 1 850
5 陈开军 和美社区 城市低保 2 1406
6 陈守群 和锦社区 城市低保 1 810
7 陈勇 鱼城社区 城市低保 1 850
8 陈源源 和韵社区 城市低保 1 810
9 戴连兵 和锦社区 城市低保 1 750
10 邓恩田 鱼城社区 城市低保 1 577
11 董小华 和锦社区 城市低保 3 2450
12 樊萍 棠富园社区 城市低保 1 850
13 冯洁 和锦社区 城市低保 1 850
14 冯业云 和韵社区 城市低保 1 850
15 郭分清 和锦社区 城市低保 1 850
16 郭粉青 和韵社区 城市低保 3 2350
17 贺明全 鱼城社区 城市低保 1 677
18 贺元敬 鱼城社区 城市低保 1 810
19 贺正文 鱼城社区 城市低保 2 778
20 胡保荣 和美社区 城市低保 1 850
21 胡成英 鱼城社区 城市低保 1 565
22 胡华元 鱼城社区 城市低保 1 657
23 胡梁真子 和韵社区 城市低保 1 850
24 胡强 和韵社区 城市低保 3 1496
25 黄仁凤 和锦社区 城市低保 1 790
26 黄仁华 和韵社区 城市低保 1 750
27 黄文才 和韵社区 城市低保 3 2450
28 黄文平 和韵社区 城市低保 2 1640
29 黄新全 和美社区 城市低保 1 810
30 江广群 和锦社区 城市低保 2 1700
31 蒋海明 棠富园社区 城市低保 2 1600
32 雷根莲 鱼城社区 城市低保 1 747
33 李成中 和锦社区 城市低保 1 850
34 李大文 和锦社区 城市低保 1 750
35 李广祥 和锦社区 城市低保 1 850
36 李洪卫 鱼城社区 城市低保 4 3400
37 李三 鱼城社区 城市低保 1 750
38 李霜燕 和美社区 城市低保 1 850
39 李元彬 棠富园社区 城市低保 1 850
40 李忠平 鱼城社区 城市低保 1 850
41 廖小玲 和美社区 城市低保 2 1700
42 刘林 鱼城社区 城市低保 2 1660
43 刘志良 鱼城社区 城市低保 1 750
44 倪新义 和锦社区 城市低保 1 850
45 彭华 和美社区 城市低保 1 790
46 彭涛 和美社区 城市低保 1 850
47 秦健 和美社区 城市低保 1 790
48 饶世光 和韵社区 城市低保 1 750
49 宋俊辉 鱼城社区 城市低保 3 1721
50 谭仁明 鱼城社区 城市低保 1 790
51 谭文彬 和锦社区 城市低保 1 850
52 谭文品 棠富园社区 城市低保 1 850
53 唐清碧 鱼城社区 城市低保 1 402
54 唐云辉 和韵社区 城市低保 1 750
55 陶福伟 鱼城社区 城市低保 1 850
56 陶英平 和锦社区 城市低保 1 790
57 田茂红 和锦社区 城市低保 2 398
58 田胜利 井池村 农村低保 1 650
59 汪廷镇 鱼城社区 城市低保 1 750
60 王定容 和韵社区 城市低保 1 850
61 王若愚 鱼城社区 城市低保 1 520
62 王永德 鱼城社区 城市低保 1 577
63 王馨梅 和韵社区 城市低保 1 790
64 文仰田 鱼城社区 城市低保 1 850
65 夏道亮 鱼城社区 城市低保 1 790
66 夏吉容 鱼城社区 城市低保 2 1700
67 夏明友 和锦社区 城市低保 3 2390
68 肖仲军 棠富园社区 城市低保 1 850
69 徐琳 鱼城社区 城市低保 1 850
70 徐廷莉 井池村 农村低保 1 650
71 杨灿 鱼城社区 城市低保 1 850
72 杨开华 和韵社区 城市低保 2 1640
73 阳光泽 鱼城社区 城市低保 1 790
74 余洪 和锦社区 城市低保 2 1200
75 余时龙 和锦社区 城市低保 1 850
76 曾令达 和美社区 城市低保 1 750
77 曾令群 和韵社区 城市低保 1 850
78 曾群 鱼城社区 城市低保 1 810
79 张代海 和锦社区 城市低保 1 850
80 张民浩 鱼城社区 城市低保 1 810
81 张培 和美社区 城市低保 1 850
82 张武 鱼城社区 城市低保 1 810
83 张渝 和美社区 城市低保 1 850
84 赵启文 和韵社区 城市低保 1 850
85 赵强 和美社区 城市低保 1 790
86 周成良 和美社区 城市低保 1 810
87 周建忠 和美社区 城市低保 2 1660
88 周尚煌 鱼城社区 城市低保 1 850
89 周圣玲 鱼城社区 城市低保 1 459
90 周锡兰 棠富园社区 城市低保 1 810
91 周政 和韵社区 城市低保 1 850
92 周祖国 鱼城社区 城市低保 1 850
93 淦登华 和韵社区 城市低保 1 750


扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图