<
重庆市江北区事业单位2025年第二季度公开遴选工作人员成绩公示 | ||||||||
主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 综合知识测试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
重庆市江北区观音桥街道 | 观音桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 社会保障岗 | 王邱悦 | 77.5 | 80.76 | 79.13 | 1 | 是 |
重庆市江北区观音桥街道 | 观音桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 社会保障岗 | 罗鑫 | 76.5 | 76.54 | 76.52 | 2 | 否 |
重庆市江北区观音桥街道 | 观音桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 社会保障岗 | 王蕊 | 73.5 | 72 | 72.75 | 3 | 否 |
重庆市江北区观音桥街道 | 观音桥街道物业服务中心 | 物业服务岗 | 韩新松 | 73.5 | 78.66 | 76.08 | 1 | 是 |
重庆市江北区观音桥街道 | 观音桥街道物业服务中心 | 物业服务岗 | 冉金琳 | 72.5 | 75.84 | 74.17 | 2 | 否 |
重庆市江北区观音桥街道 | 观音桥街道物业服务中心 | 物业服务岗 | 林欣 | 71 | 76 | 73.5 | 3 | 否 |
重庆市江北区铁山坪街道办事处 | 铁山坪街道物业服务中心 | 综合管理岗 | 黄浪 | 74.5 | 81.48 | 77.99 | 1 | 是 |
重庆市江北区铁山坪街道办事处 | 铁山坪街道物业服务中心 | 综合管理岗 | 谢莉 | 74 | 缺考 | 37 | 3 | 否 |
重庆市江北区铁山坪街道办事处 | 铁山坪街道物业服务中心 | 综合管理岗 | 马铭骏 | 74 | 76.44 | 75.22 | 2 | 否 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 党建工作岗 | 杨荣 | 66.5 | 74.5 | 70.5 | 3 | 否 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 党建工作岗 | 赵媛卉 | 66.5 | 77.76 | 72.13 | 2 | 否 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 党建工作岗 | 邓浩然 | 65.5 | 85.54 | 75.52 | 1 | 是 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 法务岗 | 邹文娟 | 81 | 73.02 | 77.01 | 1 | 是 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 法务岗 | 高蔺钞 | 74 | 74.28 | 74.14 | 2 | 否 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 法务岗 | 李小燕 | 73 | 74.18 | 73.59 | 3 | 否 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 会计岗 | 陈林红 | 80 | 74.04 | 77.02 | 1 | 是 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 会计岗 | 葛炜炜 | 79.5 | 72.28 | 75.89 | 2 | 否 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 会计岗 | 杨诗意 | 78 | 72 | 75 | 3 | 否 |
重庆市江北区文化旅游委 | 区图书馆 | 图书管理岗 | 谢敏 | 72 | 81.66 | 76.83 | 1 | 是 |
重庆市江北区五里店街道办事处 | 五里店街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 邹政 | 75.5 | 81.66 | 78.58 | 1 | 是 |
重庆市江北区五里店街道办事处 | 五里店街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 朱敏 | 72.5 | 80.12 | 76.31 | 2 | 否 |
重庆市江北区五里店街道办事处 | 五里店街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 陈蓉蓉 | 71.5 | 79 | 75.25 | 3 | 否 |
<
重庆市江北区事业单位2025年第二季度公开遴选工作人员进入体检名单 | |||||||
主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 综合知识测试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
重庆市江北区观音桥街道 | 观音桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 社会保障岗 | 王邱悦 | 77.5 | 80.76 | 79.13 | 1 |
重庆市江北区观音桥街道 | 观音桥街道物业服务中心 | 物业服务岗 | 韩新松 | 73.5 | 78.66 | 76.08 | 1 |
重庆市江北区铁山坪街道办事处 | 铁山坪街道物业服务中心 | 综合管理岗 | 黄浪 | 74.5 | 81.48 | 77.99 | 1 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 党建工作岗 | 邓浩然 | 65.5 | 85.54 | 75.52 | 1 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 法务岗 | 邹文娟 | 81 | 73.02 | 77.01 | 1 |
重庆市江北区土地和房屋征收事务中心 | 区土地和房屋征收事务中心 | 会计岗 | 陈林红 | 80 | 74.04 | 77.02 | 1 |
重庆市江北区文化旅游委 | 区图书馆 | 图书管理岗 | 谢敏 | 72 | 81.66 | 76.83 | 1 |
重庆市江北区五里店街道办事处 | 五里店街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 邹政 | 75.5 | 81.66 | 78.58 | 1 |